日韩欧美在线第一页|无码不卡一区二区三区|中文天堂资源在线www|国产成人精品日本亚洲麻豆|久久精品国产亚洲A∨麻豆|亚洲国产精品不卡AV在线|欧美在线人高清一区二区三区|精品国产AV无码一区二区麻豆

您現(xiàn)在的位置: 首頁> 新聞動態(tài)

汝州市選聘市屬國有資本經營公司中層及子公司副總經理進入履歷業(yè)績評價人員名單的通知

2021-06-30 16:54:00 來源:本站 瀏覽次數(shù):5608

汝州市選聘市屬國有資本經營公司中層及子公司副總經理

進入履歷業(yè)績評價人員名單的通知


各考生:
    根據(jù)《汝州市選聘市屬國有資本經營公司中層及子公司副總經理實施方案》(汝國資〔2021〕4號)文件精神,“根據(jù)筆試、面試綜合成績,按擬選聘人數(shù)1:3的比例從高分到低分確定進入履歷業(yè)績評價人員?!弊罱K由汝州市選聘市屬國有資本經營公司中層及子公司副總經理工作領導小組確定105名考生進入履歷業(yè)績評價。
   
    現(xiàn)將名單予以公布
    特此通知
                                                  汝州市選聘市屬國有資本經營公司中層及子公司
                                                     副總經理工作領導小組辦公室
                                                         2021年6月30日
序號 姓名 性別 報考崗位 筆試成績 面試原始成績 面試最終成績 綜合成績
1 張松杰 01-財務部、融資部部長 60 84.74 84.74 51.896
2 王曉曉 01-財務部、融資部部長 60 84.62 84.62 51.848
3 孟佩鴻 01-財務部、融資部部長 61 82.62 82.62 51.348
4 王曉樂 01-財務部、融資部部長 64 79.12 79.12 50.848
5 王世龍 01-財務部、融資部部長 56 84.22 84.22 50.488
6 魯予西 01-財務部、融資部部長 57 82.6 82.6 50.14
7 董珂 01-財務部、融資部部長 57 80.84 80.84 49.436
8 閆帥男 01-財務部、融資部部長 56 80.2 80.2 48.88
9 馬亞飛 01-財務部、融資部部長 56 79.54 79.54 48.616
10 張琳媛 01-財務部、融資部部長 56 78.7 78.7 48.28
11 溫鵬鵬 01-財務部、融資部部長 50 83.16 83.16 48.264
12 馮曉彤 01-財務部、融資部部長 49 83.14 83.14 47.956
13 羅夢嬌 01-財務部、融資部部長 48 82.9 82.9 47.56
14 韓愛麗 01-財務部、融資部部長 49 81.3 81.3 47.22
15 馬彥芳 01-財務部、融資部部長 52 78.62 78.62 47.048
16 田迪 02-財務部、融資部副部長 61 84.04 84.04 51.916
17 翟欣欣 02-財務部、融資部副部長 62 82.2 82.2 51.48
18 楊為帆 02-財務部、融資部副部長 53 80.72 80.72 48.188
19 王勇奇 03-工程管理部部長 63 90.68 90.68 55.172
20 李志鵬 03-工程管理部部長 64 80.98 80.98 51.592
21 王哲哲 03-工程管理部部長 60 83.32 83.32 51.328
22 夏仕杰 03-工程管理部部長 57 85.26 85.26 51.204
23 閆宇杭 03-工程管理部部長 60 82.96 82.96 51.184
24 海意達 03-工程管理部部長 52 87.8 87.8 50.72
25 胡路超 03-工程管理部部長 59 82.28 82.28 50.612
26 婁沖 03-工程管理部部長 55 84.76 84.76 50.404
27 楊明 03-工程管理部部長 60 80.9 80.9 50.36
28 閆閃閃 04-工程管理部副部長 66 84 84 53.4
29 秦冬冬 04-工程管理部副部長 60 75.86 75.86 48.344
30 怯鴻耀 04-工程管理部副部長 51 79.34 79.34 47.036
31 何龍飛 05-法務部部長 60 82.42 82.42 50.968
32 田玉潔 05-法務部部長 50 87.52 87.52 50.008
33 李光凱 05-法務部部長 61 79.2 79.2 49.98
34 司維昌 05-法務部部長 52 85.3 85.3 49.72
35 陳俊贏 05-法務部部長 57 80.88 80.88 49.452
36 劉文敏 05-法務部部長 54 81.14 81.14 48.656
37 吳旭鵬 06-綜合管理部部長 68 92.48 92.48 57.392
38 李蔚蔚 06-綜合管理部部長 64 85.06 85.06 53.224
39 高銀亮 06-綜合管理部部長 61 85.06 85.06 52.324
40 王曉亮 06-綜合管理部部長 56 86.78 86.78 51.512
41 張宇飛 06-綜合管理部部長 59 81.86 81.86 50.444
42 徐云鵬 06-綜合管理部部長 57 82.94 82.94 50.276
43 張奕雯 06-綜合管理部部長 60 80.32 80.32 50.128
44 王向科 06-綜合管理部部長 60 77.76 77.76 49.104
45 張歡璞 06-綜合管理部部長 55 80.52 80.52 48.708
46 劉超超 07-綜合管理部副部長 57 86.5 86.5 51.7
47 魏水洋 07-綜合管理部副部長 62 82.3 82.3 51.52
48 耿蕊蕊 07-綜合管理部副部長 61 80.68 80.68 50.572
49 梁娟 08-子公司副總經理 71 89.4 88.92743 56.870972
50 劉凱歌 08-子公司副總經理 68 91.52 91.03623 56.814492
51 王磊 08-子公司副總經理 72 85.34 85.79592 55.918368
52 李大永 08-子公司副總經理 66 88.94 88.46987 55.187948
53 胡躍宗 08-子公司副總經理 69 85.76 86.21817 55.187268
54 路帥科 08-子公司副總經理 68 86.34 86.80127 55.120508
55 崔玉祥 08-子公司副總經理 63 87.96 87.49505 53.89802
56 商歡濤 08-子公司副總經理 70 82.48 82.04401 53.817604
57 楊靜 08-子公司副總經理 61 86.68 87.14308 53.157232
58 寧超群 08-子公司副總經理 60 87 87.46479 52.985916
59 劉勝強 08-子公司副總經理 59 87.6 88.068 52.9272
60 馬兆豐 08-子公司副總經理 61 86.96 86.50033 52.900132
61 魯振飛 08-子公司副總經理 59 87.72 87.25631 52.602524
62 周志浩 08-子公司副總經理 59 86.3 86.76105 52.40442
63 張超凡 08-子公司副總經理 64 82.5 82.94075 52.3763
64 張濠鵬 08-子公司副總經理 64 82.48 82.92065 52.36826
65 祁小彬 08-子公司副總經理 63 84.02 83.57587 52.330348
66 安炳旭 08-子公司副總經理 56 88.84 88.37039 52.148156
67 陳春曉 08-子公司副總經理 59 85.6 86.05731 52.122924
68 張世朋 08-子公司副總經理 55 89.3 88.82796 52.031184
69 董向陽 08-子公司副總經理 59 86 85.54541 51.918164
70 常世超 08-子公司副總經理 57 87.36 86.89822 51.859288
71 傅帥偉 08-子公司副總經理 57 86.12 86.58009 51.732036
72 楊登高 08-子公司副總經理 57 87 86.54012 51.716048
73 翟夢陽 08-子公司副總經理 54 89.12 88.64891 51.659564
74 王飛超 08-子公司副總經理 56 86.68 87.14308 51.657232
75 陳曉輝 08-子公司副總經理 61 83.52 83.07852 51.531408
76 李宇飛 08-子公司副總經理 53 89.4 88.92743 51.470972
77 王帥朋 08-子公司副總經理 59 84.84 84.39154 51.456616
78 魏千祥 08-子公司副總經理 59 83.84 84.28791 51.415164
79 耿帥釗 08-子公司副總經理 59 83.62 84.06674 51.326696
80 姬曉東 08-子公司副總經理 57 86.02 85.5653 51.32612
81 陳珂 08-子公司副總經理 58 85.26 84.80932 51.323728
82 郭曉蒙 08-子公司副總經理 56 85.82 86.27849 51.311396
83 肜紅柯 08-子公司副總經理 63 80.58 81.01049 51.304196
84 馬茹夢 08-子公司副總經理 51 90.46 89.98183 51.292732
85 石明磊 08-子公司副總經理 58 84.24 84.69005 51.27602
86 連世超 08-子公司副總經理 59 84.34 83.89418 51.257672
87 韓旭鵬 08-子公司副總經理 53 87.74 88.20875 51.1835
88 薛朋果 08-子公司副總經理 54 87.86 87.39557 51.158228
89 鈕洋 08-子公司副總經理 62 81.64 81.20845 51.08338
90 毛鵬飛 08-子公司副總經理 55 86.88 86.42076 51.068304
91 韓嫚嫚 08-子公司副總經理 63 79.5 79.92472 50.869888
92 劉燦 08-子公司副總經理 60 82.5 82.06391 50.825564
93 任果艷 08-子公司副總經理 57 83.64 84.08684 50.734736
94 屈亞東 08-子公司副總經理 51 88.04 88.51035 50.70414
95 蘆高高 08-子公司副總經理 60 81.06 81.49306 50.597224
96 張洋 08-子公司副總經理 52 87.9 87.43536 50.574144
97 桂樂艷 08-子公司副總經理 51 87.58 88.04789 50.519156
98 劉慶博 08-子公司副總經理 59 82.48 82.04401 50.517604
99 楊愛存 08-子公司副總經理 60 81.54 81.10898 50.443592
100 賈天真 08-子公司副總經理 58 82.14 82.57883 50.431532
101 于運超 08-子公司副總經理 55 84.16 84.60962 50.343848
102 楊夢鴿 08-子公司副總經理 52 86.04 86.49966 50.199864
103 宋俊杰 08-子公司副總經理 57 82.04 82.47829 50.091316
104 葛愛紅 08-子公司副總經理 54 83.96 84.40855 49.96342
105 魏向濤 08-子公司副總經理 53 85.6 85.14752 49.959008
?

豫公網安備:41910302000151
網站備案/許可證號: 豫ICP備18024862號-1
版權所有 copyright © 汝州市廣成人才中介服務事務所. 技術支持:吾愛分享資源 All Rights Reserved. 2017-2018