日韩欧美在线第一页|无码不卡一区二区三区|中文天堂资源在线www|国产成人精品日本亚洲麻豆|久久精品国产亚洲A∨麻豆|亚洲国产精品不卡AV在线|欧美在线人高清一区二区三区|精品国产AV无码一区二区麻豆

您現(xiàn)在的位置: 首頁> 人事考試

關(guān)于公布汝州市2018年公開招聘農(nóng)村中小學(xué)教師進(jìn)入面試人員名單的通知

2018-08-15 10:00:00 來源:本站 瀏覽次數(shù):3911

關(guān)于公布汝州市2018年公開招聘農(nóng)村中小學(xué)教師進(jìn)入面試人員名單的通知
作者:  來源:本站  時間:2018/8/15
 
 
 

關(guān)于公布汝州市2018年公開招聘農(nóng)村中小學(xué)教師

進(jìn)入面試人員名單的通知


各考生:

    根據(jù)《汝州市2018年公開招聘農(nóng)村中小學(xué)教師實(shí)施方案》(汝政辦〔2018〕89號)文件規(guī)定,“面試人選根據(jù)筆試成績,按各崗位擬招聘人數(shù)職位1:1.5的比例從高分到低分確定。筆試作弊或筆試成績?yōu)榱惴值牟坏眠M(jìn)入面試。免筆試的碩士、博士研究生,面試成績等于考試總成績。面試當(dāng)天若相關(guān)崗位只有1人到場,取消該崗位招聘。若相關(guān)崗位有2人(含)以上到場,面試?yán)^續(xù)進(jìn)行,成績有效,未到場人員成績視為零分?!爆F(xiàn)將名單予以公布。

    特此通知。

             汝州市2018年公開招聘農(nóng)村中小學(xué)教師領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
                                       2018年8月15日
汝州市2018年公開招聘農(nóng)村中小學(xué)教師
進(jìn)入面試人員名單
序號 姓名 筆試準(zhǔn)考證號 報告崗位 筆試總成績
1 李丹丹 20181010104 101-初中語文教師 84.65
2 張靜華 20181010107 101-初中語文教師 83.85
3 張雪 20181010111 101-初中語文教師 82.75
4 王宇丹 20181010211 101-初中語文教師 79.7
5 牛世瑞 20181010202 101-初中語文教師 79.6
6 雷益雅 20181010118 101-初中語文教師 79.55
7 平亞聰 20181010122 101-初中語文教師 79.15
8 杜俊綠 20181010119 101-初中語文教師 78.1
9 陳亞景 20181010226 101-初中語文教師 77.7
10 劉曉飛 101-初中語文教師 研究生免筆試
11 薛曉巖 101-初中語文教師 研究生免筆試
12 翟越帆 20181020305 102-初中數(shù)學(xué)教師 78.8
13 李夢圓 20181020407 102-初中數(shù)學(xué)教師 78.4
14 何華麗 20181020319 102-初中數(shù)學(xué)教師 77.2
15 胡海燕 20181020421 102-初中數(shù)學(xué)教師 76.15
16 杜文婷 20181020410 102-初中數(shù)學(xué)教師 76.05
17 朱惠娟 20181020321 102-初中數(shù)學(xué)教師 75.65
18 郭春凡 20181020310 102-初中數(shù)學(xué)教師 75.6
19 崔曉波 20181020408 102-初中數(shù)學(xué)教師 75.55
20 鄧仔武 20181020309 102-初中數(shù)學(xué)教師 75.4
21 焦納納 20181020318 102-初中數(shù)學(xué)教師 74.95
22 何雙杏 20181020316 102-初中數(shù)學(xué)教師 74.3
23 王彩佳 20181020327 102-初中數(shù)學(xué)教師 73.05
24 范麗君 20181020313 102-初中數(shù)學(xué)教師 72.75
25 劉麗娜 20181020325 102-初中數(shù)學(xué)教師 72
26 陳落紅 20181020329 102-初中數(shù)學(xué)教師 71.8
27 范亞萌 20181020304 102-初中數(shù)學(xué)教師 71.3
28 劉怡舒 20181020322 102-初中數(shù)學(xué)教師 70.75
29 趙丹丹 20181020420 102-初中數(shù)學(xué)教師 68.95
30 何亞亞 20181020326 102-初中數(shù)學(xué)教師 68.05
31 王琳鴿 20181020417 102-初中數(shù)學(xué)教師 67.85
32 韓彥飛 20181030506 103-初中英語教師 84.3
33 王艷艷 20181030526 103-初中英語教師 79.5
34 張悅怡 20181030508 103-初中英語教師 78.8
35 唐凱娟 20181030428 103-初中英語教師 78.3
36 何瓊婭 20181030521 103-初中英語教師 77.75
37 程娟 20181030530 103-初中英語教師 76.7
38 李林娟 20181030504 103-初中英語教師 76.25
39 趙淑芳 20181030505 103-初中英語教師 76.05
40 李春果 20181030425 103-初中英語教師 75.55
41 霍秋恒 20181040617 104-初中體育教師 65.3
42 鄭政 20181040614 104-初中體育教師 65.1
43 黨煜輝 20181040615 104-初中體育教師 62
44 馬鵬舉 104-初中體育教師 研究生免筆試
45 牛茂源 104-初中體育教師 研究生免筆試
46 賈佳 20181050624 105-初中音樂教師 71
47 張利文 20181050628 105-初中音樂教師 69.1
48 陳文燕 20181050626 105-初中音樂教師 68.45
49 楊凱茹 20181050621 105-初中音樂教師 63.2
50 袁子恒 20181050623 105-初中音樂教師 59.05
51 邵家鑫 20181060630 106-初中美術(shù)教師 80.75
52 李春紅 20181060705 106-初中美術(shù)教師 79.25
53 張芳 20181060708 106-初中美術(shù)教師 74.25
54 李楠 20181060704 106-初中美術(shù)教師 70.2
55 吳園園 20181060701 106-初中美術(shù)教師 69.95
56 王帥蒙 20181070716 107-初中物理教師 80.55
57 王洛改 20181070711 107-初中物理教師 74.55
58 申會鵬 20181070712 107-初中物理教師 69.6
59 閆亞芳 20181070710 107-初中物理教師 66.15
60 董夏冰 20181070715 107-初中物理教師 65.4
61 董炎鴿 20181080720 108-初中化學(xué)教師 77.1
62 高亞青 20181080801 108-初中化學(xué)教師 73.2
63 趙麗萍 20181080726 108-初中化學(xué)教師 72.65
64 靳克倩 20181080805 108-初中化學(xué)教師 72.6
65 梁丹丹 20181080724 108-初中化學(xué)教師 72.5
66 張明艷 20181080730 108-初中化學(xué)教師 72.25
67 張玉芳 108-初中化學(xué)教師 研究生免筆試
68 秦會珍 108-初中化學(xué)教師 研究生免筆試
69 董燕 20181090811 109-初中生物教師 76.1
70 王會婭 20181090816 109-初中生物教師 76
71 劉琳琳 20181090808 109-初中生物教師 74.95
72 郎夢蝶 20181100823 110-初中政治教師 74.9
73 劉淑娜 20181100819 110-初中政治教師 73.95
74 呂秭田 20181100817 110-初中政治教師 73.35
75 王灑灑 20181110828 111-初中歷史教師 75.85
76 逯迪 20181110830 111-初中歷史教師 74
77 王春曉 20181110829 111-初中歷史教師 66.15
78 靳藝博 20181120907 112-初中地理教師 70.9
79 董曉雯 20181120906 112-初中地理教師 64
80 張義晗 20181120904 112-初中地理教師 63.7
81 陳夢依 20181130912 113-初中信息技術(shù)教師 76.2
82 王朝鵬 20181130909 113-初中信息技術(shù)教師 73.35
83 程曉梅 20181130914 113-初中信息技術(shù)教師 71
84 魏彩鋒 113-初中信息技術(shù)教師 研究生免筆試
85 劉艷格 20182011008 201-小學(xué)語文教師 84.2
86 楊汝艷 20182011011 201-小學(xué)語文教師 82.65
87 張亞珂 20182011101 201-小學(xué)語文教師 81.75
88 王亞鍇 20182011023 201-小學(xué)語文教師 80.15
89 滕曉靜 20182011204 201-小學(xué)語文教師 79.75
90 張曉嬋 20182011124 201-小學(xué)語文教師 79.3
91 侯曉柯 20182011123 201-小學(xué)語文教師 78.7
92 王雅寧 20182011117 201-小學(xué)語文教師 77.55
93 高真真 20182011025 201-小學(xué)語文教師 77.35
94 高小惠 20182011001 201-小學(xué)語文教師 77.2
95 李瑞英 20182011203 201-小學(xué)語文教師 77.15
96 馮炎 20182011111 201-小學(xué)語文教師 76.85
97 胡瑩瑩 20182011119 201-小學(xué)語文教師 76.3
98 陳芳 20182011012 201-小學(xué)語文教師 76.2
99 張許娜 20182011107 201-小學(xué)語文教師 76.2
100 張躍鴿 20182011010 201-小學(xué)語文教師 75.65
101 朱曉玉 20182011105 201-小學(xué)語文教師 75.6
102 周洋潔 20182011113 201-小學(xué)語文教師 75.25
103 馮夢真 20182011121 201-小學(xué)語文教師 74.6
104 周婉璐 20182011122 201-小學(xué)語文教師 74.6
105 李靜 201-小學(xué)語文教師 研究生免筆試
106 郭晶晶 20182021324 202-小學(xué)數(shù)學(xué)教師 78.35
107 張亞會 20182021311 202-小學(xué)數(shù)學(xué)教師 78.3
108 張淼林 20182021228 202-小學(xué)數(shù)學(xué)教師 77.55
109 李明喆 20182021226 202-小學(xué)數(shù)學(xué)教師 77.4
110 栗曉燕 20182021227 202-小學(xué)數(shù)學(xué)教師 77.2
111 魏寧波 20182021225 202-小學(xué)數(shù)學(xué)教師 77.1
112 張夢帆 20182021209 202-小學(xué)數(shù)學(xué)教師 76.95
113 王文娜 20182021325 202-小學(xué)數(shù)學(xué)教師 76.8
114 董曉麗 20182021308 202-小學(xué)數(shù)學(xué)教師 75.5
115 李霄雨 20182021323 202-小學(xué)數(shù)學(xué)教師 75.5
116 吳亞霜 20182021306 202-小學(xué)數(shù)學(xué)教師 75.05
117 聞佳利 20182021320 202-小學(xué)數(shù)學(xué)教師 75
118 劉晨珊 20182021312 202-小學(xué)數(shù)學(xué)教師 74.7
119 宋鑫珂 20182021212 202-小學(xué)數(shù)學(xué)教師 74.5
120 任哥毅 20182021205 202-小學(xué)數(shù)學(xué)教師 74.4
121 李英桃 20182021219 202-小學(xué)數(shù)學(xué)教師 74.35
122 王文雅 20182021224 202-小學(xué)數(shù)學(xué)教師 74.05
123 高璐 20182021207 202-小學(xué)數(shù)學(xué)教師 73.85
124 賈少花 20182021322 202-小學(xué)數(shù)學(xué)教師 73.45
125 李佳恣 20182021305 202-小學(xué)數(shù)學(xué)教師 72.55
126 郭佩佩 20182021217 202-小學(xué)數(shù)學(xué)教師 72.1
127 賈夢歌 20182021213 202-小學(xué)數(shù)學(xué)教師 71.85
128 陳亞蒙 20182021301 202-小學(xué)數(shù)學(xué)教師 70.95
129 段玲曉 202-小學(xué)數(shù)學(xué)教師 研究生免筆試
130 黃曉杰 20182031413 203-小學(xué)英語教師 84.15
131 劉曉夢 20182031422 203-小學(xué)英語教師 83.85
132 李曉盈 20182031330 203-小學(xué)英語教師 83.65
133 范艷艷 20182031406 203-小學(xué)英語教師 81.1
134 王亞芳 20182031329 203-小學(xué)英語教師 80.9
135 孫燚陽 20182031418 203-小學(xué)英語教師 80.4
136 張藝菲 20182031419 203-小學(xué)英語教師 80.15
137 姜鵬超 20182031409 203-小學(xué)英語教師 77
138 梁孟月 20182031501 203-小學(xué)英語教師 76.05
139 何露露 20182031407 203-小學(xué)英語教師 75.15
140 祁凱樂 20182031428 203-小學(xué)英語教師 75.05
141 李旭陽 20182031326 203-小學(xué)英語教師 75
142 楊啟蒙 20182031412 203-小學(xué)英語教師 74.8
143 張帥歌 20182031505 203-小學(xué)英語教師 74.1
144 黎雪萍 20182031401 203-小學(xué)英語教師 73.1
145 王亞果 20182031410 203-小學(xué)英語教師 72.9
146 閆夢佳 20182031430 203-小學(xué)英語教師 72.5
147 宋海明 20182041512 204-小學(xué)體育教師 65.65
148 程通 20182041515 204-小學(xué)體育教師 62.55
149 趙林瀟 20182041513 204-小學(xué)體育教師 59.6
150 張鵬遠(yuǎn) 20182041514 204-小學(xué)體育教師 56.65
151 馮萬通 20182041509 204-小學(xué)體育教師 54.95
152 郭樹亮 20182041519 204-小學(xué)體育教師 52.9
153 劉琳琳 20182051620 205-小學(xué)音樂教師 82.5
154 劉瀛 20182051606 205-小學(xué)音樂教師 79.15
155 趙佳鵬 20182051525 205-小學(xué)音樂教師 78.95
156 于麗君 20182051607 205-小學(xué)音樂教師 77.75
157 方芳 20182051614 205-小學(xué)音樂教師 77.65
158 申曉會 20182051613 205-小學(xué)音樂教師 77.05
159 王夢詩 20182051527 205-小學(xué)音樂教師 75.55
160 周栩帆 20182051528 205-小學(xué)音樂教師 75.5
161 霍方全 20182051621 205-小學(xué)音樂教師 74.95
162 郭祎斐 20182051611 205-小學(xué)音樂教師 74.8
163 張壘壘 20182051625 205-小學(xué)音樂教師 73
164 滕亞芳 20182051521 205-小學(xué)音樂教師 72.6
165 王璐 20182051524 205-小學(xué)音樂教師 72.5
166 楊云沖 20182051603 205-小學(xué)音樂教師 71.3
167 武文超 20182051520 205-小學(xué)音樂教師 70.8
168 趙帥超 20182051602 205-小學(xué)音樂教師 70
169 周孟哲 20182051609 205-小學(xué)音樂教師 69.65
170 王淑萌 20182051526 205-小學(xué)音樂教師 69.2
171 尹薪雅 205-小學(xué)音樂教師 研究生免筆試
172 馬嫣荻 20182061629 206-小學(xué)美術(shù)教師 80.7
173 張夢雪 20182061717 206-小學(xué)美術(shù)教師 80.5
174 王曉霜 20182061708 206-小學(xué)美術(shù)教師 78.3
175 張旭萌 20182061630 206-小學(xué)美術(shù)教師 77.75
176 蔣一萌 20182061814 206-小學(xué)美術(shù)教師 77.65
177 趙曉飛 20182061820 206-小學(xué)美術(shù)教師 77.5
178 王晶晶 20182061720 206-小學(xué)美術(shù)教師 77.3
179 李一丹 20182061711 206-小學(xué)美術(shù)教師 77.15
180 張力 20182061805 206-小學(xué)美術(shù)教師 76.3
181 王慧敏 20182061716 206-小學(xué)美術(shù)教師 76.15
182 岳晶晶 20182061721 206-小學(xué)美術(shù)教師 75.85
183 侯佳林 20182061808 206-小學(xué)美術(shù)教師 74.95
184 任娜娜 20182061704 206-小學(xué)美術(shù)教師 74.9
185 王琳雅 20182061724 206-小學(xué)美術(shù)教師 74.7
186 高璐瑤 20182061815 206-小學(xué)美術(shù)教師 74.4
187 范瑩瑩 20182061715 206-小學(xué)美術(shù)教師 74
188 白鴿 20182061726 206-小學(xué)美術(shù)教師 73.9
189 龍艷麗 20182061719 206-小學(xué)美術(shù)教師 73.65
190 李琰珺 20182061725 206-小學(xué)美術(shù)教師 73.6
191 劉曉偉 20182061723 206-小學(xué)美術(shù)教師 73.4
192 朱婷婷 20182061703 206-小學(xué)美術(shù)教師 72.9
193 趙淑瓊 20182061702 206-小學(xué)美術(shù)教師 72.65
194 賈夢珠 20182061712 206-小學(xué)美術(shù)教師 72.5
195 張世進(jìn) 206-小學(xué)美術(shù)教師 研究生免筆試
196 劉曉哲 206-小學(xué)美術(shù)教師 研究生免筆試
197 王紅 206-小學(xué)美術(shù)教師 研究生免筆試
 
 
 

[關(guān)閉]
?

豫公網(wǎng)安備:41910302000151
網(wǎng)站備案/許可證號: 豫ICP備18024862號-1
版權(quán)所有 copyright © 汝州市廣成人才中介服務(wù)事務(wù)所. 技術(shù)支持:吾愛分享資源 All Rights Reserved. 2017-2018