日韩欧美在线第一页|无码不卡一区二区三区|中文天堂资源在线www|国产成人精品日本亚洲麻豆|久久精品国产亚洲A∨麻豆|亚洲国产精品不卡AV在线|欧美在线人高清一区二区三区|精品国产AV无码一区二区麻豆

您現(xiàn)在的位置: 首頁> 新聞動態(tài)

汝州市2020年公開招聘政府購買幼兒園進入體檢人員名單

2020-11-09 17:31:00 來源:本站 瀏覽次數(shù):9778

關(guān)于公布汝州市2020年公開招聘政府購買公辦幼兒園服務(wù)崗位工作人員進入體檢人員名單的通知


       各考生:

       按照《汝州市2020年公開招聘政府購買公辦幼兒園服務(wù)崗位工作人員實施方案》要求,根據(jù)考試總成績,按擬招聘人數(shù)1:1的比例從高分到低分確定進入體檢的人員?,F(xiàn)對進入體檢人員名單予以公布。


       特此通知


汝州市2020年公開招聘政府購買公辦幼兒園服務(wù)崗位                   

工作人員領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室                                  

2020年11月9日                                       




汝州市2020年公開招聘政府購買公辦幼兒園服務(wù)崗位工作人員進入體檢人員名
序號 面試考證號 姓名 性別 報考崗位 筆試終成績 面試原成績 面試終成績 考試總成績
1 20201010204 馮若南 101-幼師崗位 71.6 90.68 89.80574 80.70287
2 20201010201 孫麗君 101-幼師崗位 78 84.18 83.36841 80.684205
3 20201010601 王慶瑤 101-幼師崗位 76.2 83.76 84.95171 80.575855
4 20201010302 焦亞丹 101-幼師崗位 75 86.32 85.83136 80.41568
5 20201010501 孟靖佳 101-幼師崗位 76.3 87.42 84.32693 80.313465
6 20201010402 李乙佳 101-幼師崗位 75 84.36 85.33501 80.167505
7 20201010301 任景燕 101-幼師崗位 76.8 83.36 82.88811 79.844055
8 20201010502 梁曉非 101-幼師崗位 75.3 87.26 84.17259 79.736295
9 20201010701 魏亞歌 101-幼師崗位 76 82.44 83.39997 79.699985
10 20201010602 鄭夢鴿 101-幼師崗位 75.4 82.82 83.99833 79.699165
11 20201010101 樊曉可 101-幼師崗位 78.9 79.18 80.39749 79.648745
12 20201010202 段利那 101-幼師崗位 74.7 85.38 84.55684 79.62842
13 20201010706 蘇淑娟 101-幼師崗位 70.5 87.28 88.29633 79.398165
14 20201010103 牛原上 101-幼師崗位 74.3 82.42 83.6873 78.99365
15 20201010303 范亞樂 101-幼師崗位 73.6 84.7 84.22053 78.910265
16 20201010203 黃夢格 101-幼師崗位 74 84.5 83.68532 78.84266
17 20201010401 郝潤婷 101-幼師崗位 76.6 80.08 81.00555 78.802775
18 20201010702 張安安 101-幼師崗位 75.7 80.62 81.55878 78.62939
19 20201010710 孟令娟 101-幼師崗位 68.1 88 89.02472 78.56236
20 20201010603 王朦朧 101-幼師崗位 72.9 82.9 84.07947 78.489735
21 20201010704 楊麗紅 101-幼師崗位 72.5 83.4 84.37115 78.435575
22 20201010504 王亦雯 101-幼師崗位 71.8 88.06 84.94428 78.37214
23 20201010404 李晶瑤 101-幼師崗位 71.8 83.4 84.36392 78.08196
24 20201010304 張鳳萍 101-幼師崗位 71.8 84.54 84.06143 77.930715
25 20201010403 成俊雅 101-幼師崗位 73.5 81.32 82.25988 77.87994
26 20201010102 殷煥茹 101-幼師崗位 74.4 79.84 81.06763 77.733815
27 20201010207 李哲哲 101-幼師崗位 69.8 86.22 85.38874 77.59437
28 20201010212 陳儀 101-幼師崗位 66.6 89.16 88.3004 77.4502
29 20201010604 徐斐 101-幼師崗位 72.1 81.44 82.5987 77.34935
30 20201010305 杭藝鴿 101-幼師崗位 71.3 83.86 83.38528 77.34264
31 20201010307 陳穎穎 101-幼師崗位 69.8 85.08 84.59838 77.19919
32 20201010713 趙慧琳 101-幼師崗位 66.2 87.18 88.19517 77.197585
33 20201010705 劉俊燕 101-幼師崗位 70.6 82.8 83.76416 77.18208
34 20201010210 邱瑩瑩 101-幼師崗位 67.4 87.78 86.9337 77.16685
35 20201010703 李相怡 101-幼師崗位 72.6 80.7 81.63971 77.119855
36 20201010408 閆瑞樂 101-幼師崗位 69.3 83.88 84.84947 77.074735
37 20201010605 張隆彩 101-幼師崗位 70.7 82.24 83.41008 77.05504
38 20201010208 溫曉丹 101-幼師崗位 69.2 85.7 84.87375 77.036875
39 20201010105 高秋豐 101-幼師崗位 71.5 81.28 82.52978 77.01489
40 20201010505 蔣歡歡 101-幼師崗位 70.8 86.16 83.11151 76.955755
41 20201010405 王貝貝 101-幼師崗位 71.1 81.7 82.64427 76.872135
42 20201010503 李曉琳 101-幼師崗位 73.1 83.24 80.29482 76.69741
43 20201010308 王倩倩 101-幼師崗位 69.2 84.6 84.12109 76.660545
44 20201010111 張夢娟 101-幼師崗位 67.2 84.78 86.08359 76.641795
45 20201010509 張亦培 101-幼師崗位 68.3 88.06 84.94428 76.62214
46 20201010711 路曉曉 101-幼師崗位 66.9 85.34 86.33374 76.61687
47 20201010511 張妍 101-幼師崗位 67 89.28 86.12112 76.56056
48 20201010406 崔利利 101-幼師崗位 70.3 81.86 82.80612 76.55306
49 20201010209 許蒙蒙 101-幼師崗位 69 84.86 84.04185 76.520925
50 20201010104 郭釗君 101-幼師崗位 71.6 80.2 81.43317 76.516585
51 20201010108 石艷格 101-幼師崗位 69.1 82.54 83.80915 76.454575
52 20201010407 張沙沙 101-幼師崗位 69.5 82.38 83.33213 76.416065
53 20201010306 郭夢迪 101-幼師崗位 70.2 83.06 82.58981 76.394905
54 20201010508 李姿 101-幼師崗位 69.3 86.52 83.45877 76.379385
55 20201010607 樊瑞曉 101-幼師崗位 69.4 82.16 83.32894 76.36447
56 20201010206 宋靜洋 101-幼師崗位 70.2 83.32 82.5167 76.35835
57 20201010107 張旭昆 101-幼師崗位 69.9 81.46 82.71254 76.30627
58 20201010311 孫怡格 101-幼師崗位 67.1 85.92 85.43362 76.26681
59 20201010609 牛莉萍 101-幼師崗位 68.2 83.08 84.26203 76.231015
60 20201010715 丁藝可 101-幼師崗位 65.2 86.2 87.20375 76.201875
61 20201010507 魯麗莎 101-幼師崗位 69.5 85.66 82.6292 76.0646
62 20201010309 席夢佳 101-幼師崗位 68.5 83.82 83.34551 75.922755
63 20201010106 郭路路 101-幼師崗位 69.9 80.54 81.7784 75.8392
64 20201010708 靳可樂 101-幼師崗位 69.4 81.18 82.1253 75.76265
65 20201010513 吳樂 101-幼師崗位 66.2 88.28 85.1565 75.67825
66 20201010610 李欣芮 101-幼師崗位 67.9 82.28 83.45065 75.675325
67 20201010611 王寧 101-幼師崗位 67 83.08 84.26203 75.631015
68 20201010205 楊靜靜 101-幼師崗位 71.4 80.58 79.80312 75.60156
69 20201010606 任一帆 101-幼師崗位 70.5 79.52 80.65138 75.57569
70 20201010512 秦真真 101-幼師崗位 66.8 87.3 84.21117 75.505585
71 20201010109 婁亞軍 101-幼師崗位 69 80.72 81.96117 75.480585
72 20201010718 李俊霞 101-幼師崗位 64.3 85.62 86.617 75.4585
73 20201010110 閆怡珂 101-幼師崗位 67.2 82.26 83.52484 75.36242
74 20201010115 蘇雅靜 101-幼師崗位 65.5 83.86 85.14945 75.324725
75 20201010312 郭舒暢 101-幼師崗位 66.6 84.52 84.04155 75.320775
76 20201010412 高延鳳 101-幼師崗位 66.7 82.94 83.8986 75.2993
77 20201010410 曹曉利 101-幼師崗位 67.5 81.78 82.7252 75.1126
78 20201010213 葉靜茹 101-幼師崗位 66.4 84.64 83.82397 75.111985
79 20201010310 樊靜靜 101-幼師崗位 67.5 83.04 82.56993 75.034965
80 20201010413 趙曉紅 101-幼師崗位 66.2 82.84 83.79745 74.998725
81 20201010411 吳月亭 101-幼師崗位 67.1 81.94 82.88704 74.99352
82 20201010514 盛孟瑤 101-幼師崗位 65.9 87.06 83.97967 74.939835
83 20201010409 趙雨夢 101-幼師崗位 68.4 80.54 81.47086 74.93543
84 20201010215 劉貝貝 101-幼師崗位 65.5 84.88 84.06166 74.78083
85 20201010114 李聰瑞 101-幼師崗位 65.6 82.68 83.9513 74.77565
86 20201010316 馬亞丹 101-幼師崗位 65 84.98 84.49894 74.74947
87 20201010719 苗藝贏 101-幼師崗位 63.8 84.7 85.68629 74.743145
88 20201010614 王琳珂 101-幼師崗位 65.9 82.38 83.55207 74.726035
89 20201010615 李佳佳 101-幼師崗位 65.4 82.76 83.93748 74.66874
90 20201010414 劉夢園 101-幼師崗位 65.9 82.36 83.3119 74.60595
91 20201010613 王怡含 101-幼師崗位 66.2 81.8 82.96382 74.58191
92 20201010116 李婉婉 101-幼師崗位 64.9 82.92 84.19499 74.547495
93 20201010612 郭賽怡 101-幼師崗位 66.8 81.12 82.27415 74.537075
94 20201010519 王智穎 101-幼師崗位 63.9 88.28 85.1565 74.52825
95 20201010721 焦怡萌 101-幼師崗位 62.5 85.4 86.39444 74.44722
96 20201010516 常夢鴿 101-幼師崗位 65.1 86.86 83.78674 74.44337
97 20201010716 李冰閣 101-幼師崗位 65.1 82.68 83.64277 74.371385
98 20201010214 李孟柯 101-幼師崗位 65.7 83.84 83.03169 74.365845
99 20201010712 劉雪可 101-幼師崗位 66.8 80.68 81.61948 74.20974
100 20201010315 李月婷 101-幼師崗位 65.5 83.38 82.908 74.204
101 20201010322 孫歡歡 101-幼師崗位 62.3 86.44 85.95068 74.12534
102 20201010119 余欣袁 101-幼師崗位 64.1 82.72 83.99192 74.04596
103 20201010217 袁博 101-幼師崗位 64.9 83.92 83.11092 74.00546
104 20201010113 楊玄樂 101-幼師崗位 66.5 80.26 81.49409 73.997045
105 20201010709 李丹丹 101-幼師崗位 68.2 78.82 79.73782 73.96891
106 20201010515 李婷婷 101-幼師崗位 65.4 85.52 82.49415 73.947075
107 20201010618 邵曉丹 101-幼師崗位 64.3 82.38 83.55207 73.926035
108 20201010707 郝東東 101-幼師崗位 69.4 77.52 78.42268 73.91134
109 20201010416 焦智佳 101-幼師崗位 65 81.86 82.80612 73.90306
110 20201010117 孫柯柯 101-幼師崗位 64.9 81.52 82.77347 73.836735
111 20201010517 王旭瑩 101-幼師崗位 64.7 86 82.95717 73.828585
112 20201010313 徐小舒 101-幼師崗位 66.3 81.72 81.2574 73.7787
113 20201010211 鄭璐璐 101-幼師崗位 67.1 81.1 80.3181 73.70905
114 20201010118 王可可 101-幼師崗位 64.1 81.92 83.17962 73.63981
115 20201010616 邱延鴿 101-幼師崗位 65.1 80.98 82.13215 73.616075
116 20201010218 馮毅博 101-幼師崗位 64.1 83.68 82.87323 73.486615
117 20201010608 邵怡慧 101-幼師崗位 69.3 76.58 77.66955 73.484775
118 20201010717 馬利萌 101-幼師崗位 64.5 81.5 82.44903 73.474515
119 20201010418 王歡歡 101-幼師崗位 64.2 81.8 82.74543 73.472715
120 20201010317 馬圓圓 101-幼師崗位 64.9 82.5 82.03298 73.46649
121 20201010420 李曉紅 101-幼師崗位 63.3 82.56 83.51421 73.407105
122 20201010112 王夢鴿 101-幼師崗位 66.5 79.02 80.23503 73.367515
123 20201010423 郭俊朋 101-幼師崗位 62.1 83.64 84.60669 73.353345
124 20201010320 王藝萌 101-幼師崗位 63.3 83.64 83.16653 73.233265
125 20201010216 耿鑫焱 101-幼師崗位 65 82.24 81.44711 73.223555
126 20201010325 張培培 101-幼師崗位 61.2 85.68 85.19498 73.19749
127 20201010224 周家璇 101-幼師崗位 61.6 85.58 84.75491 73.177455
128 20201010619 宋亞芳 101-幼師崗位 63.9 81.26 82.41614 73.15807
129 20201010510 高超杰 101-幼師崗位 67.5 81.68 78.79002 73.14501
130 20201010617 閆閃閃 101-幼師崗位 64.5 80.46 81.60476 73.05238
131 20201010417 宋向向 101-幼師崗位 64.8 80.36 81.28878 73.04439
132 20201010219 宋曉蝶 101-幼師崗位 64 82.86 82.06114 73.03057
133 20201010121 隨亦佳 101-幼師崗位 63 81.78 83.03746 73.01873
134 20201010720 翟少玉 101-幼師崗位 63.5 81.58 82.52996 73.01498
135 20201010724 雷媛媛 101-幼師崗位 61.9 83.14 84.10812 73.00406
136 20201010622 陳姣姣 101-幼師崗位 62.4 82.42 83.59264 72.99632
137 20201010623 陳卓蘭 101-幼師崗位 62 82.74 83.91719 72.958595
138 20201010523 陳亞南 101-幼師崗位 62 86.94 83.86391 72.931955
139 20201010714 王佳佳 101-幼師崗位 66.1 78.8 79.71759 72.908795
140 20201010526 徐一博 101-幼師崗位 60.4 88.26 85.13721 72.768605
141 20201010425 田璐瑤 101-幼師崗位 60.8 83.72 84.68762 72.74381
142 20201010422 楊藝蕾 101-幼師崗位 62.3 82.16 83.10959 72.704795
143 20201010524 蘇賽亞 101-幼師崗位 61.9 86.54 83.47806 72.68903
144 20201010122 王琛 101-幼師崗位 62.2 81.8 83.05777 72.628885
145 20201010522 郭曉月 101-幼師崗位 62.4 85.88 82.84142 72.62071
146 20201010428 張?zhí)鹛? 101-幼師崗位 59.5 84.72 85.69918 72.59959
147 20201010424 陳曉格 101-幼師崗位 61.9 82.34 83.29167 72.595835
148 20201010620 張艷芳 101-幼師崗位 63.4 80.62 81.76703 72.583515
149 20201010621 馮秀蓮 101-幼師崗位 62.6 81.38 82.53785 72.568925
150 20201010314 于向歌 101-幼師崗位 65.8 79.78 79.32838 72.56419
151 20201010120 李甜甜 101-幼師崗位 63.1 80.74 81.98147 72.540735
152 20201010321 穆鴿鴿 101-幼師崗位 62.7 82.76 82.29151 72.495755
153 20201010123 彭珍珍 101-幼師崗位 62.2 81.48 82.73285 72.466425
154 20201010319 郭譯鴻 101-幼師崗位 64 81.32 80.85966 72.42983
155 20201010415 馬怡蘋 101-幼師崗位 65.4 78.44 79.34659 72.373295
156 20201010229 李祎格 101-幼師崗位 59.3 86.14 85.30951 72.304755
157 20201010419 張秀月 101-幼師崗位 64 79.54 80.45931 72.229655
158 20201010633 蘭一丹 101-幼師崗位 57.3 85.92 87.14244 72.22122
159 20201010127 王西西 101-幼師崗位 60.2 82.88 84.15438 72.17719
160 20201010626 李曉娟 101-幼師崗位 60.6 82.46 83.63321 72.116605
161 20201010624 萬文青 101-幼師崗位 61.9 81.16 82.31472 72.10736
162 20201010723 曹菲 101-幼師崗位 62 81.26 82.20623 72.103115
163 20201010223 王鈺娟 101-幼師崗位 62.2 82.8 82.00171 72.100855
164 20201010722 邢曉鴿 101-幼師崗位 62.5 80.66 81.59924 72.04962
165 20201010128 樊亞瓊 101-幼師崗位 59.4 83.3 84.58084 71.99042
166 20201010327 李藝凡 101-幼師崗位 60.2 84.22 83.74325 71.971625
167 20201010324 張瑩瑩 101-幼師崗位 61.6 82.68 82.21196 71.90598
168 20201010228 陳昱婷 101-幼師崗位 59.4 85.18 84.35877 71.879385
169 20201010230 楊淅棟 101-幼師崗位 58.5 86 85.17086 71.83543
170 20201010124 馬凝馨 101-幼師崗位 61.5 80.9 82.14393 71.821965
171 20201010232 肖珊珊 101-幼師崗位 57.8 86.58 85.74527 71.772635
172 20201010521 李俊丹 101-幼師崗位 62.6 83.88 80.91218 71.75609
173 20201010627 宋旭哲 101-幼師崗位 59.8 82.46 83.63321 71.716605
174 20201010125 王丹 101-幼師崗位 61.5 80.68 81.92055 71.710275
175 20201010225 張智超 101-幼師崗位 61.5 82.7 81.90268 71.70134
176 20201010525 郭婉晶 101-幼師崗位 60.6 85.82 82.78354 71.69177
177 20201010518 閔琳 101-幼師崗位 64.2 81.92 79.02153 71.610765
178 20201010432 焦奧博 101-幼師崗位 57.8 84.44 85.41594 71.60797
179 20201010234 張留歡 101-幼師崗位 56.9 87.04 86.20084 71.55042
180 20201010330 張鈺梓 101-幼師崗位 58.9 84.66 84.18075 71.540375
181 20201010529 吳易楠 101-幼師崗位 59.1 86.98 83.9025 71.50125
182 20202010725 杜俊鴿 201-保健醫(yī)崗位 71 84.06 85.03884 78.01942
183 20202010727 韓路遙 201-保健醫(yī)崗位 66.2 83.82 84.79604 75.49802
184 20202010726 寧芳圓 201-保健醫(yī)崗位 68.5 80.28 81.21482 74.85741
185 20202010728 劉婉思 201-保健醫(yī)崗位 64.9 79.78 80.709 72.8045
186 20202010732 袁亞萍 201-保健醫(yī)崗位 59.8 83.52 84.49255 72.146275
187 20202010731 陳怡茹 201-保健醫(yī)崗位 60 81.9 82.85368 71.42684
188 20202010729 趙曉怡 201-保健醫(yī)崗位 63 78.64 79.55572 71.27786
189 20202010730 張春歌 201-保健醫(yī)崗位 60.3 79.86 80.78993 70.544965
190 20202010734 李歌 201-保健醫(yī)崗位 58.1 80.72 81.65994 69.87997
191 20202010736 劉姍姍 201-保健醫(yī)崗位 56.3 82.32 83.27857 69.789285
192 20202010733 楊紫鶯 201-保健醫(yī)崗位 59.7 77.28 78.17989 68.939945




?

豫公網(wǎng)安備:41910302000151
網(wǎng)站備案/許可證號: 豫ICP備18024862號-1
版權(quán)所有 copyright © 汝州市廣成人才中介服務(wù)事務(wù)所. 技術(shù)支持:吾愛分享資源 All Rights Reserved. 2017-2018