面試
考場(chǎng)
|
實(shí)際參加面
試考生人數(shù)
|
實(shí)際參加面試考生
面試原始成績(jī)合計(jì)
|
各考場(chǎng)面試
平均成績(jī)(An)
|
各面試考場(chǎng)加權(quán)系數(shù)
(Xn=R÷An)
|
1 | 27 | 2302.26 | 2302.26/27 | (總平均成績(jī)(R))÷(2302.26/27) |
2 | 26 | 2225.62 | 2225.62/26 | (總平均成績(jī)(R))÷(2225.62/26) |
3 | 31 | 2602.72 | 2602.72/31 | (總平均成績(jī)(R))÷(2602.72/31) |
4 | 32 | 2710.04 | 2710.04/32 | (總平均成績(jī)(R))÷(2710.04/32) |
5 | 26 | 2137.02 | 2137.02/26 | (總平均成績(jī)(R))÷(2137.02/26) |
6 | 31 | 2601.18 | 2601.18/31 | (總平均成績(jī)(R))÷(2601.18/31) |
7 | 30 | 2545.62 | 2545.62/30 | (總平均成績(jī)(R))÷(2545.62/30) |
備注:總平均成績(jī)(R)為:(2302.26/27+2225.62/26+2602.72/31+2710.04/32+2137.02/26+2601.18/31+2545.62/30)÷7