根據(jù)《汝州市2020年從政府購(gòu)買服務(wù)人員中公開遴選事業(yè)單位工作人員實(shí)施方案的通知》(汝經(jīng)〔2020〕5號(hào))文件規(guī)定,“根據(jù)筆試最終成績(jī),按擬遴選人數(shù)1∶1.5的比例從高分到低分確定進(jìn)入面試的人員。筆試作弊或筆試成績(jī)?yōu)榱惴值牟坏眠M(jìn)入面試。”現(xiàn)將名單予以公布。
特此通知
汝州市2020年從政府購(gòu)買服務(wù)人員中公開遴選
事業(yè)單位工作人員領(lǐng)導(dǎo)小組
2020年9月8日
汝州市2020年從政府購(gòu)買服務(wù)人員中公開遴選事業(yè)單位工作人員進(jìn)入面試人員名單 | |||||
姓名 | 性別 | 現(xiàn)政府購(gòu)崗服務(wù)單位 | 筆試原始成績(jī) | 榮譽(yù)加分 | 筆試最終成績(jī) |
張紅星 | 男 | 風(fēng)穴路街道辦事處 | 76 | 0.50 | 76.5 |
剛鑫雨 | 女 | 汝州市信息中心 | 73 | 73 | |
劉延勤 | 女 | 汝州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 68 | 4.50 | 72.5 |
郭歌 | 女 | 汝州市財(cái)政局 | 68 | 3.50 | 71.5 |
任恬璐 | 女 | 汝州市廟下鎮(zhèn)政府 | 69 | 2.50 | 71.5 |
賈佳 | 女 | 汝州市騎嶺鄉(xiāng)人民政府 | 71 | 71 | |
申小萌 | 女 | 汝州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 71 | 71 | |
胡培麗 | 女 | 汝州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 69 | 1.00 | 70 |
鄭艷芳 | 女 | 汝州市環(huán)境保護(hù)局 | 70 | 70 | |
郭慧利 | 女 | 汝州溫泉鎮(zhèn)發(fā)展服務(wù)有限公司 | 70 | 70 | |
王園 | 女 | 汝州市洗耳河街道辦事處 | 70 | 70 | |
呂秀梅 | 女 | 汝州市發(fā)展和改革委員會(huì) | 70 | 70 | |
任旭芳 | 女 | 煤山街道辦事處 | 68 | 1.00 | 69 |
焦怡朦 | 女 | 汝州市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 69 | 69 | |
張宇飛 | 男 | 汝州市產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)管委會(huì) | 69 | 69 | |
張格格 | 女 | 汝州市人民法院 | 69 | 69 | |
張亞歌 | 女 | 汝州市行政服務(wù)中心 | 69 | 69 | |
李梅 | 女 | 陵頭鎮(zhèn)人民政府 | 68 | 0.50 | 68.5 |
于樂樂 | 男 | 陵頭鎮(zhèn)人民政府 | 68 | 0.50 | 68.5 |
蘇海燕 | 女 | 汝州市環(huán)境保護(hù)局 | 67 | 1.00 | 68 |
蘇凱陽 | 女 | 汝南街道辦事處 | 68 | 68 | |
蔡雨陽 | 男 | 汝州市城市管理局 | 68 | 68 | |
周曉東 | 男 | 汝州市公安局治安大隊(duì) | 68 | 68 | |
吳丹丹 | 女 | 汝州市城市管理局 | 68 | 68 | |
高衣范 | 女 | 汝州市鐘樓街道辦事處 | 68 | 68 | |
張春輝 | 男 | 汝州市洗耳河街道辦事處 | 68 | 68 | |
栗亞培 | 女 | 汝州市風(fēng)穴路街道辦事處 | 68 | 68 | |
韓興敏 | 女 | 汝州市溫泉鎮(zhèn)人民政府 | 68 | 68 | |
趙鵬飛 | 男 | 汝州市鐘樓街道辦事處 | 68 | 68 | |
任亞曉 | 女 | 汝州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 65 | 2.50 | 67.5 |
郭曉杰 | 女 | 汝州市米廟鎮(zhèn)人民政府 | 66 | 1.00 | 67 |
于俊娜 | 女 | 騎嶺鄉(xiāng)政府 | 63 | 4.00 | 67 |
閆澤華 | 男 | 汝州市水利局 | 67 | 67 | |
郭萍萍 | 女 | 汝州市城市管理局 | 67 | 67 | |
尹亞如 | 女 | 汝州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 67 | 67 | |
駱柳燕 | 女 | 煤山辦事處 | 67 | 67 | |
李志偉 | 男 | 焦村鎮(zhèn)人民政府 | 67 | 67 | |
張亞杰 | 男 | 風(fēng)穴路街道辦事處 | 67 | 67 | |
王夢(mèng)萍 | 女 | 汝州市水利局 | 67 | 67 | |
郭曉瑩 | 女 | 紫云路街道辦事處 | 65 | 1.50 | 66.5 |
霍世佳 | 男 | 廟下鎮(zhèn)人民政府 | 64 | 2.50 | 66.5 |
劉艷菲 | 女 | 汝州市寄料鎮(zhèn)人民政府 | 64 | 2.50 | 66.5 |
吳銳曉 | 女 | 小屯鎮(zhèn)政府 | 66 | 0.50 | 66.5 |
閆豆豆 | 女 | 汝州市扶貧開發(fā)辦公室 | 64 | 2.00 | 66 |
楊延鋒 | 女 | 汝州市環(huán)保局 | 65 | 1.00 | 66 |
周瑋 | 女 | 汝州市新城辦 | 65 | 1.00 | 66 |
張飄飄 | 女 | 汝州市財(cái)政局 | 66 | 66 | |
張曉娜 | 女 | 風(fēng)穴路街道辦事處 | 66 | 66 | |
王曉漫 | 女 | 中國(guó)人民銀行汝州市支行 | 66 | 66 | |
朱雅珮 | 女 | 汝州市人力資源和社會(huì)保障局 | 66 | 66 | |
董鵬遠(yuǎn) | 男 | 汝州市公安局汝南派出所 | 66 | 66 | |
高曼 | 女 | 汝州市交警大隊(duì) | 66 | 66 | |
崔智瑾 | 女 | 汝州市財(cái)政局 | 66 | 66 | |
宋小亞 | 女 | 汝州市信息中心 | 66 | 66 | |
李劍利 | 女 | 汝州市人民法院 | 66 | 66 | |
高平 | 女 | 廟下鎮(zhèn)人民政府 | 66 | 66 | |
王璐 | 男 | 鐘樓街道辦事處 | 66 | 66 | |
耿阿磊 | 男 | 汝州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 66 | 66 | |
梁朋濤 | 男 | 風(fēng)穴路街道辦事處 | 66 | 66 | |
王曉婷 | 女 | 臨汝鎮(zhèn)人民政府 | 64 | 1.50 | 65.5 |
張互標(biāo) | 男 | 煤山街道辦事處 | 65 | 0.50 | 65.5 |
高皓 | 女 | 汝州市臨汝鎮(zhèn)人民政府 | 64 | 1.00 | 65 |
高濛濛 | 男 | 溫泉鎮(zhèn)人民政府 | 64 | 1.00 | 65 |
何少婷 | 女 | 市政府辦公室 | 63.5 | 1.50 | 65 |
姬婭楠 | 女 | 汝州市商務(wù)局 | 63 | 2.00 | 65 |
林喜歡 | 女 | 汝州市溫泉鎮(zhèn)人民政府 | 65 | 65 | |
楊航 | 男 | 汝州市司法局 | 65 | 65 | |
樊亞蒙 | 男 | 汝州市產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)管理委員會(huì) | 65 | 65 | |
王坤飛 | 男 | 汝州市水利局 | 65 | 65 | |
孫曌 | 女 | 行政服務(wù)中心 | 65 | 65 | |
孔旭蒙 | 男 | 米廟鎮(zhèn)政府 | 65 | 65 | |
王霄鵬 | 男 | 汝州市文物局 | 65 | 65 | |
耿少兵 | 男 | 汝州市公安局 | 65 | 65 | |
李琳斐 | 女 | 汝州市公安局 | 65 | 65 | |
晉昱恢 | 男 | 汝州市城市管理局 | 65 | 65 | |
陳曉許 | 女 | 汝州市文化廣電和旅游局 | 65 | 65 | |
梁曉會(huì) | 女 | 汝州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 65 | 65 | |
王陽陽 | 女 | 汝州市財(cái)政局 | 65 | 65 | |
王世聰 | 男 | 汝州市司法局 | 65 | 65 | |
宋姍姍 | 女 | 汝州市人民法院 | 65 | 65 | |
黃秋利 | 女 | 汝州市廟下鎮(zhèn)人民政府 | 65 | 65 | |
王曉杰 | 女 | 汝州市公安局 | 65 | 65 | |
劉納納 | 女 | 汝州市城市管理局 | 65 | 65 | |
郭蘭蘭 | 女 | 鐘樓街道辦事處 | 65 | 65 | |
朱西峰 | 男 | 汝州市科教園區(qū)管委會(huì) | 65 | 65 | |
董燁 | 女 | 汝州市風(fēng)穴路街道辦事處 | 64 | 0.50 | 64.5 |
韓星濤 | 男 | 煤山街道辦事處 | 64 | 0.50 | 64.5 |
閆好歌 | 女 | 溫泉鎮(zhèn)人民政府 | 63 | 1.50 | 64.5 |
張鵬龍 | 男 | 汝州市寄料鎮(zhèn)人民政府 | 63 | 1.50 | 64.5 |
陳閃閃 | 女 | 汝州市煤山街道辦事處 | 63 | 1.00 | 64 |
郭亞飛 | 女 | 陵頭鎮(zhèn)人民政府 | 63 | 1.00 | 64 |
賈俊格 | 男 | 陵頭鎮(zhèn)人民政府 | 63 | 1.00 | 64 |
隨萍萍 | 女 | 米廟鎮(zhèn)人民政府 | 63 | 1.00 | 64 |
王夢(mèng)珂 | 女 | 汝州市統(tǒng)計(jì)局 | 63 | 1.00 | 64 |
許凱歌 | 男 | 汝州市發(fā)展和改革委員會(huì) | 61 | 3.00 | 64 |
路恒亮 | 男 | 汝州市環(huán)保局 | 64 | 64 | |
葉飛宏 | 男 | 汝州市財(cái)政局 | 64 | 64 | |
武奕含 | 女 | 汝州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 64 | 64 | |
李瑞娟 | 女 | 汝州市稅務(wù)局 | 64 | 64 | |
陳逗逗 | 女 | 汝州市城市管理局 | 64 | 64 | |
秦淑賢 | 女 | 汝州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 64 | 64 | |
史超凡 | 男 | 汝州市財(cái)政局 | 64 | 64 | |
王躍輝 | 男 | 汝州市司法局楊樓司法所 | 64 | 64 | |
李書欣 | 男 | 溫泉鎮(zhèn)人民政府 | 64 | 64 | |
張彬 | 男 | 汝州市煤山街道辦事處 | 64 | 64 | |
鄭艷麗 | 女 | 洗耳河街道辦事處 | 64 | 64 | |
劉雪玲 | 女 | 汝南街道辦事處 | 64 | 64 | |
唐梓恒 | 男 | 臨汝鎮(zhèn)人民政府 | 64 | 64 | |
常帥軍 | 男 | 汝州市城市管理局 | 64 | 64 | |
郭梓銘 | 男 | 汝州市司法局 | 64 | 64 | |
樊校璞 | 女 | 蟒川鎮(zhèn)人民政府 | 64 | 64 | |
馬彩娜 | 女 | 風(fēng)穴路街道辦事處 | 64 | 64 | |
郭會(huì)召 | 男 | 汝州市鐘樓街道辦事處 | 64 | 64 | |
郭豐娜 | 女 | 汝州市夏店鎮(zhèn)政府 | 64 | 64 | |
楊淑紅 | 女 | 汝州市夏店鎮(zhèn)人民政府 | 64 | 64 | |
陳躍利 | 女 |
汝州市產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)
管理委員會(huì)
|
64 | 64 | |
陳亞茹 | 女 | 汝州市公安局 | 64 | 64 | |
金敏敏 | 女 | 焦村鎮(zhèn)人民政府 | 63 | 0.50 | 63.5 |
王帥 | 男 | 米廟鎮(zhèn)人民政府 | 61 | 2.50 | 63.5 |
吳奇芳 | 女 | 汝州市商務(wù)局 | 63 | 0.50 | 63.5 |
楊晶晶 | 女 | 汝州市財(cái)政局 | 62 | 1.50 | 63.5 |
張佳萌 | 女 | 汝州市紫云路街道辦事處 | 63 | 0.50 | 63.5 |
張敏 | 女 | 溫泉鎮(zhèn)人民政府 | 63.5 | 63.5 | |
郭亞峰 | 男 | 汝州市汝瓷電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)園 | 62 | 1.00 | 63 |
靳瑩瑩 | 女 | 汝州市人力資源和社會(huì)保障局 | 62 | 1.00 | 63 |
王燕舞 | 男 | 汝州市汝南街道辦事處 | 62 | 1.00 | 63 |
王雨露 | 女 | 汝州市城市管理局 | 62 | 1.00 | 63 |
胡佳炎 | 女 | 汝州市公安局 | 63 | 63 | |
朱文果 | 女 | 汝州市財(cái)政局 | 63 | 63 | |
李文洋 | 男 | 汝州市產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)管理委員會(huì) | 63 | 63 | |
王斌鵬 | 男 | 汝州市行政服務(wù)中心 | 63 | 63 | |
范亞凱 | 男 | 汝州市環(huán)保局 | 63 | 63 | |
李向陽 | 男 | 汝州市煤山街道辦事處 | 63 | 63 | |
郭婉君 | 女 | 汝州市煤山街道辦事處 | 63 | 63 | |
劉亞飛 | 男 | 汝州市溫泉鎮(zhèn)政府 | 63 | 63 | |
范夢(mèng)婷 | 女 | 汝州市公安交警大隊(duì) | 63 | 63 | |
馮亞紅 | 女 | 汝州市財(cái)政局 | 63 | 63 | |
徐一帆 | 女 | 汝州市公安局 | 63 | 63 | |
郭豆豆 | 女 | 鐘樓街道辦事處 | 63 | 63 | |
陳晶晶 | 女 | 汝州市信息中心 | 63 | 63 | |
安志博 | 男 | 汝州市公安局紙坊鎮(zhèn)派出所 | 63 | 63 | |
楊亞喆 | 女 | 汝州市統(tǒng)計(jì)局 | 63 | 63 | |
王雙鳳 | 女 | 汝州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 63 | 63 | |
賈俊祥 | 男 | 汝州市鐘樓街道辦事處 | 63 | 63 | |
陳曉玲 | 女 | 汝州市騎嶺鄉(xiāng)人民政府 | 63 | 63 | |
侯躍雷 | 男 | 汝州市發(fā)展和改革委員會(huì) | 63 | 63 | |
李相利 | 女 | 產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)管委會(huì) | 63 | 63 | |
王世超 | 男 | 汝州市行政服務(wù)中心 | 63 | 63 | |
薛嬋娟 | 女 | 汝州市汝瓷電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)園管理委員會(huì) | 63 | 63 | |
常曉恒 | 女 | 汝州市汝南街道辦事處 | 63 | 63 | |
戎佳佳 | 女 | 鐘樓街道辦事處 | 63 | 63 | |
李昆鵬 | 男 | 汝南街道辦事處 | 63 | 63 | |
李俊娟 | 女 | 汝州市洗耳河街道辦事處 | 63 | 63 | |
陳好學(xué) | 男 | 汝州市紫云路街道 | 61 | 1.50 | 62.5 |
范圓圓 | 男 | 汝州市公安局 | 62 | 0.50 | 62.5 |
何林 | 男 | 洗耳河街道辦事處 | 62 | 0.50 | 62.5 |
邵俊鵬 | 男 | 寄料鎮(zhèn)人民政府 | 59 | 3.50 | 62.5 |
王琳曉 | 女 | 楊樓鎮(zhèn)人民政府 | 62 | 0.50 | 62.5 |
武曉蕾 | 女 | 汝州市委政法委 | 62 | 0.50 | 62.5 |
武瑩瑩 | 女 | 汝州市商務(wù)局 | 62 | 0.50 | 62.5 |
徐云鵬 | 男 |
汝州市住房公積金
管理中心
|
62 | 0.50 | 62.5 |
閆春曉 | 女 |
汝州市新型城鎮(zhèn)化管理
辦公室
|
61 | 1.50 | 62.5 |
閆龍 | 男 | 汝州市臨汝鎮(zhèn)人民政府 | 59 | 3.50 | 62.5 |
張彩杰 | 男 | 汝州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 61 | 1.50 | 62.5 |
張紅偉 | 男 | 汝州市鐘樓街道辦事處 | 62 | 0.50 | 62.5 |
許陪鳳 | 女 | 汝州市財(cái)政局 | 62.5 | 62.5 | |
黃文迪 | 女 | 大峪鎮(zhèn)人民政府 | 61 | 1.00 | 62 |
王貝貝 | 女 | 汝州市金融工作局 | 61 | 1.00 | 62 |
張曉鵬 | 女 | 汝州市產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)管理委員會(huì) | 62 | 62 | |
宗博雅 | 女 |
汝州市陵頭鎮(zhèn)發(fā)展
服務(wù)有限公司
|
62 | 62 | |
戎娟娟 | 女 | 汝南街道辦事處 | 62 | 62 | |
吳帥杰 | 男 | 汝州市風(fēng)穴路街道辦事處 | 62 | 62 | |
董林峰 | 男 | 汝州市溫泉鎮(zhèn)政府 | 62 | 62 | |
史艷君 | 女 | 汝州市財(cái)政局 | 62 | 62 | |
王玲艷 | 女 | 汝州市溫泉農(nóng)村融合發(fā)展產(chǎn)業(yè)園管理委員會(huì) | 62 | 62 | |
祁夢(mèng)露 | 女 | 汝州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 62 | 62 | |
譚莎莎 | 女 | 煤山街道辦事處 | 62 | 62 | |
牛運(yùn)濤 | 男 | 汝州市文廣旅局 | 62 | 62 | |
甄怡冰 | 女 | 汝州市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 62 | 62 | |
杜麗娜 | 女 | 汝州市汝南街道辦事處 | 62 | 62 | |
王嵩嵩 | 男 | 汝州市司法局 | 62 | 62 | |
武慶鋒 | 男 | 汝州市城市管理局 | 62 | 62 | |
王婧怡 | 女 | 汝州市城市管理局 | 62 | 62 | |
潘亞杰 | 女 | 汝州市風(fēng)穴路街道辦事處 | 62 | 62 | |
張懿圓 | 女 | 汝州市煤山街道辦事處 | 62 | 62 | |
趙志鵬 | 男 | 汝州市公安局 | 62 | 62 | |
張曉曉 | 女 | 汝州市鐘樓街道辦事處 | 62 | 62 | |
劉利利 | 女 | 蟒川鎮(zhèn)人民政府 | 62 | 62 | |
李昊鵬 | 男 | 汝州市公安局行管科 | 62 | 62 | |
張瑞宗 | 男 | 汝州市城市管理局 | 62 | 62 | |
薛鋒鋒 | 男 | 汝州市風(fēng)穴路街道辦事處 | 62 | 62 | |
謝亞茹 | 女 | 汝州市公安局 | 62 | 62 | |
彭士航 | 男 | 焦村鎮(zhèn)發(fā)展服務(wù)有限公司 | 62 | 62 | |
李亞楠 | 女 | 汝州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 62 | 62 | |
朱夢(mèng)文 | 女 | 汝州市風(fēng)穴路街道辦事處 | 62 | 62 | |
何朝陽 | 男 | 汝州市旅游局 | 61 | 0.50 | 61.5 |
李萌萌 | 男 | 汝州市廟下鎮(zhèn)人民政府 | 61 | 0.50 | 61.5 |
裴英豪 | 男 | 紫云路街道辦事處 | 61 | 0.50 | 61.5 |
孫莫斐 | 男 | 汝州市城市管理局 | 61 | 0.50 | 61.5 |
王夢(mèng)閣 | 女 | 楊樓鎮(zhèn)人民政府 | 60 | 1.50 | 61.5 |
王運(yùn)鵬 | 男 | 汝州市洗耳河街道 | 61 | 0.50 | 61.5 |
閆冰 | 女 | 汝州市金融工作局 | 61 | 0.50 | 61.5 |
楊曉芳 | 女 | 煤山街道辦事處 | 61 | 0.50 | 61.5 |
張曉偉 | 男 | 汝州市洗耳河街道辦事處 | 61 | 0.50 | 61.5 |
周怡果 | 女 | 汝州市供銷社 | 60 | 1.50 | 61.5 |
何俊亮 | 男 | 汝州市水利局 | 61.5 | 61.5 | |
馮鵬飛 | 男 | 汝州市金融工作局 | 60 | 1.00 | 61 |
李得勝 | 男 | 汝州市紫云路街道辦事處 | 59 | 2.00 | 61 |
劉家欣 | 男 | 汝南街道辦事處 | 60 | 1.00 | 61 |
劉小玲 | 女 | 臨汝鎮(zhèn)人民政府 | 60 | 1.00 | 61 |
平高迪 | 女 | 米廟鎮(zhèn)政府 | 60 | 1.00 | 61 |
任沛 | 男 | 紙坊鎮(zhèn)政府 | 56 | 5.00 | 61 |
任雅燦 | 男 | 楊樓鎮(zhèn)人民政府 | 56 | 5.00 | 61 |
吳奇鵬 | 男 | 紙坊鎮(zhèn)人民政府 | 60 | 1.00 | 61 |
吳曉鴿 | 女 | 汝州市行政服務(wù)中心 | 60 | 1.00 | 61 |
趙哲偉 | 男 | 城鄉(xiāng)一體化示范區(qū) | 59 | 2.00 | 61 |
李曉航 | 女 | 汝州市人社局 | 61 | 61 | |
夏彭旭 | 男 | 汝州市風(fēng)穴路街道辦事處 | 61 | 61 | |
李鵬濤 | 男 | 汝州市公安局 | 61 | 61 | |
梁紅艷 | 女 | 國(guó)家稅務(wù)總局汝州市稅務(wù)局 | 61 | 61 | |
李朋芮 | 男 | 汝州市城市管理局 | 61 | 61 | |
趙丹丹 | 女 | 汝州市行政服務(wù)中心 | 61 | 61 | |
吳哲哲 | 女 | 風(fēng)穴路街道辦事處 | 61 | 61 | |
王孟秋 | 女 | 大峪鎮(zhèn)人民政府 | 61 | 61 | |
徐克利 | 女 | 汝州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 61 | 61 | |
怯耀巍 | 女 | 汝州市臨汝鎮(zhèn)人民政府 | 61 | 61 | |
楊許鋒 | 男 | 汝州市公安局城區(qū)分局 | 61 | 61 | |
焦炳煬 | 男 | 汝州市文化廣電和旅游局 | 61 | 61 | |
郭俊楊 | 女 | 鐘樓街道辦事處 | 61 | 61 | |
武少舉 | 男 | 溫泉鎮(zhèn)人民政府 | 61 | 61 | |
馮志超 | 男 | 汝州市司法局 | 61 | 61 | |
王瑩瑩 | 女 | 汝州市夏店鎮(zhèn)政府 | 61 | 61 | |
李旭艷 | 女 | 汝州市公安局 | 61 | 61 | |
寧青青 | 女 | 汝州市焦村鎮(zhèn)政府 | 61 | 61 | |
郭俊超 | 男 | 紫云路街道辦事處 | 61 | 61 | |
呂京樂 | 女 | 汝州市森林公安局 | 61 | 61 | |
王鵬輝 | 男 | 汝州市煤山街道辦事處 | 61 | 61 | |
董曉偉 | 男 | 汝州市城市管理局 | 61 | 61 | |
許朋朵 | 女 | 汝州市金融工作局 | 61 | 61 | |
劉思茹 | 女 | 城市管理局 | 61 | 61 | |
周志兵 | 男 | 汝州市公安局 | 61 | 61 | |
張怡瑋 | 女 | 廟下鎮(zhèn)人民政府 | 61 | 61 | |
崔世穎 | 女 | 汝州市城市管理局 | 61 | 61 | |
張寧 | 女 | 汝州市洗耳河街道辦事處 | 61 | 61 | |
穆琳琳 | 女 | 汝州市住房公積金管理中心 | 61 | 61 | |
王剛剛 | 男 | 汝州市司法局小屯司法所 | 61 | 61 | |
張超杰 | 女 | 汝州市行政服務(wù)中心 | 61 | 61 | |
王紅顏 | 女 | 溫泉鎮(zhèn)人民政府 | 61 | 61 | |
孫帥航 | 男 | 汝州市云禪景區(qū)管委會(huì) | 61 | 61 | |
梁歌歌 | 女 |
汝瓷電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)園管理委員會(huì) |
61 | 61 | |
張亞超 | 男 | 汝州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 61 | 61 | |
趙紅云 | 女 | 鐘樓街道辦事處 | 61 | 61 | |
張旭 | 男 | 汝州市城市管理局 | 61 | 61 | |
杜琳琳 | 女 | 汝州市紫云路街道辦事處 | 61 | 61 | |
張歡璞 | 男 | 汝州市行政服務(wù)中心 | 61 | 61 |