日韩欧美在线第一页|无码不卡一区二区三区|中文天堂资源在线www|国产成人精品日本亚洲麻豆|久久精品国产亚洲A∨麻豆|亚洲国产精品不卡AV在线|欧美在线人高清一区二区三区|精品国产AV无码一区二区麻豆

您現(xiàn)在的位置: 首頁(yè)> 新聞動(dòng)態(tài)

汝州市2019年政府購(gòu)買(mǎi)幼兒園進(jìn)入體檢人員名單的通知

2019-10-15 17:22:00 來(lái)源:本站 瀏覽次數(shù):7663

關(guān)于公布汝州市2019年公開(kāi)招聘政府購(gòu)買(mǎi)公辦幼兒園服務(wù)崗位工作人員
進(jìn)入體檢人員名單的通知

各考生:
       按照《汝州市2019年公開(kāi)招聘政府購(gòu)買(mǎi)公辦幼兒園服務(wù)崗位工作人員實(shí)施方案》要求,根據(jù)考試總成績(jī),按擬招聘人數(shù)11的比例從高分到低分確定進(jìn)入體檢的人員?,F(xiàn)對(duì)進(jìn)入體檢人員名單予以公布。
       特此通知
                          
汝州市2019年公開(kāi)招聘政府購(gòu)買(mǎi)公辦幼兒園服務(wù)崗位工作人員
                                                     
工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
                                                        2019
10月15日  
汝州市2019年公開(kāi)招聘政府購(gòu)買(mǎi)公辦幼兒園服務(wù)崗位工作人員進(jìn)入體檢人員名單
姓名 面試考證號(hào) 筆試原成績(jī) 筆試終成績(jī) 面試原成績(jī) 面試終成績(jī) 考試總成績(jī)
張笑笑 20190401 75.7 76.7 85.98 86.02811 81.364055
吳楠楠 20190101 78.3 79.3 82.812 82.14824 80.72412
滕梅菊 20190201 77.3 78.3 84.214 82.82667 80.563335
黃曉歌 20190601 72.8 73.8 84.77 85.62965 79.714825
賈彩峰 20190301 76.3 77.3 80.282 81.06033 79.180165
文園園 20190202 72.1 72.1 87.216 85.77922 78.93961
丁曉娜 20190403 71.4 71.4 85.998 86.04612 78.72306
解雪茹 20190402 72.7 72.7 84.454 84.50126 78.60063
劉彩瑤 20190602 73.3 73.3 83.04 83.8821 78.59105
趙甜甜 20190302 71.7 72.7 83.508 84.31761 78.508805
張靜怡 20190306 66.5 67.5 88.344 89.20049 78.350245
馮春陽(yáng) 20190502 72.1 73.1 82.68 83.06455 78.082275
韓怡佳 20190102 70.7 71.7 84.498 83.82073 77.760365
張靚倩 20190405 67.1 68.1 87.314 87.36286 77.73143
張亞婷 20190103 70.7 71.7 84.372 83.69574 77.69787
趙地 20190304 68.2 69.2 84.39 85.20816 77.20408
毛雅涵 20190205 67.7 68.7 86.834 85.40351 77.051755
華子樹(shù) 20190603 70.6 70.6 82.622 83.45986 77.02993
靳燕浩 20190305 67.3 68.3 84.61 85.43029 76.865145
馮瑤瑤 20190311 63 64 88.756 89.61649 76.808245
張晶 20190503 69.8 70.8 82.386 82.76918 76.78459
郭媛媛 20190407 66.8 66.8 86.392 86.44034 76.62017
何士平 20190604 70.1 70.1 82.29 83.1245 76.61225
王夢(mèng)雪 20190104 68 69 84.764 84.0846 76.5423
魏芳芳 20190303 70.5 71.5 80.734 81.51672 76.50836
王婉露 20190606 67 68 84.11 84.96295 76.481475
連茹媛 20190507 65.5 66.5 85.948 86.34775 76.423875
郭躍培 20190203 70.7 71.7 82.314 80.95797 76.328985
楊晨培 20190208 65 66 88.012 86.5621 76.28105
陳佳雯 20190504 69 70 82.116 82.49793 76.248965
席夏碗 20190506 66.9 67.9 83.802 84.19177 76.045885
于莎莎 20190206 67.5 67.5 85.852 84.43769 75.968845
李丹陽(yáng) 20190608 66.1 66.1 84.74 85.59934 75.84967
米雅萌 20190207 66 67 85.698 84.28622 75.64311
黃希雅 20190408 65.1 66.1 85.082 85.12961 75.614805
王利平 20190501 74.6 75.6 75.094 75.44327 75.521635
王雅雯 20190105 67.7 68.7 82.676 82.01333 75.356665
郭歡歡 20190410 65.2 65.2 85.454 85.50182 75.35091
李巖柯 20190309 64.8 65.8 83.998 84.81236 75.30618
魯曉婷 20190111 63.2 64.2 85.958 85.26903 74.734515
王亞喆 20190315 60.4 61.4 87.104 87.94847 74.674235
張傲冉 20190204 69 69 81.58 80.23606 74.61803
丁晨露 20190313 62.9 62.9 85.444 86.27238 74.58619
李怡柯 20190411 63 64 85.122 85.16963 74.584815
盧夢(mèng)雅 20190508 66.1 66.1 82.586 82.97011 74.535055
呂培娟 20190106 66.4 67.4 82.132 81.47369 74.436845
馬瑞瑩 20190511 62.9 63.9 84.488 84.88096 74.39048
姚瑩鴿 20190211 63 64 86.034 84.61669 74.308345
吳賽美 20190108 64.9 65.9 83.378 82.70971 74.304855
李夢(mèng)蝶 20190109 64.9 65.9 83.128 82.46171 74.180855
常帥迪 20190607 65.3 66.3 81.106 81.92849 74.114245
李辰陽(yáng) 20190510 64.2 65.2 82.398 82.78124 73.99062
蘭洋 20190513 61.8 62.8 84.73 85.12408 73.96204
劉瑩瑩 20190312 62.4 63.4 83.57 84.38021 73.890105
原瑞格 20190605 68 68 78.86 79.65971 73.829855
朱亞飛 20190409 64.6 65.6 81.906 81.95183 73.775915
郭格格 20190307 65.9 66.9 79.666 80.43836 73.66918
王迪 20190509 64.5 65.5 81.176 81.55355 73.526775
秦蒙恩 20190314 62 62 84.21 85.02642 73.51321
王夢(mèng)珂 20190308 65.1 66.1 80.108 80.88465 73.492325
朱曉宇 20190113 62.1 63.1 84.51 83.83263 73.466315
郭曉甜 20190116 61 61 86.572 85.87811 73.439055
王萌萌 20190417 60.8 60.8 85.936 85.98409 73.392045
劉樂(lè)樂(lè) 20190209 64.8 65.8 82.272 80.91666 73.35833
馬曉帆 20190215 60.4 61.4 86.548 85.12222 73.26111
楊舒然 20190414 61.2 62.2 84.274 84.32116 73.26058
唐朵朵 20190310 64 65 80.728 81.51066 73.25533
鄧珣 20190212 63.3 63.3 84.514 83.12173 73.210865
高豆豆 20190416 60 61 85.194 85.24167 73.120835
王旭鴿 20190505 67 68 77.7 78.06139 73.030695
辛盛盈 20190119 58.8 59.8 86.94 86.24316 73.02158
張真真 20190219 58.6 59.6 87.458 86.01723 72.808615
李曉蒙 20190421 58.2 58.2 87.282 87.33084 72.76542
張洪旖 20190112 62.2 63.2 82.934 82.26927 72.734635
王聰聰 20190419 59.6 59.6 85.786 85.834 72.717
萬(wàn)怡帆 20190611 62.8 63.8 80.74 81.55878 72.67939
郭璐瑤 20190213 62.1 63.1 83.558 82.18148 72.64074
郭丹靈 20190114 61.8 61.8 83.668 82.99738 72.39869
李盟鴿 20190612 63.6 63.6 80.2 81.0133 72.30665
高怡珂 20190512 62.5 63.5 80.67 81.0452 72.2726
趙俊芳 20190613 62.7 62.7 81.01 81.83152 72.26576
王士妍 20190404 68.5 69.5 74.938 74.97993 72.239965
靳淑曉 20190107 66 67 78.028 77.40259 72.201295
程曉雨 20190610 64.2 65.2 78.39 79.18495 72.192475
張靜云 20190406 66.8 67.8 76.494 76.5368 72.1684
沈毅菲 20190618 59.6 60.6 82.836 83.67603 72.138015
王琳琳 20190517 59.8 60.8 82.902 83.28758 72.04379
郭夢(mèng)陽(yáng) 20190222 56.9 57.9 87.63 86.1864 72.0432
鄧樂(lè)丹 20190225 55.7 56.7 88.642 87.18172 71.94086
代燕平 20190617 59.7 60.7 82.012 82.84368 71.77184
劉亞丹 20190210 63.6 64.6 80.232 78.91027 71.755135
楊靜 20190420 58.3 59.3 84.114 84.16107 71.730535
吳孟真 20190321 58.3 58.3 84.21 85.02642 71.66321
劉俊峰 20190221 57.4 58.4 85.912 84.4967 71.44835
劉蒙園 20190514 62.5 62.5 80.018 80.39017 71.445085
周藝娜 20190115 60.7 61.7 81.578 80.92413 71.312065
李鵬鴿 20190515 60.2 61.2 81.006 81.38276 71.29138
秦涵真 20190325 55.6 56.6 85.136 85.96139 71.280695
朱園園 20190214 60.9 61.9 81.936 80.5862 71.2431
任雅靜 20190526 55.2 56.2 85.594 85.9921 71.09605
豐會(huì)珍 20190120 57.5 58.5 84.242 83.56678 71.03339
孫淑雅 20190518 60.5 60.5 81.176 81.55355 71.026775
王少兵 20190124 56.8 56.8 85.632 84.94564 70.87282
李明靜 20190615 60.1 61.1 79.83 80.63955 70.869775
韓曉毅 20190118 58.8 59.8 82.456 81.7951 70.79755
張婉鈺 20190523 56.4 57.4 83.744 84.1335 70.76675
黃文飛 20190218 58.9 59.9 82.92 81.55399 70.726995
漫貝貝 20190625 55.4 56.4 84.086 84.93871 70.669355
陳曉雨 20190619 58.5 59.5 81.006 81.82748 70.66374
秦夢(mèng)瑤 20190319 59.6 59.6 80.728 81.51066 70.55533
孫藝君 20190317 59.8 60.8 79.492 80.26267 70.531335
朱珂珂 20190117 59.9 60.9 80.76 80.11269 70.506345
魏帥娜 20190418 60.3 60.3 80.458 80.50302 70.40151
姬丹丹 20190412 62.5 63.5 77.198 77.2412 70.3706
王蓓 20190620 58.4 59.4 80.45 81.26584 70.33292
姬雅婷 20190220 57.9 58.9 83.06 81.69168 70.29584
劉曉格 20190614 61.5 62.5 77.26 78.04349 70.271745
張喜瑞 20190125 55.7 56.7 84.472 83.79494 70.24747
陳彩蝶 20190626 55.3 56.3 83.23 84.07403 70.187015
金曉娜 20190415 60.4 61.4 78.87 78.91413 70.157065
李俊騰 20190229 55 55 86.67 85.24221 70.121105
李亞茹 20190332 53.3 53.3 86.026 86.86002 70.08001
王南南 20190330 53.3 54.3 85.032 85.85639 70.078195
蘆夢(mèng)鴿 20190616 60.1 61.1 78.26 79.05363 70.076815
潘嬌嬌 20190110 63.5 64.5 76.21 75.59916 70.04958
楊克歌 20190519 58.5 59.5 80.05 80.42232 69.96116
王亞楠 20190622 57 58 81 81.82141 69.910705
馮亞巧 20190423 56.5 57.5 82.212 82.258 69.879
韓向花 20190413 61.9 62.9 76.792 76.83497 69.867485
王平平 20190521 57.1 58.1 80.99 81.36669 69.733345
劉葵葵 20190529 53.8 54.8 84.17 84.56148 69.68074
王微瑞 20190432 52.3 53.3 85.952 86.0001 69.65005
郭嘉樂(lè) 20190522 57 58 80.916 81.29234 69.64617
李圣培 20190122 56.8 57.8 82.106 81.4479 69.62395
張曉丹 20190525 56.5 56.5 82.324 82.70689 69.603445
馬利哲 20190530 53.6 54.6 84.126 84.51727 69.558635
陳艷芳 20190318 60.2 60.2 78.106 78.86324 69.53162
張丹丹 20190624 56.3 57.3 80.91 81.7305 69.51525
王姝懿 20190621 58.1 58.1 79.83 80.63955 69.369775
潘昭佳 20190630 53.6 54.6 83.1 83.94271 69.271355
李孜軒 20190627 55.5 55.5 82.1 82.93257 69.216285
原淑華 20190324 56 57 80.604 81.38546 69.19273
戶(hù)彎彎 20190131 52.9 53.9 85.012 84.33061 69.115305
馮薇薇 20190527 54.5 55.5 82.292 82.67474 69.08737
孫玉鳳 20190320 58.2 59.2 78.092 78.8491 69.02455
武平平 20190127 54.9 55.9 82.76 82.09666 68.99833
甄佳 20190217 59.9 60.9 78.382 77.09075 68.995375
李嬋陽(yáng) 20190316 60 61 76.196 76.93472 68.96736
畢素亭 20190223 57.7 57.7 81.512 80.16918 68.93459
鐘冰冰 20190631 52.7 53.7 83.32 84.16494 68.93247
田夢(mèng) 20190422 57 58 79.756 79.80063 68.900315
渠素芳 20190520 59.4 59.4 77.974 78.33666 68.86833
李甜甜 20190323 56.6 57.6 79.298 80.06679 68.833395
張姣姣 20190436 51.3 51.3 86.31 86.3583 68.82915
唐閃麗 20190226 55.1 56.1 82.91 81.54415 68.822075
宋亞西 20190337 50.9 50.9 85.808 86.63991 68.769955
王凱露 20190623 57.3 57.3 79.332 80.1365 68.71825
魏雨停 20190128 55.2 55.2 82.774 82.11055 68.655275
范盼盼 20190426 55.1 56.1 81.14 81.1854 68.6427
侯曉芳 20190121 58.4 58.4 79.486 78.8489 68.62445
魏亞培 20190216 60 61 77.464 76.18787 68.593935
孫藝夢(mèng) 20190628 54.4 55.4 80.89 81.7103 68.55515
郭萌萌 20190224 57 57 81.32 79.98035 68.490175
?

豫公網(wǎng)安備:41910302000151
網(wǎng)站備案/許可證號(hào): 豫ICP備18024862號(hào)-1
版權(quán)所有 copyright © 汝州市廣成人才中介服務(wù)事務(wù)所. 技術(shù)支持:吾愛(ài)分享資源 All Rights Reserved. 2017-2018