日韩欧美在线第一页|无码不卡一区二区三区|中文天堂资源在线www|国产成人精品日本亚洲麻豆|久久精品国产亚洲A∨麻豆|亚洲国产精品不卡AV在线|欧美在线人高清一区二区三区|精品国产AV无码一区二区麻豆

您現(xiàn)在的位置: 首頁> 新聞動態(tài)

關(guān)于公布汝州市2019年公開招聘農(nóng)村中小學(xué)教師進入面試人員名單的通知

2019-08-06 19:24:00 來源:本站 瀏覽次數(shù):10809

關(guān)于公布汝州市2019年公開招聘農(nóng)村中小學(xué)教師進入面試人員名單的通知

各考生:
根據(jù)《汝州市2019年公開招聘農(nóng)村中小學(xué)教師實施方案》(汝政辦〔2019〕54號)文件規(guī)定,“面試人選根據(jù)筆試成績,按各崗位擬招聘人數(shù)職位1:1.5的比例從高分到低分確定。筆試作弊或筆試成績?yōu)榱惴值牟坏眠M入面試。免筆試的碩士、博士研究生,面試成績等于考試總成績。面試當天若相關(guān)崗位只有1人到場,取消該崗位招聘。若相關(guān)崗位有2人(含)以上到場,面試繼續(xù)進行,成績有效,未到場人員成績視為零分。”現(xiàn)將名單予以公布。

特此通知。


                                                   汝州市2019年公開招聘農(nóng)村中小學(xué)教師領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
                                                                              2019年8月6日
汝州市2019年公開招聘農(nóng)村中小學(xué)教師進入面試人員名單
序號 姓名 性別 報考崗位 筆試準考證 筆試原始成 筆試最終成
1 商雅茹 101-初中語文教師 20190010329 81 81
2 高碧月 101-初中語文教師 20190010321 78.4 78.4
3 王少飛 101-初中語文教師 20190010214 76.8 77.8
4 姚紅蕾 101-初中語文教師 20190010322 77.5 77.5
5 曹金雨 101-初中語文教師 20190010409 76.9 76.9
6 楊瑞雯 101-初中語文教師 20190010109 75.4 76.4
7 楊春曉 101-初中語文教師 20190010403 76.3 76.3
8 楊圓圓 101-初中語文教師 20190010417 75.8 75.8
9 張喜喜 101-初中語文教師 20190010330 75.7 75.7
10 樊琦 101-初中語文教師 20190010103 74.3 75.3
11 吳躍娟 101-初中語文教師 20190010102 74.2 75.2
12 李曉曉 101-初中語文教師 20190010125 72.2 73.2
13 楊曉哲 101-初中語文教師 20190010215 71.6 72.6
14 王惠琳 101-初中語文教師 20190010110 71.2 72.2
15 黃佳佳 101-初中語文教師 20190010124 71.1 72.1
16 李宜蓉 101-初中語文教師 20190010127 70.9 71.9
17 李豪娜 101-初中語文教師 20190010312 71.9 71.9
18 楊冰冰 101-初中語文教師 20190010315 71.3 71.3
19 孟利利 101-初中語文教師 20190010401 71.3 71.3
20 武利丹 101-初中語文教師 20190010305 70.8 70.8
21 鄧玉格 101-初中語文教師 20190010301 70.2 70.2
22 范花蕾 101-初中語文教師 20190010205 69 70
23 韓冰 101-初中語文教師 20190010203 68.7 69.7
24 李思雨 101-初中語文教師 20190010117 68.6 69.6
25 徐要娣 101-初中語文教師 20190010313 69.6 69.6
26 靳歡歡 101-初中語文教師 20190010404 69.6 69.6
27 李雪鵬 101-初中語文教師 2019001100100 研究生免筆試
28 張淑娜 101-初中語文教師 2019001100100 研究生免筆試
29 高春曉 102-初中數(shù)學(xué)教師 20190010523 81.3 82.3
30 王雅新 102-初中數(shù)學(xué)教師 20190010703 82.3 82.3
31 張會杰 102-初中數(shù)學(xué)教師 20190010513 80.8 81.8
32 黃燦鑫 102-初中數(shù)學(xué)教師 20190010527 79.3 79.3
33 曾明月 102-初中數(shù)學(xué)教師 20190010618 78.8 78.8
34 焦雙雙 102-初中數(shù)學(xué)教師 20190010428 77.3 78.3
35 桂雪芳 102-初中數(shù)學(xué)教師 20190010427 76.8 77.8
36 李曉瓊 102-初中數(shù)學(xué)教師 20190010426 76.7 77.7
37 邢富榮 102-初中數(shù)學(xué)教師 20190010612 76.2 76.2
38 王亞彩 102-初中數(shù)學(xué)教師 20190010520 74 75
39 馬含笑 102-初中數(shù)學(xué)教師 20190010504 73.7 74.7
40 趙一丹 102-初中數(shù)學(xué)教師 20190010430 72.5 73.5
41 王曉格 102-初中數(shù)學(xué)教師 20190010509 72.1 73.1
42 高一歌 102-初中數(shù)學(xué)教師 20190010611 72.9 72.9
43 魏世云 102-初中數(shù)學(xué)教師 20190010421 71.8 72.8
44 郭格格 102-初中數(shù)學(xué)教師 20190010710 72.1 72.1
45 杜瑩鴿 102-初中數(shù)學(xué)教師 20190010614 71.7 71.7
46 閆麗君 102-初中數(shù)學(xué)教師 20190010626 70.5 70.5
47 郭曉竹 102-初中數(shù)學(xué)教師 20190010602 70.5 70.5
48 呂釗雅 102-初中數(shù)學(xué)教師 20190010613 70.4 70.4
49 田育果 102-初中數(shù)學(xué)教師 20190010425 69.2 70.2
50 郭風彩 102-初中數(shù)學(xué)教師 20190010517 69.1 70.1
51 李艷鴿 102-初中數(shù)學(xué)教師 20190010422 68.7 69.7
52 密陽 102-初中數(shù)學(xué)教師 20190010620 69.7 69.7
53 范艷娟 102-初中數(shù)學(xué)教師 2019001100100 研究生免筆試
54 張怡萌 103-初中英語教師 20190010810 79.7 80.7
55 王文璐 103-初中英語教師 20190010908 79.6 79.6
56 李閃閃 103-初中英語教師 20190010828 78.3 78.3
57 朱亞楠 103-初中英語教師 20190010727 76.4 77.4
58 范曉迪 103-初中英語教師 20190010928 77 77
59 劉一飛 103-初中英語教師 20190011002 74.9 74.9
60 胡旭婷 103-初中英語教師 20190010719 72.7 73.7
61 雷園閣 103-初中英語教師 20190010717 72.4 73.4
62 于雅夕 103-初中英語教師 20190010806 72.2 73.2
63 趙歌 103-初中英語教師 20190011001 72.7 72.7
64 張曉婷 103-初中英語教師 20190010921 72.4 72.4
65 任鮮鮮 103-初中英語教師 20190010924 71.8 71.8
66 于紫曦 103-初中英語教師 20190010723 70.5 71.5
67 石文媛 103-初中英語教師 20190010819 71.1 71.1
68 王靜靜 103-初中英語教師 20190010926 71 71
69 梁沙沙 103-初中英語教師 2019001100100 研究生免筆試
70 渠亮亮 104-初中體育教師 20190011009 73.9 74.9
71 孫家琳 104-初中體育教師 20190011020 61.8 61.8
72 孫偉平 104-初中體育教師 20190011021 61 61
73 高朋朋 104-初中體育教師 20190011014 55.9 55.9
74 潘昱宏 104-初中體育教師 20190011012 55.6 55.6
75 王英帆 104-初中體育教師 2019001100100 研究生免筆試
76 邵晨潔 105-初中音樂教師 20190011026 68.8 69.8
77 袁子恒 105-初中音樂教師 20190011027 68.4 69.4
78 史黃洋 105-初中音樂教師 20190011024 66.6 67.6
79 吳攬慧 106-初中美術(shù)教師 20190011119 75.6 75.6
80 祁亞培 106-初中美術(shù)教師 20190011128 74.1 74.1
81 郭旭光 106-初中美術(shù)教師 20190011116 73.3 73.3
82 張榮帥 106-初中美術(shù)教師 2019001100100 研究生免筆試
83 馬金嬌 106-初中美術(shù)教師 2019001100100 研究生免筆試
84 李曉歌 107-初中物理教師 20190011203 73.8 74.8
85 王喆 107-初中物理教師 20190011208 67.8 67.8
86 焦帥飛 107-初中物理教師 20190011206 61.6 61.6
87 桂丹丹 108-初中化學(xué)教師 20190011213 77.6 78.6
88 平亞丹 108-初中化學(xué)教師 20190011211 71.2 72.2
89 申林飛 108-初中化學(xué)教師 20190011212 70.7 71.7
90 馬晨璐 108-初中化學(xué)教師 20190011228 70.5 70.5
91 王曉鴿 108-初中化學(xué)教師 20190011210 68.1 69.1
92 吳曉珂 108-初中化學(xué)教師 20190011214 66.2 67.2
93 李倩倩 108-初中化學(xué)教師 20190011224 66.6 66.6
94 董悅銳 108-初中化學(xué)教師 20190011220 66.2 66.2
95 李藝萌 108-初中化學(xué)教師 20190011216 63.7 64.7
96 尚聰毅 108-初中化學(xué)教師 20190011227 64.6 64.6
97 王紅麗 108-初中化學(xué)教師 20190011219 64.1 64.1
98 馬珍珍 108-初中化學(xué)教師 2019001100100 研究生免筆試
99 趙維娜 108-初中化學(xué)教師 2019001100100 研究生免筆試
100 李珊珊 108-初中化學(xué)教師 2019001100100 研究生免筆試
101 崔雨果 108-初中化學(xué)教師 2019001100100 研究生免筆試
102 喬少萌 109-初中生物教師 20190011231 75.1 76.1
103 齊潤萌 109-初中生物教師 20190011313 71.3 71.3
104 李小夢 109-初中生物教師 20190011310 67.8 67.8
105 劉靜雯 109-初中生物教師 20190011307 66.9 66.9
106 候盼盼 109-初中生物教師 20190011309 65.5 65.5
107 史茹 109-初中生物教師 2019001100100 研究生免筆試
108 秦培藝 110-初中政治教師 20190011319 72 73
109 孫夢佳 110-初中政治教師 20190011327 72.1 72.1
110 楊家杰 110-初中政治教師 20190011324 65.9 66.9
111 王鵬鴿 110-初中政治教師 20190011321 63.4 64.4
112 尚橫權(quán) 110-初中政治教師 20190011328 58.5 58.5
113 畢彥麗 110-初中政治教師 2019001100100 研究生免筆試
114 王敬 110-初中政治教師 2019001100100 研究生免筆試
115 張彩迪 110-初中政治教師 2019001100100 研究生免筆試
116 王澄澄 111-初中歷史教師 20190011406 67.3 68.3
117 王金格 111-初中歷史教師 20190011404 66.1 67.1
118 劉富豪 111-初中歷史教師 20190011407 66.6 66.6
119 劉曉嬌 111-初中歷史教師 20190011408 65.2 65.2
120 王春曉 111-初中歷史教師 20190011403 63.3 64.3
121 史曉靜 111-初中歷史教師 2019001100100 研究生免筆試
122 王飄 111-初中歷史教師 2019001100100 研究生免筆試
123 董瑤 111-初中歷史教師 2019001100100 研究生免筆試
124 陳亞杰 111-初中歷史教師 2019001100100 研究生免筆試
125 李丹陽 112-初中地理教師 20190011414 73.2 74.2
126 杭世明 112-初中地理教師 20190011415 70.5 71.5
127 孫秀梅 112-初中地理教師 20190011416 69.4 70.4
128 梁錦可 112-初中地理教師 20190011423 69.2 69.2
129 景凝冰 112-初中地理教師 20190011421 66.7 66.7
130 楊騰飛 113-初中信息技術(shù)教師 20190011428 64.8 64.8
131 馬藝芳 113-初中信息技術(shù)教師 20190011427 63 64
132 崔雅靜 201-小學(xué)語文教師 20190011513 79.8 80.8
133 袁夢飛 201-小學(xué)語文教師 20190011529 77.8 78.8
134 周妞妞 201-小學(xué)語文教師 20190011807 77.9 77.9
135 王蕾 201-小學(xué)語文教師 20190011703 76.8 76.8
136 李曉燕 201-小學(xué)語文教師 20190011522 75.7 76.7
137 邵旭丹 201-小學(xué)語文教師 20190011618 73 74
138 邢靜利 201-小學(xué)語文教師 20190011716 74 74
139 韓招娣 201-小學(xué)語文教師 20190011511 72.7 73.7
140 仝瑩瑩 201-小學(xué)語文教師 20190011708 73.4 73.4
141 元婷婷 201-小學(xué)語文教師 20190011630 73.3 73.3
142 陳君利 201-小學(xué)語文教師 20190011722 73 73
143 楊紹菁 201-小學(xué)語文教師 20190011719 72.6 72.6
144 陳梅靈 201-小學(xué)語文教師 20190011723 72.3 72.3
145 馬瑛 201-小學(xué)語文教師 20190011608 70.4 71.4
146 王甜甜 201-小學(xué)語文教師 20190011727 70.9 70.9
147 李亞曉 201-小學(xué)語文教師 20190011621 69.8 70.8
148 王崟夢 201-小學(xué)語文教師 20190011713 70.7 70.7
149 路一帆 201-小學(xué)語文教師 20190011502 69.4 70.4
150 李曉瀅 201-小學(xué)語文教師 20190011721 70.3 70.3
151 王亞迪 201-小學(xué)語文教師 20190011526 69 70
152 高玉萌 201-小學(xué)語文教師 20190011718 70 70
153 薛芳芳 201-小學(xué)語文教師 20190011528 68.6 69.6
154 龔雪寧 201-小學(xué)語文教師 20190011627 68.6 69.6
155 文亞飛 202-小學(xué)數(shù)學(xué)教師 20190012006 78.1 78.1
156 王嚴翎 202-小學(xué)數(shù)學(xué)教師 20190012002 77.9 77.9
157 高振帥 202-小學(xué)數(shù)學(xué)教師 20190011924 77.7 77.7
158 楊苗苗 202-小學(xué)數(shù)學(xué)教師 20190011829 76 77
159 李東陽 202-小學(xué)數(shù)學(xué)教師 20190011929 76.2 76.2
160 李晨晨 202-小學(xué)數(shù)學(xué)教師 20190012030 74.4 74.4
161 王留洋 202-小學(xué)數(shù)學(xué)教師 20190012018 73.8 73.8
162 王瑤瑤 202-小學(xué)數(shù)學(xué)教師 20190011907 72.4 73.4
163 武雪瑤 202-小學(xué)數(shù)學(xué)教師 20190011815 72.3 73.3
164 樊曉兵 202-小學(xué)數(shù)學(xué)教師 20190011903 72.3 73.3
165 田夢艷 202-小學(xué)數(shù)學(xué)教師 20190012009 73 73
166 王向珂 202-小學(xué)數(shù)學(xué)教師 20190011826 71.8 72.8
167 劉寧 202-小學(xué)數(shù)學(xué)教師 20190012019 72.8 72.8
168 王茹珂 202-小學(xué)數(shù)學(xué)教師 20190011819 71.5 72.5
169 郭素娜 202-小學(xué)數(shù)學(xué)教師 20190012101 72.3 72.3
170 馮冰瑩 202-小學(xué)數(shù)學(xué)教師 20190011810 71.1 72.1
171 尹等洋 202-小學(xué)數(shù)學(xué)教師 20190011814 70.9 71.9
172 王茜倩 202-小學(xué)數(shù)學(xué)教師 20190012023 71.5 71.5
173 趙倩倩 202-小學(xué)數(shù)學(xué)教師 20190012026 71.3 71.3
174 董曉曉 202-小學(xué)數(shù)學(xué)教師 20190012015 71.1 71.1
175 周一帆 202-小學(xué)數(shù)學(xué)教師 20190012008 70.9 70.9
176 盧秋萍 202-小學(xué)數(shù)學(xué)教師 20190012028 70.6 70.6
177 丁麗娟 202-小學(xué)數(shù)學(xué)教師 20190011911 69.1 70.1
178 胡譽薷 203-小學(xué)英語教師 20190012106 81.7 82.7
179 王芳芳 203-小學(xué)英語教師 20190012121 80.4 80.4
180 楊曉靜 203-小學(xué)英語教師 20190012130 77.9 77.9
181 焦玲麗 203-小學(xué)英語教師 20190012203 76 76
182 戴海蓉 203-小學(xué)英語教師 20190012205 75.2 75.2
183 陳藝欣 203-小學(xué)英語教師 20190012108 72.4 73.4
184 王亞敏 203-小學(xué)英語教師 20190012116 72 73
185 高鈺雁 203-小學(xué)英語教師 20190012126 72.7 72.7
186 田佳敏 203-小學(xué)英語教師 20190012128 72.6 72.6
187 王玉倩 203-小學(xué)英語教師 20190012127 72.2 72.2
188 趙亞萍 203-小學(xué)英語教師 20190012114 70.7 71.7
189 郭璞 203-小學(xué)英語教師 20190012110 68.4 69.4
190 陳嫻嫻 203-小學(xué)英語教師 20190012125 68.5 68.5
191 趙夢迪 203-小學(xué)英語教師 20190012113 67.1 68.1
192 葉雨灑 203-小學(xué)英語教師 20190012124 67.6 67.6
193 范婧婧 203-小學(xué)英語教師 20190012201 67.6 67.6
194 段培培 203-小學(xué)英語教師 2019001100100 研究生免筆試
195 褚佳佳 203-小學(xué)英語教師 2019001100100 研究生免筆試
196 孫夢柯 204-小學(xué)體育教師 20190012209 61.2 62.2
197 張萌 204-小學(xué)體育教師 20190012213 58.8 58.8
198 朱奕飛 204-小學(xué)體育教師 20190012208 57.4 58.4
199 潘轉(zhuǎn)樣 205-小學(xué)音樂教師 20190012226 69.6 69.6
200 羅曉麗 205-小學(xué)音樂教師 20190012222 69.4 69.4
201 高峰 205-小學(xué)音樂教師 20190012218 64.9 65.9
202 趙亞玲 205-小學(xué)音樂教師 20190012217 64.8 65.8
203 劉曉涵 205-小學(xué)音樂教師 20190012220 63.9 64.9
204 尚曉楠 206-小學(xué)美術(shù)教師 20190012304 73.8 73.8
205 孫瑞迪 206-小學(xué)美術(shù)教師 20190012302 70 70
206 孫姍姍 206-小學(xué)美術(shù)教師 20190012303 69.3 69.3
207 王素一 206-小學(xué)美術(shù)教師 20190012307 66.1 66.1
208 李晨旭 206-小學(xué)美術(shù)教師 20190012309 64 64
209 董薈馨 206-小學(xué)美術(shù)教師 2019001100100 研究生免筆試
210 郝自樂 207-小學(xué)信息技術(shù)教師 20190012317 75.7 75.7
211 王亞歌 207-小學(xué)信息技術(shù)教師 20190012311 72.7 73.7
212 郭增陽 207-小學(xué)信息技術(shù)教師 20190012314 70.9 70.9
?

豫公網(wǎng)安備:41910302000151
網(wǎng)站備案/許可證號: 豫ICP備18024862號-1
版權(quán)所有 copyright © 汝州市廣成人才中介服務(wù)事務(wù)所. 技術(shù)支持:吾愛分享資源 All Rights Reserved. 2017-2018