日韩欧美在线第一页|无码不卡一区二区三区|中文天堂资源在线www|国产成人精品日本亚洲麻豆|久久精品国产亚洲A∨麻豆|亚洲国产精品不卡AV在线|欧美在线人高清一区二区三区|精品国产AV无码一区二区麻豆

您現(xiàn)在的位置: 首頁(yè)> 通知公告

汝州市2023年招才引智引進(jìn)農(nóng)村基層中小學(xué)和幼兒園教師擬聘用人員名單公示

2023-11-09 17:36:00 來(lái)源:本站 瀏覽次數(shù):1380

    根據(jù)汝州市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《汝州市2023年招才引智引進(jìn)農(nóng)村基層中小學(xué)和幼兒園教師實(shí)施方案》的通知(汝政辦〔2023〕53號(hào))文件精神,按照考試總成績(jī)、體檢和考察結(jié)果確定擬引進(jìn)人員,報(bào)汝州市2023年招才引智引進(jìn)農(nóng)村基層中小學(xué)和幼兒園教師工作領(lǐng)導(dǎo)小組審定后在汝州市人才交流中心網(wǎng)站(網(wǎng)址:www.guocet4.com)上予以公示。公示時(shí)間7天,接受社會(huì)監(jiān)督。
    公示時(shí)間7天,自2023年11月9日至11月15日。
    監(jiān)督電話:0375-6028220



                                                                             汝州市2023年招才引智引進(jìn)農(nóng)村基層中小學(xué)和
                                                                                      幼兒園教師工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 

                                                                                                  2023年11月9日


汝州市2023年招才引智引進(jìn)農(nóng)村基層中小學(xué)和幼兒園教師擬聘用人員名單

序號(hào) 姓名 性別 出生年月 報(bào)考代碼及崗位 考試總成績(jī)
1 姚偉偉 19841108 101-初中語(yǔ)文教師 86.7
2 劉佳佳 19891109 101-初中語(yǔ)文教師 86.52
3 何艷平 19980716 101-初中語(yǔ)文教師 83.3
4 王佳 19990930 101-初中語(yǔ)文教師 81.82
5 張義委 19961111 101-初中語(yǔ)文教師 81.56
6 武小玉 20000503 101-初中語(yǔ)文教師 80.57
7 申淑娜 19990902 101-初中語(yǔ)文教師 80.54
8 冀永康 19991209 101-初中語(yǔ)文教師 79.94
9 郭旭鴿 19970608 101-初中語(yǔ)文教師 79.42
10 張貝貝 19970624 101-初中語(yǔ)文教師 79.19
11 高紫燕 19990429 101-初中語(yǔ)文教師 78.81
12 宋孟瑤 20000513 101-初中語(yǔ)文教師 78.23
13 黨志賢 19991122 101-初中語(yǔ)文教師 78.05
14 齊旭歌 19981010 101-初中語(yǔ)文教師 77.81
15 孫保偉 19980617 102-初中數(shù)學(xué)教師 79.27
16 蔡德芳 19980922 102-初中數(shù)學(xué)教師 78.54
17 杜若楠 20020324 102-初中數(shù)學(xué)教師 78.02
18 于佳 19980529 102-初中數(shù)學(xué)教師 77.63
19 張曉寧 19980322 102-初中數(shù)學(xué)教師 77.51
20 張世超 19980918 102-初中數(shù)學(xué)教師 77.15
21 劉超陽(yáng) 19970518 102-初中數(shù)學(xué)教師 76.74
22 李嘉欣 20001117 102-初中數(shù)學(xué)教師 76.58
23 靳永紅 19961013 102-初中數(shù)學(xué)教師 76.04
24 劉揚(yáng) 19980605 102-初中數(shù)學(xué)教師 75.78
25 郭紅利 19990121 102-初中數(shù)學(xué)教師 75.48
26 劉蕾 19980602 102-初中數(shù)學(xué)教師 75.46
27 張賀琪 19980416 102-初中數(shù)學(xué)教師 74.6
28 劉曉芳 19970824 102-初中數(shù)學(xué)教師 74.22
29 張世怡 19970615 102-初中數(shù)學(xué)教師 74.05
30 婁茜 20011117 102-初中數(shù)學(xué)教師 74
31 高俊培 19900808 103-初中英語(yǔ)教師 84.28
32 郭曉丹 19971203 103-初中英語(yǔ)教師 83.12
33 郝怡婷 20001124 103-初中英語(yǔ)教師 82.34
34 閔孟閣 19940118 103-初中英語(yǔ)教師 80.93
35 薛林靜 20000622 103-初中英語(yǔ)教師 79.35
36 崔新燕 19980810 103-初中英語(yǔ)教師 79.14
37 閆雪紅 19980306 103-初中英語(yǔ)教師 78.7
38 張靜鴿 19990323 103-初中英語(yǔ)教師 78.61
39 徐怡雯 19991231 103-初中英語(yǔ)教師 78.5
40 王燕婷 19961201 103-初中英語(yǔ)教師 78.43
41 張金金 19940607 103-初中英語(yǔ)教師 78.43
42 張明慧 19981121 103-初中英語(yǔ)教師 77.9
43 尚小芳 19961002 103-初中英語(yǔ)教師 77.8
44 羅航 19931104 104-初中體育教師 79.48
45 謝怡楨 19940916 104-初中體育教師 77.08
46 張豐舸 19990707 104-初中體育教師 72.53
47 陳澤瑞 20010315 104-初中體育教師 70.52
48 李小鵬 19990608 104-初中體育教師 67.84
49 張媛媛 19970420 104-初中體育教師 67.25
50 李家勛 19960223 105-初中音樂(lè)教師 81.96
51 毛歌 19971123 105-初中音樂(lè)教師 81.02
52 張冰姿 19951029 105-初中音樂(lè)教師 80.82
53 劉曼 19951203 106-初中美術(shù)教師 87.18
54 劉甜甜 19920417 106-初中美術(shù)教師 84.98
55 李新凱 19980908 107-初中物理教師 79.47
56 張一帆 19980324 107-初中物理教師 74.89
57 徐魯苛 19970727 107-初中物理教師 73.93
58 姚毅恒 19981204 107-初中物理教師 71.26
59 郭云鶴 20000829 107-初中物理教師 69.84
60 畢旭瑞 19971123 107-初中物理教師 69.75
61 王義凱 20000720 107-初中物理教師 68.32
62 楊佳寧 19980630 108-初中化學(xué)教師 85.16
63 關(guān)一格 20001008 108-初中化學(xué)教師 70.61
64 沈依一 19971009 108-初中化學(xué)教師 69.72
65 董奕兵 19981013 108-初中化學(xué)教師 69.71
66 李盼曉 20010421 108-初中化學(xué)教師 68.71
67 王迪陽(yáng) 19981116 109-初中生物教師 88.66
68 趙甜甜 19980701 109-初中生物教師 75.13
69 秦雪珂 19961214 109-初中生物教師 72.3
70 付敏 19940710 109-初中生物教師 71.88
71 郭淼 20000924 109-初中生物教師 71.71
72 王燕爽 19960817 110-初中政治教師 88.16
73 張鈺曼 19971212 110-初中政治教師 86.7
74 員堯咪 19960510 110-初中政治教師 80.32
75 劉孟楠 19981017 110-初中政治教師 77.23
76 李佳輝 19981206 110-初中政治教師 75.73
77 趙曉婷 19970302 111-初中歷史教師 86.94
78 程亞偉 20000616 111-初中歷史教師 77.34
79 宋晶晶 20010609 111-初中歷史教師 77.18
80 王夢(mèng)鴿 19990217 111-初中歷史教師 76.41
81 武悅悅 19971016 112-初中地理教師 79.19
82 陳小妮 19950105 112-初中地理教師 68.43
83 李澤霖 19970427 112-初中地理教師 67.53
84 李淋青 19980813 201-小學(xué)語(yǔ)文教師 81.14
85 金垚 19990227 201-小學(xué)語(yǔ)文教師 81.07
86 袁夢(mèng)馨 19990104 201-小學(xué)語(yǔ)文教師 80.23
87 郝敖翔 19960924 201-小學(xué)語(yǔ)文教師 80.06
88 吉星 19960701 201-小學(xué)語(yǔ)文教師 80.06
89 趙宇 19981111 201-小學(xué)語(yǔ)文教師 79.53
90 姚笑珂 19991102 201-小學(xué)語(yǔ)文教師 79.49
91 李靚珂 20001111 201-小學(xué)語(yǔ)文教師 79.34
92 連嘉穎 19990213 201-小學(xué)語(yǔ)文教師 79.25
93 完顏曉寧 19981231 201-小學(xué)語(yǔ)文教師 78.79
94 張?zhí)锾?/span> 19960808 201-小學(xué)語(yǔ)文教師 78.44
95 劉利平 19981025 201-小學(xué)語(yǔ)文教師 78.32
96 劉冰 19970830 201-小學(xué)語(yǔ)文教師 78.15
97 王夢(mèng)香 19980207 201-小學(xué)語(yǔ)文教師 77.77
98 王霜霜 19980501 201-小學(xué)語(yǔ)文教師 77.76
99 張?jiān)略?/span> 19981207 201-小學(xué)語(yǔ)文教師 77.51
100 陳姝冰 20000111 201-小學(xué)語(yǔ)文教師 77.25
101 胡悅 19980531 201-小學(xué)語(yǔ)文教師 77.2
102 陳瑩瑩 20000726 201-小學(xué)語(yǔ)文教師 77.13
103 倪萍 19951205 201-小學(xué)語(yǔ)文教師 76.92
104 周洋洋 19990904 201-小學(xué)語(yǔ)文教師 76.85
105 劉靜迪 19980803 201-小學(xué)語(yǔ)文教師 76.69
106 宋伊凡 20010704 201-小學(xué)語(yǔ)文教師 76.69
107 張小燕 20000713 201-小學(xué)語(yǔ)文教師 76.52
108 劉怡君 19961012 201-小學(xué)語(yǔ)文教師 76.46
109 王媛媛 20010702 201-小學(xué)語(yǔ)文教師 76.39
110 閆孟菲 19981007 202-小學(xué)數(shù)學(xué)教師 81.63
111 薛曉雯 19990801 202-小學(xué)數(shù)學(xué)教師 80.16
112 閆晨璐 20010204 202-小學(xué)數(shù)學(xué)教師 79.43
113 武夢(mèng)園 19981125 202-小學(xué)數(shù)學(xué)教師 78.86
114 馮帆 19980224 202-小學(xué)數(shù)學(xué)教師 78.56
115 雪源 19970722 202-小學(xué)數(shù)學(xué)教師 78.35
116 ??職g 20000221 202-小學(xué)數(shù)學(xué)教師 78.34
117 李暢暢 19961212 202-小學(xué)數(shù)學(xué)教師 78.3
118 邢瑞新 19990109 202-小學(xué)數(shù)學(xué)教師 77.79
119 宋星星 19991020 202-小學(xué)數(shù)學(xué)教師 77.54
120 樊婷婷 19991107 202-小學(xué)數(shù)學(xué)教師 77.25
121 郭璐璐 19950505 202-小學(xué)數(shù)學(xué)教師 76.92
122 樊琪 19970601 202-小學(xué)數(shù)學(xué)教師 76.59
123 李一丹 20011001 202-小學(xué)數(shù)學(xué)教師 76.51
124 尚榮炫 19990919 202-小學(xué)數(shù)學(xué)教師 76.4
125 李建南 19931008 202-小學(xué)數(shù)學(xué)教師 76.38
126 張子恒 20010412 202-小學(xué)數(shù)學(xué)教師 76.29
127 許卓雪 19980601 202-小學(xué)數(shù)學(xué)教師 76.04
128 李志琪 20001101 202-小學(xué)數(shù)學(xué)教師 76
129 趙苗遮 19970626 202-小學(xué)數(shù)學(xué)教師 75.46
130 黨凱琳 19980903 202-小學(xué)數(shù)學(xué)教師 75.28
131 崔晨晨 19990304 202-小學(xué)數(shù)學(xué)教師 75.04
132 師亞迪 19990211 202-小學(xué)數(shù)學(xué)教師 75.01
133 李曉丹 19990601 202-小學(xué)數(shù)學(xué)教師 74.93
134 邢豪斌 20010716 202-小學(xué)數(shù)學(xué)教師 74.9
135 薛秋月 19980706 202-小學(xué)數(shù)學(xué)教師 74.71
136 王亞竹 19990604 202-小學(xué)數(shù)學(xué)教師 74.64
137 翟文靜 20000430 202-小學(xué)數(shù)學(xué)教師 74.12
138 王益珂 19990119 202-小學(xué)數(shù)學(xué)教師 74.02
139 趙樂(lè)樂(lè) 19940828 202-小學(xué)數(shù)學(xué)教師 73.54
140 翟利柯 19921022 203-小學(xué)英語(yǔ)教師 81.44
141 吳培儀 19990403 203-小學(xué)英語(yǔ)教師 80.88
142 時(shí)閃 19961219 203-小學(xué)英語(yǔ)教師 80.3
143 潘原原 20000926 203-小學(xué)英語(yǔ)教師 79.99
144 連夢(mèng)曉 19900817 203-小學(xué)英語(yǔ)教師 79.2
145 程曉芳 19951214 203-小學(xué)英語(yǔ)教師 78.92
146 陳曼 19950910 203-小學(xué)英語(yǔ)教師 78.59
147 張瑜 20000304 203-小學(xué)英語(yǔ)教師 78.56
148 王珂珂 19980416 203-小學(xué)英語(yǔ)教師 78.36
149 張夢(mèng)曉 19961114 203-小學(xué)英語(yǔ)教師 78.18
150 趙方園 19981124 203-小學(xué)英語(yǔ)教師 78.07
151 劉嬌陽(yáng) 19971104 203-小學(xué)英語(yǔ)教師 77.82
152 林瑞珂 20000201 203-小學(xué)英語(yǔ)教師 77.69
153 魏定安 19970105 203-小學(xué)英語(yǔ)教師 77.64
154 項(xiàng)小雯 19991213 203-小學(xué)英語(yǔ)教師 77.54
155 李娜 19960907 203-小學(xué)英語(yǔ)教師 77.2
156 張瑞 20010319 203-小學(xué)英語(yǔ)教師 76.94
157 吳曉端 19980614 203-小學(xué)英語(yǔ)教師 76.86
158 陸藝 19960616 203-小學(xué)英語(yǔ)教師 76.73
159 蔣一鳴 20000321 203-小學(xué)英語(yǔ)教師 76.45
160 魯旭婧 19991022 203-小學(xué)英語(yǔ)教師 76.39
161 王姿睿 19991029 203-小學(xué)英語(yǔ)教師 76.11
162 楊雨蘭 19981020 203-小學(xué)英語(yǔ)教師 76.01
163 郭嘉磊 19971026 204-小學(xué)體育教師 75.11
164 楊林 19960807 204-小學(xué)體育教師 70.82
165 曹曉華 19971026 204-小學(xué)體育教師 70.47
166 王楠 20010812 204-小學(xué)體育教師 70.29
167 魏錦耀 19961017 204-小學(xué)體育教師 68.58
168 郭浩凱 19951020 204-小學(xué)體育教師 68.46
169 李惠惠 19990510 204-小學(xué)體育教師 68.35
170 苗旺 19950216 205-小學(xué)音樂(lè)教師 82.48
171 胡紫潔 19960623 205-小學(xué)音樂(lè)教師 80.5
172 袁雅文 19990212 205-小學(xué)音樂(lè)教師 76.8
173 劉宛青 19980720 205-小學(xué)音樂(lè)教師 76.33
174 張露垚 20010129 205-小學(xué)音樂(lè)教師 76.12
175 王夢(mèng)迪 19990116 205-小學(xué)音樂(lè)教師 75.81
176 尚智磊 19950401 206-小學(xué)美術(shù)教師 85.24
177 常文文 19900413 206-小學(xué)美術(shù)教師 84.42
178 王旭玥 19990129 206-小學(xué)美術(shù)教師 82.04
179 周翔宇 19941112 206-小學(xué)美術(shù)教師 80.65
180 朱昱曉 19931205 301-幼兒園教師 83.91
181 王朦朧 19920502 301-幼兒園教師 83.72
182 馬凱玲 19970312 301-幼兒園教師 79.81
183 都亞丹 19890419 301-幼兒園教師 79.74
184 郭璐瑤 19940115 301-幼兒園教師 79.53
185 曹笑珂 19971018 301-幼兒園教師 79.42
186 候秀梅 19891009 301-幼兒園教師 79.02
187 唐靜怡 19910721 301-幼兒園教師 78.86
188 溫曉丹 19910616 301-幼兒園教師 78.69
189 閆瑞樂(lè) 19980110 301-幼兒園教師 78.4
190 閆祥 19930605 301-幼兒園教師 78.06
191 羅淑蕾 19991002 301-幼兒園教師 77.94
192 李晶瑤 19950925 301-幼兒園教師 77.93
193 劉亞曉 19910615 301-幼兒園教師 76.97
194 李曉娟 19970818 301-幼兒園教師 76.8
195 何亞利 19860302 301-幼兒園教師 76.7
196 張藝淵 19950602 301-幼兒園教師 76.12
197 李小妮 19900127 301-幼兒園教師 75.99

?

豫公網(wǎng)安備:41910302000151
網(wǎng)站備案/許可證號(hào): 豫ICP備18024862號(hào)-1
版權(quán)所有 copyright © 汝州市廣成人才中介服務(wù)事務(wù)所. 技術(shù)支持:吾愛(ài)分享資源 All Rights Reserved. 2017-2018