面試考場 | 實參加面試考生人數(shù) | 實參加考生面試原始成績合計 | 各面試考場面試平均成績(An) | 各面試考場加權系數(shù)(Xn=R÷An) |
一考場 | 35人 | 3010.12 | 3010.12/35 | (總平均成績(R))÷(3010.12/35) |
二考場 | 36人 | 3031.64 | 3031.64/36 | (總平均成績(R))÷(3031.64/36) |
三考場 | 32人 | 2716.70 | 2716.70/32 | (總平均成績(R))÷(2716.70/32) |
四考場 | 37人 | 3143.22 | 3143.22/37 | (總平均成績(R))÷(3143.22/37) |
五考場 | 34人 | 2858.48 | 2858.48/34 | (總平均成績(R))÷(2858.48/34) |
備注:總平均成績(R)=
(3010.12/35+3031.64/36+2716.70/32+3143.22/37+2858.48/34)/5
|