日韩欧美在线第一页|无码不卡一区二区三区|中文天堂资源在线www|国产成人精品日本亚洲麻豆|久久精品国产亚洲A∨麻豆|亚洲国产精品不卡AV在线|欧美在线人高清一区二区三区|精品国产AV无码一区二区麻豆

您現(xiàn)在的位置: 首頁> 人事考試

關(guān)于公布汝州市2023年招才引智引進(jìn)農(nóng)村基層中小學(xué)和幼兒園教師進(jìn)入體檢人員名單的通知

2023-09-05 10:50:00 來源:本站 瀏覽次數(shù):8329

各考生:
    按照汝州市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《汝州市2023年招才引智引進(jìn)農(nóng)村基層中小學(xué)和幼兒園教師實(shí)施方案》(汝政辦〔2023〕53號)文件有關(guān)要求,根據(jù)考試總成績,按擬引進(jìn)人數(shù)1:1的比例從高分到低分確定進(jìn)入體檢的人員。現(xiàn)對進(jìn)入體檢人員名單予以公布。

    特此通知



                                                                           汝州市2023年招才引智引進(jìn)農(nóng)村基層中小學(xué)
                                                                                 和幼兒園教師工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室

                                                                                              2023年9月5日


汝州市2023年招才引智引進(jìn)農(nóng)村基層中小學(xué)和幼兒園教師進(jìn)入體檢人員名單

序號 報(bào)考代碼及崗位 姓名 性別 筆試成績 面試成績 考試總成績
1 101-初中語文教師 姚偉偉 86.7 86.7
2 101-初中語文教師 劉佳佳 86.52 86.52
3 101-初中語文教師 何艷平 83.3 83.3
4 101-初中語文教師 王佳 75.9 87.74 81.82
5 101-初中語文教師 張義委 81.56 81.56
6 101-初中語文教師 武小玉 73.9 87.24 80.57
7 101-初中語文教師 申淑娜 77.2 83.88 80.54
8 101-初中語文教師 冀永康 74.2 85.68 79.94
9 101-初中語文教師 郭旭鴿 69.7 89.14 79.42
10 101-初中語文教師 張貝貝 74.3 84.08 79.19
11 101-初中語文教師 高紫燕 72 85.62 78.81
12 101-初中語文教師 宋孟瑤 70.6 85.86 78.23
13 101-初中語文教師 黨志賢 70.2 85.9 78.05
14 101-初中語文教師 齊旭歌 70.8 84.82 77.81
15 102-初中數(shù)學(xué)教師 李俊幸 83.98 83.98
16 102-初中數(shù)學(xué)教師 孫保偉 72.5 86.04 79.27
17 102-初中數(shù)學(xué)教師 蔡德芳 70.9 86.18 78.54
18 102-初中數(shù)學(xué)教師 杜若楠 68.7 87.34 78.02
19 102-初中數(shù)學(xué)教師 于佳 70 85.26 77.63
20 102-初中數(shù)學(xué)教師 張曉寧 69.1 85.92 77.51
21 102-初中數(shù)學(xué)教師 張世超 68.6 85.7 77.15
22 102-初中數(shù)學(xué)教師 劉超陽 70.2 83.28 76.74
23 102-初中數(shù)學(xué)教師 李嘉欣 68.5 84.66 76.58
24 102-初中數(shù)學(xué)教師 靳永紅 70.8 81.28 76.04
25 102-初中數(shù)學(xué)教師 劉揚(yáng) 66.5 85.06 75.78
26 102-初中數(shù)學(xué)教師 郭紅利 65.1 85.86 75.48
27 102-初中數(shù)學(xué)教師 劉蕾 65.7 85.22 75.46
28 102-初中數(shù)學(xué)教師 張賀琪 63.6 85.6 74.6
29 102-初中數(shù)學(xué)教師 劉曉芳 61.5 86.94 74.22
30 102-初中數(shù)學(xué)教師 張世怡 64.3 83.8 74.05
31 103-初中英語教師 高俊培 84.28 84.28
32 103-初中英語教師 郭曉丹 83.12 83.12
33 103-初中英語教師 郝怡婷 80 84.68 82.34
34 103-初中英語教師 閔孟閣 78 83.86 80.93
35 103-初中英語教師 薛林靜 79.9 78.8 79.35
36 103-初中英語教師 崔新燕 75.8 82.48 79.14
37 103-初中英語教師 閆雪紅 72.6 84.8 78.7
38 103-初中英語教師 張靜鴿 72.6 84.62 78.61
39 103-初中英語教師 徐怡雯 73.4 83.6 78.5
40 103-初中英語教師 王燕婷 72.9 83.96 78.43
41 103-初中英語教師 張金金 71.8 85.06 78.43
42 103-初中英語教師 張明慧 71.3 84.5 77.9
43 103-初中英語教師 尚小芳 69.6 86 77.8
44 104-初中體育教師 羅航 79.48 79.48
45 104-初中體育教師 王金業(yè) 77.28 77.28
46 104-初中體育教師 謝怡楨 73.8 80.36 77.08
47 104-初中體育教師 白國亮 66.5 82.94 74.72
48 104-初中體育教師 張豐舸 64.3 80.76 72.53
49 104-初中體育教師 陳澤瑞 60.7 80.34 70.52
50 105-初中音樂教師 李家勛 81.96 81.96
51 105-初中音樂教師 毛歌 81.02 81.02
52 105-初中音樂教師 張冰姿 80.82 80.82
53 106-初中美術(shù)教師 劉曼 87.18 87.18
54 106-初中美術(shù)教師 劉甜甜 84.98 84.98
55 107-初中物理教師 李新凱 77.7 81.24 79.47
56 107-初中物理教師 夏林萍 73.2 84.84 79.02
57 107-初中物理教師 張一帆 69.1 80.68 74.89
58 107-初中物理教師 徐魯苛 61.9 85.96 73.93
59 107-初中物理教師 姚毅恒 60.2 82.32 71.26
60 107-初中物理教師 郭云鶴 53.8 85.88 69.84
61 107-初中物理教師 畢旭瑞 53.7 85.8 69.75
62 107-初中物理教師 王義凱 52.4 84.24 68.32
63 108-初中化學(xué)教師 楊佳寧 85.16 85.16
64 108-初中化學(xué)教師 李佳怡 81.22 81.22
65 108-初中化學(xué)教師 張雪菲 58.6 83.66 71.13
66 108-初中化學(xué)教師 關(guān)一格 59.2 82.02 70.61
67 108-初中化學(xué)教師 沈依一 55.3 84.14 69.72
68 108-初中化學(xué)教師 董奕兵 53 86.42 69.71
69 109-初中生物教師 王迪陽 88.66 88.66
70 109-初中生物教師 趙甜甜 66.1 84.16 75.13
71 109-初中生物教師 秦雪珂 58.8 85.8 72.3
72 109-初中生物教師 付敏 65.1 78.66 71.88
73 109-初中生物教師 郭淼 57.2 86.22 71.71
74 110-初中政治教師 王燕爽 88.16 88.16
75 110-初中政治教師 張鈺曼 86.7 86.7
76 110-初中政治教師 員堯咪 80.32 80.32
77 110-初中政治教師 劉孟楠 73.2 81.26 77.23
78 110-初中政治教師 李佳輝 63.1 88.36 75.73
79 111-初中歷史教師 趙曉婷 86.94 86.94
80 111-初中歷史教師 程亞偉 70.7 83.98 77.34
81 111-初中歷史教師 宋晶晶 69.6 84.76 77.18
82 111-初中歷史教師 王夢鴿 69.5 83.32 76.41
83 112-初中地理教師 武悅悅 73 85.38 79.19
84 112-初中地理教師 任佳兵 50.8 86.2 68.5
85 112-初中地理教師 陳小妮 57.7 79.16 68.43
86 112-初中地理教師 李澤霖 52.4 82.66 67.53
87 201-小學(xué)語文教師 李淋青 78.4 83.88 81.14
88 201-小學(xué)語文教師 金垚 77.9 84.24 81.07
89 201-小學(xué)語文教師 袁夢馨 78.4 82.06 80.23
90 201-小學(xué)語文教師 吉星 78.2 81.92 80.06
91 201-小學(xué)語文教師 郝敖翔 80.06 80.06
92 201-小學(xué)語文教師 趙宇 76.3 82.76 79.53
93 201-小學(xué)語文教師 姚笑珂 73.8 85.18 79.49
94 201-小學(xué)語文教師 李靚珂 73.2 85.48 79.34
95 201-小學(xué)語文教師 連嘉穎 73.8 84.7 79.25
96 201-小學(xué)語文教師 完顏曉寧 74.5 83.08 78.79
97 201-小學(xué)語文教師 張?zhí)锾?/span> 69.7 87.18 78.44
98 201-小學(xué)語文教師 劉利平 72.8 83.84 78.32
99 201-小學(xué)語文教師 劉冰 75.2 81.1 78.15
100 201-小學(xué)語文教師 王夢香 73.7 81.84 77.77
101 201-小學(xué)語文教師 王霜霜 74.2 81.32 77.76
102 201-小學(xué)語文教師 張?jiān)略?/span> 73.3 81.72 77.51
103 201-小學(xué)語文教師 陳姝冰 72.9 81.6 77.25
104 201-小學(xué)語文教師 胡悅 73.6 80.8 77.2
105 201-小學(xué)語文教師 陳瑩瑩 73.1 81.16 77.13
106 201-小學(xué)語文教師 倪萍 72.3 81.54 76.92
107 201-小學(xué)語文教師 周洋洋 70.9 82.8 76.85
108 201-小學(xué)語文教師 宋伊凡 69.9 83.48 76.69
109 201-小學(xué)語文教師 劉靜迪 68.5 84.88 76.69
110 201-小學(xué)語文教師 張小燕 68.3 84.74 76.52
111 201-小學(xué)語文教師 劉怡君 70.9 82.02 76.46
112 201-小學(xué)語文教師 王媛媛 70.2 82.58 76.39
113 202-小學(xué)數(shù)學(xué)教師 閆孟菲 77.4 85.86 81.63
114 202-小學(xué)數(shù)學(xué)教師 薛曉雯 75.7 84.62 80.16
115 202-小學(xué)數(shù)學(xué)教師 閆晨璐 75.5 83.36 79.43
116 202-小學(xué)數(shù)學(xué)教師 武夢園 76.6 81.12 78.86
117 202-小學(xué)數(shù)學(xué)教師 馮帆 78.56 78.56
118 202-小學(xué)數(shù)學(xué)教師 雪源 73.2 83.5 78.35
119 202-小學(xué)數(shù)學(xué)教師 ??職g 70.5 86.18 78.34
120 202-小學(xué)數(shù)學(xué)教師 李暢暢 76.7 79.9 78.3
121 202-小學(xué)數(shù)學(xué)教師 邢瑞新 74 81.58 77.79
122 202-小學(xué)數(shù)學(xué)教師 申亞靜 71.5 83.6 77.55
123 202-小學(xué)數(shù)學(xué)教師 宋星星 72.1 82.98 77.54
124 202-小學(xué)數(shù)學(xué)教師 樊婷婷 74.4 80.1 77.25
125 202-小學(xué)數(shù)學(xué)教師 郭璐璐 67.4 86.44 76.92
126 202-小學(xué)數(shù)學(xué)教師 樊琪 70.6 82.58 76.59
127 202-小學(xué)數(shù)學(xué)教師 李一丹 69 84.02 76.51
128 202-小學(xué)數(shù)學(xué)教師 尚榮炫 73.1 79.7 76.4
129 202-小學(xué)數(shù)學(xué)教師 李建南 68.8 83.96 76.38
130 202-小學(xué)數(shù)學(xué)教師 張子恒 72.1 80.48 76.29
131 202-小學(xué)數(shù)學(xué)教師 許卓雪 65.9 86.18 76.04
132 202-小學(xué)數(shù)學(xué)教師 李志琪 68.6 83.4 76
133 202-小學(xué)數(shù)學(xué)教師 趙苗遮 71.8 79.12 75.46
134 202-小學(xué)數(shù)學(xué)教師 孫陽杰 75.4 75.4
135 202-小學(xué)數(shù)學(xué)教師 黨凱琳 65.8 84.76 75.28
136 202-小學(xué)數(shù)學(xué)教師 趙地 67.9 82.64 75.27
137 202-小學(xué)數(shù)學(xué)教師 崔晨晨 66.7 83.38 75.04
138 202-小學(xué)數(shù)學(xué)教師 師亞迪 69.4 80.62 75.01
139 202-小學(xué)數(shù)學(xué)教師 李曉丹 65.8 84.06 74.93
140 202-小學(xué)數(shù)學(xué)教師 邢豪斌 64.3 85.5 74.9
141 202-小學(xué)數(shù)學(xué)教師 薛秋月 64.9 84.52 74.71
142 202-小學(xué)數(shù)學(xué)教師 王亞竹 67.5 81.78 74.64
143 203-小學(xué)英語教師 翟利柯 81.44 81.44
144 203-小學(xué)英語教師 吳培儀 79.7 82.06 80.88
145 203-小學(xué)英語教師 時(shí)閃 79 81.6 80.3
146 203-小學(xué)英語教師 潘原原 73.4 86.58 79.99
147 203-小學(xué)英語教師 趙賀 79.82 79.82
148 203-小學(xué)英語教師 連夢曉 79.2 79.2
149 203-小學(xué)英語教師 程曉芳 74.3 83.54 78.92
150 203-小學(xué)英語教師 陳曼 75.8 81.38 78.59
151 203-小學(xué)英語教師 張瑜 74 83.12 78.56
152 203-小學(xué)英語教師 王珂珂 74.3 82.42 78.36
153 203-小學(xué)英語教師 張夢曉 75.5 80.86 78.18
154 203-小學(xué)英語教師 趙方園 69.4 86.74 78.07
155 203-小學(xué)英語教師 劉嬌陽 72 83.64 77.82
156 203-小學(xué)英語教師 林瑞珂 70.6 84.78 77.69
157 203-小學(xué)英語教師 魏定安 68.4 86.88 77.64
158 203-小學(xué)英語教師 項(xiàng)小雯 72.6 82.48 77.54
159 203-小學(xué)英語教師 李娜 68.8 85.6 77.2
160 203-小學(xué)英語教師 張瑞 69.5 84.38 76.94
161 203-小學(xué)英語教師 吳曉端 72.3 81.42 76.86
162 203-小學(xué)英語教師 陸藝 68.2 85.26 76.73
163 203-小學(xué)英語教師 蔣一鳴 68.4 84.5 76.45
164 203-小學(xué)英語教師 魯旭婧 72.1 80.68 76.39
165 203-小學(xué)英語教師 王姿睿 68.6 83.62 76.11
166 204-小學(xué)體育教師 郭嘉磊 72.2 78.02 75.11
167 204-小學(xué)體育教師 楊林 62.5 79.14 70.82
168 204-小學(xué)體育教師 曹曉華 60.2 80.74 70.47
169 204-小學(xué)體育教師 王楠 57.9 82.68 70.29
170 204-小學(xué)體育教師 魏錦耀 56 81.16 68.58
171 204-小學(xué)體育教師 郭浩凱 54.8 82.12 68.46
172 204-小學(xué)體育教師 李惠惠 54 82.7 68.35
173 205-小學(xué)音樂教師 苗旺 82.48 82.48
174 205-小學(xué)音樂教師 胡紫潔 80.5 80.5
175 205-小學(xué)音樂教師 張奇 80.48 80.48
176 205-小學(xué)音樂教師 袁雅文 73.9 79.7 76.8
177 205-小學(xué)音樂教師 劉宛青 70.7 81.96 76.33
178 205-小學(xué)音樂教師 張露垚 73.5 78.74 76.12
179 206-小學(xué)美術(shù)教師 尚智磊 85.24 85.24
180 206-小學(xué)美術(shù)教師 常文文 84.42 84.42
181 206-小學(xué)美術(shù)教師 王旭玥 76.9 87.18 82.04
182 206-小學(xué)美術(shù)教師 周翔宇 73.4 87.9 80.65
183 301-幼兒園教師 朱昱曉 80.5 87.32 83.91
184 301-幼兒園教師 王朦朧 78.7 88.74 83.72
185 301-幼兒園教師 馬凱玲 72.2 87.42 79.81
186 301-幼兒園教師 都亞丹 71.2 88.28 79.74
187 301-幼兒園教師 郭璐瑤 79.5 79.56 79.53
188 301-幼兒園教師 曹笑珂 70.7 88.14 79.42
189 301-幼兒園教師 候秀梅 72.9 85.14 79.02
190 301-幼兒園教師 唐靜怡 70.3 87.42 78.86
191 301-幼兒園教師 溫曉丹 75.3 82.08 78.69
192 301-幼兒園教師 閆瑞樂 73.3 83.5 78.4
193 301-幼兒園教師 閆祥 74.3 81.82 78.06
194 301-幼兒園教師 羅淑蕾 72.1 83.78 77.94
195 301-幼兒園教師 李晶瑤 72.5 83.36 77.93
196 301-幼兒園教師 劉亞曉 73.5 80.44 76.97
197 301-幼兒園教師 李曉娟 70.5 83.1 76.8
198 301-幼兒園教師 何亞利 72.2 81.2 76.7
199 301-幼兒園教師 張藝淵 69 83.24 76.12
200 301-幼兒園教師 李小妮 70.8 81.18 75.99

?

豫公網(wǎng)安備:41910302000151
網(wǎng)站備案/許可證號: 豫ICP備18024862號-1
版權(quán)所有 copyright © 汝州市廣成人才中介服務(wù)事務(wù)所. 技術(shù)支持:吾愛分享資源 All Rights Reserved. 2017-2018