日韩欧美在线第一页|无码不卡一区二区三区|中文天堂资源在线www|国产成人精品日本亚洲麻豆|久久精品国产亚洲A∨麻豆|亚洲国产精品不卡AV在线|欧美在线人高清一区二区三区|精品国产AV无码一区二区麻豆

您現(xiàn)在的位置: 首頁> 通知公告

關(guān)于公布汝州市2022年公開招聘疾病預(yù)防控制中心工作人員進(jìn)入體檢人員名單的通知

2023-02-20 14:53:00 來源:本站 瀏覽次數(shù):3348

各考生:

    按照汝州市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《汝州市2022年公開招聘疾病預(yù)防控制中心工作人員實(shí)施方案》的通知(汝政辦〔2022〕59號(hào))文件有關(guān)要求,根據(jù)考試總成績(jī),按擬招聘人數(shù)1:1的比例從高分到低分確定進(jìn)入體檢人員?,F(xiàn)對(duì)進(jìn)入體檢人員名單予以公布。

    特此通知

                                                                           汝州市2022年公開招聘疾病預(yù)防控制中心工作人員
                                                                                                   領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室

                                                                                                   2023年2月20日


汝州市2022年公開招聘疾病預(yù)防控制中心工作人員進(jìn)入體檢人員名單

序號(hào) 姓名 性別 報(bào)考崗位 筆試成績(jī) 面試原始成績(jī) 面試最終成績(jī) 總成績(jī)
1 何鵬佳 101-預(yù)防醫(yī)學(xué) 76.6 85.74 85.71293 81.156465
2 隨佳佳 101-預(yù)防醫(yī)學(xué) 75.2 82.08 82.10593 78.652965
3 喬顯 101-預(yù)防醫(yī)學(xué) 66.4 84.1 84.07345 75.236725
4 樊靜 101-預(yù)防醫(yī)學(xué) 67 82.9 82.92619 74.963095
5 王世超 101-預(yù)防醫(yī)學(xué) 64.6 85.2 85.1731 74.88655
6 張焱 101-預(yù)防醫(yī)學(xué) 64 84.14 84.16658 74.08329
7 張秋月 101-預(yù)防醫(yī)學(xué) 63.9 83.12 83.14626 73.52313
8 楊理博 101-預(yù)防醫(yī)學(xué) 61.6 85.08 85.10688 73.35344
9 石曉楠 101-預(yù)防醫(yī)學(xué) 63.7 81.72 81.6942 72.6971
10 宋文博 101-預(yù)防醫(yī)學(xué) 61.8 83.26 83.2863 72.54315
11 馮旭東 101-預(yù)防醫(yī)學(xué) 60.7 84.08 84.10656 72.40328
12 趙艷娜 101-預(yù)防醫(yī)學(xué) 62.6 82.22 82.19404 72.39702
13 薛媛媛 101-預(yù)防醫(yī)學(xué) 59.4 85.24 85.26693 72.333465
14 葛曉丹 101-預(yù)防醫(yī)學(xué) 61.4 83 82.97379 72.186895
15 李研研 101-預(yù)防醫(yī)學(xué) 59.6 84.66 84.68675 72.143375
16 戶曉娜 101-預(yù)防醫(yī)學(xué) 60.8 83.44 83.41366 72.10683
17 丁向輝 101-預(yù)防醫(yī)學(xué) 57.7 86.4 86.37272 72.03636
18 甄匯龍 101-預(yù)防醫(yī)學(xué) 59.6 84.42 84.39335 71.996675
19 李瓊 101-預(yù)防醫(yī)學(xué) 57.8 85.94 85.96715 71.883575
20 董曉燕 101-預(yù)防醫(yī)學(xué) 59.6 83.42 83.39366 71.49683
21 楊淯茹 101-預(yù)防醫(yī)學(xué) 58.8 83.8 83.77354 71.28677
22 王藝樸 101-預(yù)防醫(yī)學(xué) 59.3 83.24 83.2663 71.28315
23 高亞東 101-預(yù)防醫(yī)學(xué) 55.9 85.26 85.23308 70.56654
24 李迎輝 101-預(yù)防醫(yī)學(xué) 57.8 83.2 83.17373 70.486865
25 李白鷺 101-預(yù)防醫(yī)學(xué) 58.1 82.64 82.66611 70.383055
26 楊雯靜 101-預(yù)防醫(yī)學(xué) 58.6 82.12 82.09407 70.347035
27 韓冰 101-預(yù)防醫(yī)學(xué) 55.2 84.38 84.40666 69.80333
28 李蓓利 101-預(yù)防醫(yī)學(xué) 51.8 86.6 86.57266 69.18633
29 周婭潔 101-預(yù)防醫(yī)學(xué) 56.2 81.94 81.96589 69.082945
30 吳群虎 101-預(yù)防醫(yī)學(xué) 55.3 82.46 82.48605 68.893025
31 梁穎飛 101-預(yù)防醫(yī)學(xué) 55.6 82.04 82.0141 68.80705
32 甄曉帥 101-預(yù)防醫(yī)學(xué) 56 81.44 81.46573 68.732865
33 桂曉源 101-預(yù)防醫(yī)學(xué) 53.9 82.96 82.93381 68.416905
34 史建霞 101-預(yù)防醫(yī)學(xué) 50.6 85.06 85.08687 67.843435
35 丁旭陽 101-預(yù)防醫(yī)學(xué) 51.2 83.18 83.20628 67.20314
36 陳金豆 101-預(yù)防醫(yī)學(xué) 50.8 83.2 83.17373 66.986865
37 邱穎穎 102-衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫技術(shù)、 食品檢測(cè)技術(shù)、醫(yī)學(xué)生物技術(shù) 75.2 85.08 80.14
38 匡文斐 102-衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫技術(shù)、 食品檢測(cè)技術(shù)、醫(yī)學(xué)生物技術(shù) 74.4 84.22 79.31
39 姚佳 102-衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫技術(shù)、 食品檢測(cè)技術(shù)、醫(yī)學(xué)生物技術(shù) 68.1 83.52 75.81
40 朱萌萌 102-衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫技術(shù)、 食品檢測(cè)技術(shù)、醫(yī)學(xué)生物技術(shù) 63.4 86.88 75.14
41 馬靜芳 103-護(hù)理學(xué)(具有護(hù)士專業(yè)資格證書) 75.1 85.94 80.52
42 丁曉丹 103-護(hù)理學(xué)(具有護(hù)士專業(yè)資格證書) 74.3 84.92 79.61
43 許士超 103-護(hù)理學(xué)(具有護(hù)士專業(yè)資格證書) 73.2 84.28 78.74
44 王沖 103-護(hù)理學(xué)(具有護(hù)士專業(yè)資格證書) 67.4 84.3 75.85
45 范旭磊 104-臨床醫(yī)學(xué)(具有臨床醫(yī)學(xué)內(nèi)科專業(yè)中級(jí)衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)資格證書) 64.3 83.46 73.88
46 李曉萌 104-臨床醫(yī)學(xué)(具有臨床醫(yī)學(xué)內(nèi)科專業(yè)中級(jí)衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)資格證書) 55.7 82.78 69.24
47 徐莉潔 104-臨床醫(yī)學(xué)(具有臨床醫(yī)學(xué)內(nèi)科專業(yè)中級(jí)衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)資格證書) 53.1 83.34 68.22
48 靳杰瓊 106-臨床醫(yī)學(xué)(具有眼科技術(shù)專業(yè)中級(jí)衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)資格證書) 61.8 85.12 73.46

?

豫公網(wǎng)安備:41910302000151
網(wǎng)站備案/許可證號(hào): 豫ICP備18024862號(hào)-1
版權(quán)所有 copyright © 汝州市廣成人才中介服務(wù)事務(wù)所. 技術(shù)支持:吾愛分享資源 All Rights Reserved. 2017-2018