日韩欧美在线第一页|无码不卡一区二区三区|中文天堂资源在线www|国产成人精品日本亚洲麻豆|久久精品国产亚洲A∨麻豆|亚洲国产精品不卡AV在线|欧美在线人高清一区二区三区|精品国产AV无码一区二区麻豆

您現(xiàn)在的位置: 首頁> 新聞動態(tài)

汝州市2022年公開招聘基層中小學(xué)教師擬聘用人員名單公示

2023-01-30 16:22:00 來源:本站 瀏覽次數(shù):5988

      根據(jù)汝州市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《汝州市2022年公開招聘基層中小學(xué)教師實(shí)施方案》的通知(汝政辦〔2022〕49號)文件精神,按照考試總成績、體檢和考察結(jié)果確定擬聘人員,報汝州市2022年公開招聘基層中小學(xué)教師工作領(lǐng)導(dǎo)小組審定后在汝州市人才交流中心網(wǎng)站(網(wǎng)址:www.guocet4.com)上予以公示。公示時間7天,接受社會監(jiān)督。

      公示時間7天,自2023年1月30日至2023年2月5日。

      監(jiān)督電話:0375-6028220(汝州市人力資源和社會保障局)



                                                                                汝州市2022年公開招聘基層中小學(xué)教師
                                                                                             工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 

                                                                                                 2023年1月30日


汝州市2022年公開招聘基層中小學(xué)教師擬聘用人員名單

序號 姓名 性別 出生日期 報考崗位 總成績
1 王夢雅 19950610 101-初中語文教師 72.24
2 徐康康 19920116 101-初中語文教師 70.64
3 孔麗歡 19910827 101-初中語文教師 67.04
4 魯怡菲 19981225 101-初中語文教師 66.5
5 魯碧璽 19961005 101-初中語文教師 65.975
6 樊亞平 19941120 101-初中語文教師 65.66
7 王曉紅 19980811 101-初中語文教師 64.15
8 孫夢偉 19970904 101-初中語文教師 63.995
9 怯棟格 19991011 101-初中語文教師 63.87
10 段琳琳 19991002 101-初中語文教師 63.865
11 李昕玥 19980925 101-初中語文教師 63.435
12 劉婷婷 19991126 101-初中語文教師 63.145
13 馬躍荻 19960925 101-初中語文教師 63.115
14 李宜蔚 19970117 101-初中語文教師 62.925
15 王云云 19970402 101-初中語文教師 62.84
16 黃曉玲 19890211 102-初中數(shù)學(xué)教師 68.14
17 姬雅靜 19960815 102-初中數(shù)學(xué)教師 66.025
18 孫旭濤 19981008 102-初中數(shù)學(xué)教師 65.68
19 梁江寧 19991010 102-初中數(shù)學(xué)教師 65.675
20 牛群 19940918 102-初中數(shù)學(xué)教師 65.41
21 劉自立 19950724 102-初中數(shù)學(xué)教師 65.24
22 黃姍姍 19991226 102-初中數(shù)學(xué)教師 64.905
23 郭亞玲 19950215 102-初中數(shù)學(xué)教師 64.795
24 張萌萌 19970707 102-初中數(shù)學(xué)教師 63.975
25 張科鋒 19950701 102-初中數(shù)學(xué)教師 63.27
26 辛藝琳 19981004 102-初中數(shù)學(xué)教師 63.175
27 孟佩佩 19981224 102-初中數(shù)學(xué)教師 62.88
28 夏嘉遙 19970820 102-初中數(shù)學(xué)教師 62.86
29 王蕊 19951203 102-初中數(shù)學(xué)教師 62.11
30 安頔 19961228 103-初中英語教師 70.66
31 王琳琳 19990125 103-初中英語教師 67.89
32 韓亞菲 19971213 103-初中英語教師 67.38
33 路霄笛 19971001 103-初中英語教師 66.94
34 梁逗逗 19981012 103-初中英語教師 66.81
35 史玉花 19950730 103-初中英語教師 66.52
36 王晨 19970901 103-初中英語教師 66.13
37 趙鴿歌 19980812 103-初中英語教師 65.66
38 張倩倩 19970101 103-初中英語教師 65.355
39 鄭芷娟 19990127 103-初中英語教師 65.095
40 吳昊 19990228 103-初中英語教師 64.73
41 馬藝靜 20001005 103-初中英語教師 64.465
42 路夢晴 19950301 103-初中英語教師 62.7
43 馮一航 19970608 104-初中體育教師 64.62
44 魏良子 19990511 104-初中體育教師 62.915
45 焦龍 19960717 104-初中體育教師 59.885
46 董佳俊 19961219 104-初中體育教師 58.725
47 趙若晗 19970822 104-初中體育教師 58.485
48 崔宇林 19990310 105-初中音樂教師 64.035
49 王娟娟 19940812 105-初中音樂教師 61.135
50 郭曉婷 19990616 105-初中音樂教師 60.765
51 褚近春 19950109 105-初中音樂教師 59.73
52 李杲明 20000502 106-初中美術(shù)教師 61.935
53 尚浩天 19990906 106-初中美術(shù)教師 61.735
54 孫圣茜 19960525 106-初中美術(shù)教師 61.365
55 蘆瑜 19990118 106-初中美術(shù)教師 60.395
56 彭迪雅 19960222 107-初中物理教師 62.08
57 馬艷飛 19970510 107-初中物理教師 60.94
58 馬亞娟 19990301 107-初中物理教師 60.62
59 王姿卜 20000227 107-初中物理教師 60.1
60 李曉潔 19970901 108-初中化學(xué)教師 69.78
61 劉迎迎 19991219 108-初中化學(xué)教師 64.44
62 王冰 19970923 108-初中化學(xué)教師 63.795
63 李倩倩 19950512 108-初中化學(xué)教師 61.52
64 鄭亞鴿 20000118 108-初中化學(xué)教師 61.35
65 馮慧茹 19960803 108-初中化學(xué)教師 60.345
66 羅偉鋒 19890407 109-初中生物教師 72.44
67 張雪佳 19961107 109-初中生物教師 65.975
68 淡灑灑 19960130 109-初中生物教師 60.045
69 王夢閣 19990218 109-初中生物教師 59.25
70 蘇蕊蕊 19981022 109-初中生物教師 58.415
71 張浩明 19950822 110-初中政治教師 64.21
72 張艷艷 19990827 110-初中政治教師 60.82
73 尚靖媛 19970825 110-初中政治教師 60.68
74 楊夢迪 19980625 110-初中政治教師 60.255
75 郭涵 19991020 111-初中歷史教師 64.495
76 周航航 19961221 111-初中歷史教師 64.225
77 王柯喻 19960730 111-初中歷史教師 63.54
78 馬寧 19980616 111-初中歷史教師 62.935
79 劉璐瑤 19980208 112-初中地理教師 63.615
80 李藝璇 19951015 112-初中地理教師 63.245
81 王學(xué)文 19990915 112-初中地理教師 62.715
82 郝一帆 19980810 112-初中地理教師 61.13
83 孟紅紅 19950330 112-初中地理教師 60.96
84 秦真真 19910825 113-面向政府購崗教師(初中) 63.1
85 梁園園 19961204 201-小學(xué)語文教師 65.655
86 鄧夢瑤 19980309 201-小學(xué)語文教師 65.4
87 郭曉藝 20010227 201-小學(xué)語文教師 65.22
88 胡夢娣 19960616 201-小學(xué)語文教師 65.16
89 王萌芽 19941128 201-小學(xué)語文教師 64.54
90 樊琳丹 19960125 201-小學(xué)語文教師 64.375
91 陳靜 19970328 201-小學(xué)語文教師 64.36
92 趙玉婷 19991001 201-小學(xué)語文教師 64.35
93 趙康迪 19951102 201-小學(xué)語文教師 64.31
94 陳瑤瑤 19970720 201-小學(xué)語文教師 64.17
95 郭妙林 19971016 201-小學(xué)語文教師 64.07
96 趙藝迪 19950108 201-小學(xué)語文教師 63.705
97 孔維雯 19990706 201-小學(xué)語文教師 63.56
98 降曉娜 19990116 201-小學(xué)語文教師 63.395
99 楊春蘭 19990220 201-小學(xué)語文教師 63.335
100 趙菁花 19961103 201-小學(xué)語文教師 63.13
101 杜怡鴿 19990601 201-小學(xué)語文教師 63.055
102 任巷駱 19980624 201-小學(xué)語文教師 62.84
103 高雅 19991201 201-小學(xué)語文教師 62.76
104 高曉娜 19980330 201-小學(xué)語文教師 62.345
105 費(fèi)怡純 19961026 201-小學(xué)語文教師 62.21
106 吳夢琳 19970410 201-小學(xué)語文教師 62.2
107 李慧利 19980409 201-小學(xué)語文教師 62.005
108 竇一笑 19960607 202-小學(xué)數(shù)學(xué)教師 70.22
109 高彩彩 19981202 202-小學(xué)數(shù)學(xué)教師 68.93
110 董兆豐 19980926 202-小學(xué)數(shù)學(xué)教師 65.635
111 李俊紅 19990116 202-小學(xué)數(shù)學(xué)教師 65.21
112 朱帥鵬 19960209 202-小學(xué)數(shù)學(xué)教師 65.12
113 劉智豪 19990329 202-小學(xué)數(shù)學(xué)教師 64.605
114 胡森濤 19940815 202-小學(xué)數(shù)學(xué)教師 63.85
115 王揚(yáng)博 19970128 202-小學(xué)數(shù)學(xué)教師 63.635
116 降彩歌 19971115 202-小學(xué)數(shù)學(xué)教師 63.31
117 張旭鵬 19971209 202-小學(xué)數(shù)學(xué)教師 63.085
118 魯吻吻 19991126 202-小學(xué)數(shù)學(xué)教師 62.99
119 周迪迪 19960801 202-小學(xué)數(shù)學(xué)教師 62.86
120 王含玉 19980610 202-小學(xué)數(shù)學(xué)教師 62.7
121 張旭洋 20000926 202-小學(xué)數(shù)學(xué)教師 62.56
122 閆意美 19970811 202-小學(xué)數(shù)學(xué)教師 62.285
123 宋碩琪 20000322 202-小學(xué)數(shù)學(xué)教師 62.105
124 周一帆 19970517 202-小學(xué)數(shù)學(xué)教師 61.91
125 萬怡蕾 19941118 202-小學(xué)數(shù)學(xué)教師 61.86
126 梁冰雪 19960115 202-小學(xué)數(shù)學(xué)教師 61.755
127 葛雪童 19991204 202-小學(xué)數(shù)學(xué)教師 61.64
128 周微 19940817 202-小學(xué)數(shù)學(xué)教師 61.475
129 劉武帆 19951113 203-小學(xué)英語教師 70.66
130 張藝雪 19980217 203-小學(xué)英語教師 67.44
131 姚盼 19980311 203-小學(xué)英語教師 67.315
132 尚怡歌 19960918 203-小學(xué)英語教師 66.77
133 張怡帆 19950704 203-小學(xué)英語教師 64.73
134 白迪 19970927 203-小學(xué)英語教師 64.595
135 景晨佳 19970801 203-小學(xué)英語教師 64.58
136 吉珊瑜 19990808 203-小學(xué)英語教師 64.45
137 王曉靜 19951214 203-小學(xué)英語教師 64.285
138 王丹妮 19990722 203-小學(xué)英語教師 64.075
139 岳冰 19990924 203-小學(xué)英語教師 63.59
140 孫延娟 19990414 203-小學(xué)英語教師 63.465
141 王佳依 19950209 203-小學(xué)英語教師 63.32
142 申曉萌 19990501 203-小學(xué)英語教師 63.22
143 李燕博 19940812 203-小學(xué)英語教師 62.985
144 連亞楠 20000328 203-小學(xué)英語教師 62.88
145 董怡珠 19991109 203-小學(xué)英語教師 62.655
146 馬旭洋 19980912 203-小學(xué)英語教師 62.595
147 范金晶 19961126 203-小學(xué)英語教師 62.575
148 張怡 19980616 203-小學(xué)英語教師 62.48
149 張涵 19971203 203-小學(xué)英語教師 62.435
150 范雪娟 19951116 203-小學(xué)英語教師 62.1
151 張鴻麗 19980615 203-小學(xué)英語教師 61.865
152 邵子濤 19980103 204-小學(xué)體育教師 72.78
153 楊文凱 19931002 204-小學(xué)體育教師 72.08
154 王新穎 19971221 204-小學(xué)體育教師 58.06
155 婁紫月 19990701 204-小學(xué)體育教師 57.465
156 韓青 19950621 204-小學(xué)體育教師 57.165
157 賀元 19951015 205-小學(xué)音樂教師 73.82
158 范靜 19960116 205-小學(xué)音樂教師 64.705
159 周麗佳 19980228 205-小學(xué)音樂教師 64.04
160 閆世杰 19980603 205-小學(xué)音樂教師 63.89
161 王亞男 19960417 205-小學(xué)音樂教師 63.3
162 袁夢婷 19940724 205-小學(xué)音樂教師 62.92
163 張佳靜 19980802 205-小學(xué)音樂教師 62.65
164 徐湃 19950724 205-小學(xué)音樂教師 61.71
165 李亞麗 19970206 205-小學(xué)音樂教師 61.22
166 王超儀 19990904 205-小學(xué)音樂教師 61.05
167 馮建樂 19971006 205-小學(xué)音樂教師 60.805
168 趙淑雅 19980822 205-小學(xué)音樂教師 60.47
169 李萌 19940924 205-小學(xué)音樂教師 60.065
170 辛夢媛 20000207 206-小學(xué)美術(shù)教師 70.575
171 岳思邑 19990120 206-小學(xué)美術(shù)教師 69.615
172 董金如 19871021 206-小學(xué)美術(shù)教師 68.86
173 張豐浩 20000705 206-小學(xué)美術(shù)教師 66.925
174 馬爽爽 20010130 206-小學(xué)美術(shù)教師 65.795
175 史晨瑤 19970603 206-小學(xué)美術(shù)教師 65.76
176 邵藝沛 20001016 206-小學(xué)美術(shù)教師 65.27
177 薛豫丹 19981213 206-小學(xué)美術(shù)教師 64.465
178 楊旭珠 19960818 206-小學(xué)美術(shù)教師 63.68
179 丁世杰 19961220 206-小學(xué)美術(shù)教師 62.835
180 李靜 19910502 207-面向政府購崗教師(小學(xué)) 70.52
181 路筱薇 19880301 207-面向政府購崗教師(小學(xué)) 69.74
182 肖珊珊 19951216 207-面向政府購崗教師(小學(xué)) 66.74
183 張笑笑 19990916 207-面向政府購崗教師(小學(xué)) 66.41
184 郭曉燕 19900425 207-面向政府購崗教師(小學(xué)) 66.10
185 張夢娟 19930427 207-面向政府購崗教師(小學(xué)) 66.04
186 張安安 19970731 207-面向政府購崗教師(小學(xué)) 65.20
187 唐朵朵 19890115 207-面向政府購崗教師(小學(xué)) 65.00
188 范亞樂 19891001 207-面向政府購崗教師(小學(xué)) 64.99
189 李冰閣 19900821 207-面向政府購崗教師(小學(xué)) 64.76
190 魏亞歌 19980817 207-面向政府購崗教師(小學(xué)) 64.61
191 張笑莉 19870715 207-面向政府購崗教師(小學(xué)) 64.33
192 蔣歡歡 19920122 207-面向政府購崗教師(小學(xué)) 64.25
193 喬芳芳 19900520 207-面向政府購崗教師(小學(xué)) 64.24
194 劉方方 19880621 207-面向政府購崗教師(小學(xué)) 64.10
195 許蒙蒙 19980212 207-面向政府購崗教師(小學(xué)) 63.86
196 李曉可 20000115 207-面向政府購崗教師(小學(xué)) 63.81
197 馮瑤瑤 19971220 207-面向政府購崗教師(小學(xué)) 63.49
198 吳茜桐 19980810 207-面向政府購崗教師(小學(xué)) 63.45

?

豫公網(wǎng)安備:41910302000151
網(wǎng)站備案/許可證號: 豫ICP備18024862號-1
版權(quán)所有 copyright © 汝州市廣成人才中介服務(wù)事務(wù)所. 技術(shù)支持:吾愛分享資源 All Rights Reserved. 2017-2018