日韩欧美在线第一页|无码不卡一区二区三区|中文天堂资源在线www|国产成人精品日本亚洲麻豆|久久精品国产亚洲A∨麻豆|亚洲国产精品不卡AV在线|欧美在线人高清一区二区三区|精品国产AV无码一区二区麻豆

您現(xiàn)在的位置: 首頁> 人事考試

關(guān)于公布汝州市2022年公開招聘基層中小學(xué)教師進入體檢人員名單的通知

2022-09-17 19:05:00 來源:本站 瀏覽次數(shù):11024

各考生:

    按照汝州市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《汝州市2022年公開招聘基層中小學(xué)教師實施方案》的通知(汝政辦〔2022〕49號)文件有關(guān)要求,根據(jù)考試總成績,按擬招聘人數(shù)1:1的比例從高分到低分確定進入體檢人員。現(xiàn)對進入體檢人員名單予以公布。

    特此通知

                                                                          汝州市2022年公開招聘基層中小學(xué)教師
                                                                                        工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室

                                                                                           2022年9月17日


汝州市2022年公開招聘基層中小學(xué)教師進入體檢人員名單

序號 姓名 性別 報考崗位 筆試最終成績 面試原始成績 面試最終成績 考試總成績
1 王夢雅 101-初中語文教師 免筆試 72.24 72.24 72.24
2 徐康康 101-初中語文教師 免筆試 70.64 70.64 70.64
3 宋貝貝 101-初中語文教師 免筆試 68.78 68.78 68.78
4 孔麗歡 101-初中語文教師 免筆試 67.04 67.04 67.04
5 魯怡菲 101-初中語文教師 62.4 70.6 70.6 66.5
6 魯碧璽 101-初中語文教師 58.15 73.8 73.8 65.975
7 樊亞平 101-初中語文教師 57.8 73.52 73.52 65.66
8 王曉紅 101-初中語文教師 59.6 68.7 68.7 64.15
9 孫夢偉 101-初中語文教師 58.05 69.94 69.94 63.995
10 怯棟格 101-初中語文教師 59.4 68.34 68.34 63.87
11 段琳琳 101-初中語文教師 55.75 71.98 71.98 63.865
12 李昕玥 101-初中語文教師 53.35 73.52 73.52 63.435
13 劉婷婷 101-初中語文教師 54.85 71.44 71.44 63.145
14 馬躍荻 101-初中語文教師 58.45 67.78 67.78 63.115
15 李宜蔚 101-初中語文教師 53.55 72.3 72.3 62.925
16 黃曉玲 102-初中數(shù)學(xué)教師 免筆試 68.14 68.14 68.14
17 姬雅靜 102-初中數(shù)學(xué)教師 59.55 72.5 72.5 66.025
18 孫旭濤 102-初中數(shù)學(xué)教師 58.7 72.66 72.66 65.68
19 梁江寧 102-初中數(shù)學(xué)教師 57.65 73.7 73.7 65.675
20 牛群 102-初中數(shù)學(xué)教師 57.4 73.42 73.42 65.41
21 劉自立 102-初中數(shù)學(xué)教師 58.3 72.18 72.18 65.24
22 黃姍姍 102-初中數(shù)學(xué)教師 61.05 68.76 68.76 64.905
23 郭亞玲 102-初中數(shù)學(xué)教師 56.65 72.94 72.94 64.795
24 張萌萌 102-初中數(shù)學(xué)教師 57.15 70.8 70.8 63.975
25 張科鋒 102-初中數(shù)學(xué)教師 55 71.54 71.54 63.27
26 辛藝琳 102-初中數(shù)學(xué)教師 54.35 72 72 63.175
27 孟佩佩 102-初中數(shù)學(xué)教師 55 70.76 70.76 62.88
28 夏嘉遙 102-初中數(shù)學(xué)教師 54.2 71.52 71.52 62.86
29 王蕊 102-初中數(shù)學(xué)教師 55 69.22 69.22 62.11
30 安頔 103-初中英語教師 免筆試 70.66 70.66 70.66
31 高俊培 103-初中英語教師 免筆試 70.6 70.6 70.6
32 仝麗媛 103-初中英語教師 66 72.14 72.14 69.07
33 王琳琳 103-初中英語教師 66.5 69.28 69.28 67.89
34 韓亞菲 103-初中英語教師 63.2 71.56 71.56 67.38
35 路霄笛 103-初中英語教師 免筆試 66.94 66.94 66.94
36 梁逗逗 103-初中英語教師 62.8 70.82 70.82 66.81
37 史玉花 103-初中英語教師 64.2 68.84 68.84 66.52
38 王晨 103-初中英語教師 60.6 71.66 71.66 66.13
39 趙鴿歌 103-初中英語教師 61 70.32 70.32 65.66
40 張倩倩 103-初中英語教師 58.45 72.26 72.26 65.355
41 鄭芷娟 103-初中英語教師 58.45 71.74 71.74 65.095
42 吳昊 103-初中英語教師 54.7 74.76 74.76 64.73
43 馮一航 104-初中體育教師 57.1 72.14 72.14 64.62
44 孟祥光 104-初中體育教師 53.95 72.52 72.52 63.235
45 魏良子 104-初中體育教師 53.85 71.98 71.98 62.915
46 楊軼迪 104-初中體育教師 51.15 73.4 73.4 62.275
47 焦龍 104-初中體育教師 47.05 72.72 72.72 59.885
48 方玉如 104-初中體育教師 46.8 70.86 70.86 58.83
49 董佳俊 104-初中體育教師 45.75 71.7 71.7 58.725
50 崔宇林 105-初中音樂教師 55.45 72.62 72.62 64.035
51 李科穎 105-初中音樂教師 56.75 67.46 67.46 62.105
52 王娟娟 105-初中音樂教師 51.55 70.72 70.72 61.135
53 郭曉婷 105-初中音樂教師 51.65 69.88 69.88 60.765
54 李杲明 106-初中美術(shù)教師 51.05 72.82 72.82 61.935
55 尚浩天 106-初中美術(shù)教師 50.75 72.72 72.72 61.735
56 孫圣茜 106-初中美術(shù)教師 53.85 68.88 68.88 61.365
57 趙迎楦 106-初中美術(shù)教師 50 71.42 71.42 60.71
58 彭迪雅 107-初中物理教師 55.7 68.46 68.46 62.08
59 馬艷飛 107-初中物理教師 49.5 72.38 72.38 60.94
60 馬亞娟 107-初中物理教師 50.2 71.04 71.04 60.62
61 王姿卜 107-初中物理教師 46.4 73.8 73.8 60.1
62 李曉潔 108-初中化學(xué)教師 免筆試 69.78 69.78 69.78
63 劉迎迎 108-初中化學(xué)教師 57.4 71.48 71.48 64.44
64 王冰 108-初中化學(xué)教師 55.45 72.14 72.14 63.795
65 李靜雅 108-初中化學(xué)教師 54.1 70.48 70.48 62.29
66 李倩倩 108-初中化學(xué)教師 50.5 72.54 72.54 61.52
67 鄭亞鴿 108-初中化學(xué)教師 50.9 71.8 71.8 61.35
68 羅偉鋒 109-初中生物教師 免筆試 72.44 72.44 72.44
69 苗浩宇 109-初中生物教師 免筆試 67.04 67.04 67.04
70 李云 109-初中生物教師 免筆試 66.8 66.8 66.8
71 張雪佳 109-初中生物教師 62.65 69.3 69.3 65.975
72 淡灑灑 109-初中生物教師 52.05 68.04 68.04 60.045
73 張浩明 110-初中政治教師 55.5 72.92 72.92 64.21
74 于夢鴿 110-初中政治教師 免筆試 63.76 63.76 63.76
75 張艷艷 110-初中政治教師 51.2 70.44 70.44 60.82
76 尚靖媛 110-初中政治教師 54.1 67.26 67.26 60.68
77 喬鈺潔 111-初中歷史教師 免筆試 71.4 71.4 71.4
78 郭涵 111-初中歷史教師 55.65 73.34 73.34 64.495
79 周航航 111-初中歷史教師 57.55 70.9 70.9 64.225
80 王柯喻 111-初中歷史教師 54.9 72.18 72.18 63.54
81 劉璐瑤 112-初中地理教師 58.45 68.78 68.78 63.615
82 李藝璇 112-初中地理教師 51.45 75.04 75.04 63.245
83 王學(xué)文 112-初中地理教師 54.45 70.98 70.98 62.715
84 郝一帆 112-初中地理教師 54.1 68.16 68.16 61.13
85 孟紅紅 112-初中地理教師 54.2 67.72 67.72 60.96
86 秦真真 113-面向政府購崗教師(初中) 58 68.2 68.2 63.1
87 梁園園 201-小學(xué)語文教師 61.15 70.16 70.16 65.655
88 鄧夢瑤 201-小學(xué)語文教師 60.6 70.2 70.2 65.4
89 郭曉藝 201-小學(xué)語文教師 58.2 72.24 72.24 65.22
90 胡夢娣 201-小學(xué)語文教師 58.6 71.72 71.72 65.16
91 王萌芽 201-小學(xué)語文教師 59.1 69.98 69.98 64.54
92 樊琳丹 201-小學(xué)語文教師 57.95 70.8 70.8 64.375
93 陳靜 201-小學(xué)語文教師 58.8 69.92 69.92 64.36
94 趙玉婷 201-小學(xué)語文教師 57.3 71.4 71.4 64.35
95 趙康迪 201-小學(xué)語文教師 55.6 73.02 73.02 64.31
96 陳瑤瑤 201-小學(xué)語文教師 57.3 71.04 71.04 64.17
97 郭妙林 201-小學(xué)語文教師 59.1 69.04 69.04 64.07
98 趙藝迪 201-小學(xué)語文教師 54.95 72.46 72.46 63.705
99 孔維雯 201-小學(xué)語文教師 55.5 71.62 71.62 63.56
100 降曉娜 201-小學(xué)語文教師 57.25 69.54 69.54 63.395
101 楊春蘭 201-小學(xué)語文教師 54.85 71.82 71.82 63.335
102 趙菁花 201-小學(xué)語文教師 57.3 68.96 68.96 63.13
103 杜怡鴿 201-小學(xué)語文教師 52.95 73.16 73.16 63.055
104 任巷駱 201-小學(xué)語文教師 53.4 72.28 72.28 62.84
105 高雅 201-小學(xué)語文教師 52.5 73.02 73.02 62.76
106 高曉娜 201-小學(xué)語文教師 55.35 69.34 69.34 62.345
107 費怡純 201-小學(xué)語文教師 54.2 70.22 70.22 62.21
108 吳夢琳 201-小學(xué)語文教師 56.5 67.9 67.9 62.2
109 李慧利 201-小學(xué)語文教師 54.85 69.16 69.16 62.005
110 竇一笑 202-小學(xué)數(shù)學(xué)教師 免筆試 70.22 70.22 70.22
111 高彩彩 202-小學(xué)數(shù)學(xué)教師 67.3 70.56 70.56 68.93
112 董兆豐 202-小學(xué)數(shù)學(xué)教師 58.95 72.32 72.32 65.635
113 李俊紅 202-小學(xué)數(shù)學(xué)教師 61.3 69.12 69.12 65.21
114 朱帥鵬 202-小學(xué)數(shù)學(xué)教師 55.5 74.74 74.74 65.12
115 劉智豪 202-小學(xué)數(shù)學(xué)教師 56.65 72.56 72.56 64.605
116 胡森濤 202-小學(xué)數(shù)學(xué)教師 55.1 72.6 72.6 63.85
117 王揚博 202-小學(xué)數(shù)學(xué)教師 58.85 68.42 68.42 63.635
118 降彩歌 202-小學(xué)數(shù)學(xué)教師 58.3 68.32 68.32 63.31
119 張旭鵬 202-小學(xué)數(shù)學(xué)教師 54.85 71.32 71.32 63.085
120 魯吻吻 202-小學(xué)數(shù)學(xué)教師 56.1 69.88 69.88 62.99
121 周迪迪 202-小學(xué)數(shù)學(xué)教師 56.3 69.42 69.42 62.86
122 王含玉 202-小學(xué)數(shù)學(xué)教師 55.5 69.9 69.9 62.7
123 張旭洋 202-小學(xué)數(shù)學(xué)教師 55.9 69.22 69.22 62.56
124 閆意美 202-小學(xué)數(shù)學(xué)教師 57.15 67.42 67.42 62.285
125 宋碩琪 202-小學(xué)數(shù)學(xué)教師 57.55 66.66 66.66 62.105
126 周一帆 202-小學(xué)數(shù)學(xué)教師 55.4 68.42 68.42 61.91
127 萬怡蕾 202-小學(xué)數(shù)學(xué)教師 53.6 70.12 70.12 61.86
128 梁冰雪 202-小學(xué)數(shù)學(xué)教師 56.75 66.76 66.76 61.755
129 葛雪童 202-小學(xué)數(shù)學(xué)教師 53.3 69.98 69.98 61.64
130 周微 202-小學(xué)數(shù)學(xué)教師 54.45 68.5 68.5 61.475
131 劉利瑩 203-小學(xué)英語教師 免筆試 71.8 71.8 71.8
132 劉武帆 203-小學(xué)英語教師 免筆試 70.66 70.66 70.66
133 張藝雪 203-小學(xué)英語教師 60.6 74.28 74.28 67.44
134 姚盼 203-小學(xué)英語教師 62.15 72.48 72.48 67.315
135 尚怡歌 203-小學(xué)英語教師 61 72.54 72.54 66.77
136 張怡帆 203-小學(xué)英語教師 58.5 70.96 70.96 64.73
137 白迪 203-小學(xué)英語教師 56.25 72.94 72.94 64.595
138 景晨佳 203-小學(xué)英語教師 57.3 71.86 71.86 64.58
139 吉珊瑜 203-小學(xué)英語教師 56.9 72 72 64.45
140 王曉靜 203-小學(xué)英語教師 58.95 69.62 69.62 64.285
141 王丹妮 203-小學(xué)英語教師 56.75 71.4 71.4 64.075
142 岳冰 203-小學(xué)英語教師 56.4 70.78 70.78 63.59
143 孫延娟 203-小學(xué)英語教師 55.35 71.58 71.58 63.465
144 王佳依 203-小學(xué)英語教師 53.15 73.49 73.49 63.32
145 申曉萌 203-小學(xué)英語教師 54.3 72.14 72.14 63.22
146 李燕博 203-小學(xué)英語教師 56.45 69.52 69.52 62.985
147 連亞楠 203-小學(xué)英語教師 54.3 71.46 71.46 62.88
148 董怡珠 203-小學(xué)英語教師 54.35 70.96 70.96 62.655
149 馬旭洋 203-小學(xué)英語教師 55.35 69.84 69.84 62.595
150 范金晶 203-小學(xué)英語教師 54.45 70.7 70.7 62.575
151 張怡 203-小學(xué)英語教師 53.2 71.76 71.76 62.48
152 張涵 203-小學(xué)英語教師 56.65 68.22 68.22 62.435
153 范雪娟 203-小學(xué)英語教師 52.95 71.25 71.25 62.1
154 邵子濤 204-小學(xué)體育教師 免筆試 72.78 72.78 72.78
155 楊文凱 204-小學(xué)體育教師 免筆試 72.08 72.08 72.08
156 王新穎 204-小學(xué)體育教師 45.1 71.02 71.02 58.06
157 婁紫月 204-小學(xué)體育教師 44.55 70.38 70.38 57.465
158 韓青 204-小學(xué)體育教師 43.45 70.88 70.88 57.165
159 賀元 205-小學(xué)音樂教師 免筆試 73.82 73.82 73.82
160 柴麗莎 205-小學(xué)音樂教師 免筆試 66.22 66.22 66.22
161 范靜 205-小學(xué)音樂教師 57.95 71.46 71.46 64.705
162 周麗佳 205-小學(xué)音樂教師 57.7 70.38 70.38 64.04
163 閆世杰 205-小學(xué)音樂教師 54.3 73.48 73.48 63.89
164 王亞男 205-小學(xué)音樂教師 52.3 74.3 74.3 63.3
165 袁夢婷 205-小學(xué)音樂教師 54.1 71.74 71.74 62.92
166 張佳靜 205-小學(xué)音樂教師 58 67.3 67.3 62.65
167 徐湃 205-小學(xué)音樂教師 54.3 69.12 69.12 61.71
168 李亞麗 205-小學(xué)音樂教師 54.7 67.74 67.74 61.22
169 王超儀 205-小學(xué)音樂教師 50.6 71.5 71.5 61.05
170 馮建樂 205-小學(xué)音樂教師 50.35 71.26 71.26 60.805
171 趙淑雅 205-小學(xué)音樂教師 49.3 71.64 71.64 60.47
172 辛夢媛 206-小學(xué)美術(shù)教師 66.55 74.6 74.6 70.575
173 岳思邑 206-小學(xué)美術(shù)教師 67.25 71.98 71.98 69.615
174 董金如 206-小學(xué)美術(shù)教師 免筆試 68.86 68.86 68.86
175 張豐浩 206-小學(xué)美術(shù)教師 60.75 73.1 73.1 66.925
176 馬爽爽 206-小學(xué)美術(shù)教師 62.25 69.34 69.34 65.795
177 史晨瑤 206-小學(xué)美術(shù)教師 61.9 69.62 69.62 65.76
178 邵藝沛 206-小學(xué)美術(shù)教師 60 70.54 70.54 65.27
179 薛豫丹 206-小學(xué)美術(shù)教師 60.25 68.68 68.68 64.465
180 楊旭珠 206-小學(xué)美術(shù)教師 57.3 70.06 70.06 63.68
181 丁世杰 206-小學(xué)美術(shù)教師 54.25 71.42 71.42 62.835
182 李靜 207-面向政府購崗教師(小學(xué)) 66.85 73.88 74.2000  70.5250 
183 路筱薇 207-面向政府購崗教師(小學(xué)) 66.35 73.46 73.1446  69.7473 
184 肖珊珊 207-面向政府購崗教師(小學(xué)) 60.85 72.96 72.6467  66.7484 
185 張笑笑 207-面向政府購崗教師(小學(xué)) 61.65 70.88 71.1870  66.4185 
186 郭曉燕 207-面向政府購崗教師(小學(xué)) 59.3 72.6 72.9144  66.1072 
187 張夢娟 207-面向政府購崗教師(小學(xué)) 57.95 74.46 74.1403  66.0451 
188 張安安 207-面向政府購崗教師(小學(xué)) 65.15 64.98 65.2614  65.2057 
189 唐朵朵 207-面向政府購崗教師(小學(xué)) 58.95 71.36 71.0536  65.0018 
190 范亞樂 207-面向政府購崗教師(小學(xué)) 58.35 71.34 71.6490  64.9995 
191 李冰閣 207-面向政府購崗教師(小學(xué)) 57.05 72.16 72.4725  64.7613 
192 魏亞歌 207-面向政府購崗教師(小學(xué)) 57.7 71.84 71.5315  64.6158 
193 張笑莉 207-面向政府購崗教師(小學(xué)) 63.2 65.76 65.4776  64.3388 
194 蔣歡歡 207-面向政府購崗教師(小學(xué)) 55.25 72.94 73.2559  64.2530 
195 喬芳芳 207-面向政府購崗教師(小學(xué)) 57.7 70.48 70.7853  64.2426 
196 劉方方 207-面向政府購崗教師(小學(xué)) 53.55 74.98 74.6580  64.1040 
197 許蒙蒙 207-面向政府購崗教師(小學(xué)) 56.35 71.08 71.3879  63.8689 
198 李曉可 207-面向政府購崗教師(小學(xué)) 56.55 71.38 71.0735  63.8118 
199 馮瑤瑤 207-面向政府購崗教師(小學(xué)) 53.4 73.9 73.5827  63.4913 
200 吳茜桐 207-面向政府購崗教師(小學(xué)) 55.1 71.5 71.8097  63.4548 

?

豫公網(wǎng)安備:41910302000151
網(wǎng)站備案/許可證號: 豫ICP備18024862號-1
版權(quán)所有 copyright © 汝州市廣成人才中介服務(wù)事務(wù)所. 技術(shù)支持:吾愛分享資源 All Rights Reserved. 2017-2018