日韩欧美在线第一页|无码不卡一区二区三区|中文天堂资源在线www|国产成人精品日本亚洲麻豆|久久精品国产亚洲A∨麻豆|亚洲国产精品不卡AV在线|欧美在线人高清一区二区三区|精品国产AV无码一区二区麻豆

您現(xiàn)在的位置: 首頁> 人事考試

關(guān)于公布汝州市2022年公開招聘高中(中專)教師進(jìn)入面試人員名單的通知

2022-09-14 13:14:00 來源:本站 瀏覽次數(shù):11223

各考生:
    根據(jù)汝州市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《汝州市2022年公開招聘高中(中專)教師實施方案》的通知(汝政辦〔2022〕51號)文件有關(guān)要求:“面試人選根據(jù)筆試成績,按各崗位擬招聘人數(shù)職位1:1.5的比例從高分到低分確定。筆試作弊或筆試成績?yōu)榱惴值牟坏眠M(jìn)入面試。碩士、博士研究生不參加筆試,直接進(jìn)入面試?!爆F(xiàn)將名單予以公布。

    特此通知
                                                             汝州市2022年公開招聘高中(中專)教師
                                                                              工作領(lǐng)導(dǎo)小組

                                                                             2022年9月14日


汝州市2022年公開招聘高中(中專)教師進(jìn)入面試人員名單

姓名 報考崗位 筆試準(zhǔn)考證號 筆試原始成績
退役大學(xué)生
士兵加分
筆試最終成績
韓璐瑤 101-語文教師 20221010813 78.00  78.00 
荊冠楠 101-語文教師 20221010805 74.90  74.90 
張瑤瑤 101-語文教師 20221010927 74.40  74.40 
張怡怡 101-語文教師 20221010811 73.10  73.10 
吳紫涵 101-語文教師 20221010328 72.80  72.80 
張亞培 101-語文教師 20221010922 72.80  72.80 
張楠 101-語文教師 20221010102 71.20  71.20 
李亞歌 101-語文教師 20221010427 71.00  71.00 
馬曉樂 101-語文教師 20221010911 70.30  70.30 
許曉樂 101-語文教師 20221010706 70.10  70.10 
朱歡豪 101-語文教師 20221010128 70.10  70.10 
閆怡 101-語文教師 20221010528 69.90  69.90 
李鵬越 101-語文教師 20221010601 69.00  69.00 
陳思 101-語文教師 20221010822 68.70  68.70 
申舒嘉 101-語文教師 20221010334 68.50  68.50 
和琳琳 101-語文教師 20221010309 68.40  68.40 
李英豪 101-語文教師 20221010828 68.10  68.10 
邢婭珂 101-語文教師 20221010829 68.00  68.00 
王少格 101-語文教師 20221010821 67.90  67.90 
陳登賀 101-語文教師 20221010313 67.50  67.50 
吳怡婷 101-語文教師 20221010914 66.80  66.80 
李玉亭 101-語文教師 20221010318 66.30  66.30 
李潤娜 101-語文教師 20221010120 66.20  66.20 
趙艷楠 101-語文教師 20221010613 66.10  66.10 
付子萌 101-語文教師 20221010934 65.80  65.80 
孫蒙瑤 101-語文教師 20221010634 65.20  65.20 
張靜靜 101-語文教師 20221010127 64.70  64.70 
張利凡 101-語文教師 20221010621 64.70  64.70 
霍瓊瓊 101-語文教師 20221010109 64.50  64.50 
武嘉欣 101-語文教師 20221010823 64.00  64.00 
祁迪 101-語文教師 20221010426 63.90  63.90 
杜文靜 101-語文教師 20221010421 63.70  63.70 
魏怡明 101-語文教師 20221010715 63.70  63.70 
王玲玲 101-語文教師 20221010213 63.70  63.70 
亢孟珂 101-語文教師 20221010808 63.60  63.60 
邵瓊 101-語文教師 20221010306 63.50  63.50 
賀繼翔 101-語文教師 20221010131 63.30  63.30 
王曉紅 101-語文教師 20221010214 62.90  62.90 
張真真 101-語文教師 20221010316 62.60  62.60 
郭旭鴿 101-語文教師 20221010515 62.40  62.40 
耿少花 101-語文教師 20221010510 62.40  62.40 
李會敏 101-語文教師 20221010627 62.20  62.20 
羅惠戈 101-語文教師 免筆試
張亞丹 101-語文教師 免筆試
張夢珂 101-語文教師 免筆試
魯蘭格 101-語文教師 免筆試
劉昊真 101-語文教師 免筆試
王璐璐 101-語文教師 免筆試
宋貝貝 101-語文教師 免筆試
劉凱嘉 101-語文教師 免筆試
王夢雅 101-語文教師 免筆試
盧閃閃 101-語文教師 免筆試
李曉蘭 101-語文教師 免筆試
郭子銘 102-數(shù)學(xué)教師 20221020917 72.20  72.20 
魯曉蓓 102-數(shù)學(xué)教師 20221020603 68.40  68.40 
隨鵬菊 102-數(shù)學(xué)教師 20221020432 67.40  67.40 
陳藝迪 102-數(shù)學(xué)教師 20221020833 65.00  65.00 
任宜飛 102-數(shù)學(xué)教師 20221020134 61.80  61.80 
孫延靜 102-數(shù)學(xué)教師 20221020834 60.60  60.60 
張亞輝 102-數(shù)學(xué)教師 20221020932 59.20  59.20 
陳東旭 102-數(shù)學(xué)教師 20221020604 58.40  58.40 
張佳歡 102-數(shù)學(xué)教師 20221020501 56.10  56.10 
仝霄熠 102-數(shù)學(xué)教師 20221020717 55.60  55.60 
任怡柯 102-數(shù)學(xué)教師 20221020703 54.60  54.60 
靳美辰 102-數(shù)學(xué)教師 20221020714 53.90  53.90 
劉曉蒙 102-數(shù)學(xué)教師 20221020234 53.40  53.40 
鄭東輝 102-數(shù)學(xué)教師 20221020206 52.90  52.90 
吳雨萌 102-數(shù)學(xué)教師 20221020730 49.50  49.50 
曲洋洋 102-數(shù)學(xué)教師 20221020416 48.50  48.50 
姜怡瑩 102-數(shù)學(xué)教師 20221020522 48.30  48.30 
王素婉 102-數(shù)學(xué)教師 20221020617 46.70  46.70 
郭一迪 102-數(shù)學(xué)教師 免筆試
張琪 102-數(shù)學(xué)教師 免筆試
顏穎穎 102-數(shù)學(xué)教師 免筆試
魏亞丹 102-數(shù)學(xué)教師 免筆試
陳婉璐 102-數(shù)學(xué)教師 免筆試
謝冰 103-英語教師 20221030207 77.50  77.50 
謝俊艷 103-英語教師 20221030918 76.40  76.40 
喬芳芳 103-英語教師 20221030322 76.20  76.20 
劉文佳 103-英語教師 20221030710 76.10  76.10 
李曉麗 103-英語教師 20221030405 76.00  76.00 
王杏育 103-英語教師 20221030419 75.60  75.60 
胡一佳 103-英語教師 20221030913 75.50  75.50 
仝麗媛 103-英語教師 20221030407 75.30  75.30 
王曉茹 103-英語教師 20221030107 74.10  74.10 
郭仁曉 103-英語教師 20221030906 73.30  73.30 
張攸攸 103-英語教師 20221030101 73.30  73.30 
劉怡珂 103-英語教師 20221030308 72.00  72.00 
郭姝含 103-英語教師 20221030517 71.90  71.90 
王伶利 103-英語教師 20221030129 71.70  71.70 
胡瑞芳 103-英語教師 20221030616 71.60  71.60 
郭金迪 103-英語教師 20221030422 71.40  71.40 
范曉瑩 103-英語教師 20221030628 70.30  70.30 
張夢曉 103-英語教師 20221030904 69.30  69.30 
王海燕 103-英語教師 20221030720 69.30  69.30 
郭韞琪 103-英語教師 20221030223 68.80  68.80 
高冰逸 103-英語教師 20221030615 67.70  67.70 
袁丹丹 103-英語教師 20221030909 67.60  67.60 
尚玲玲 103-英語教師 20221030505 67.20  67.20 
閆小芳 103-英語教師 20221030415 66.50  66.50 
史亞歌 103-英語教師 20221030317 66.40  66.40 
梁幸汝 103-英語教師 20221030209 65.90  65.90 
李靜茹 103-英語教師 20221030908 65.50  65.50 
胡曉冉 103-英語教師 20221030205 65.40  65.40 
劉姣 103-英語教師 20221030132 65.20  65.20 
楊朦樂 103-英語教師 20221030731 65.00  65.00 
郭奕歆 103-英語教師 20221030816 63.90  63.90 
杜羽 103-英語教師 20221030629 63.70  63.70 
田欣孺 103-英語教師 20221030303 63.00  63.00 
穆顏顏 103-英語教師 20221030801 62.20  62.20 
李豪娜 103-英語教師 20221030323 61.30  61.30 
田澤龍 103-英語教師 20221030135 61.00  61.00 
王書豪 103-英語教師 20221030531 60.40  60.40 
張燦媛 103-英語教師 20221030411 58.90  58.90 
胡意凡 103-英語教師 20221030532 57.40  57.40 
劉暢 103-英語教師 20221030815 57.00  57.00 
牛盼盼 103-英語教師 20221030916 56.30  56.30 
陳賀賀 103-英語教師 免筆試
王小港 103-英語教師 免筆試
劉可可 103-英語教師 免筆試
楊姍姍 103-英語教師 免筆試
劉晨 103-英語教師 免筆試
蔡國利 103-英語教師 免筆試
范藝竹 103-英語教師 免筆試
韓幽 103-英語教師 免筆試
高揚 103-英語教師 免筆試
李雪瑞 103-英語教師 免筆試
趙爽爽 103-英語教師 免筆試
王敏 103-英語教師 免筆試
古夢丹 103-英語教師 免筆試
陳贏 103-英語教師 免筆試
王茜茜 103-英語教師 免筆試
陳帥丹 104-物理教師 20221040936 59.90  59.90 
劉嘉怡 104-物理教師 20221040602 58.70  58.70 
吳帥峰 104-物理教師 20221040608 53.10  53.10 
李世佳 104-物理教師 免筆試
于孟 105-化學(xué)教師 20221050915 75.20  75.20 
韓夢歌 105-化學(xué)教師 20221050605 67.50  67.50 
王帆帆 105-化學(xué)教師 20221050114 65.50  65.50 
張欣迪 105-化學(xué)教師 20221050619 65.20  65.20 
姜明月 105-化學(xué)教師 20221050103 65.00  65.00 
李靜雅 105-化學(xué)教師 20221050124 64.60  64.60 
陳欠文 105-化學(xué)教師 20221050215 63.70  63.70 
鄭夢迪 105-化學(xué)教師 20221050311 57.50  57.50 
魯格格 105-化學(xué)教師 20221050301 55.70  55.70 
康冰潔 105-化學(xué)教師 20221050721 54.90  54.90 
劉銀萍 105-化學(xué)教師 20221050224 53.50  53.50 
李盼菲 105-化學(xué)教師 20221050402 53.20  53.20 
吳丹丹 105-化學(xué)教師 20221050104 52.20  52.20 
薛珊 105-化學(xué)教師 免筆試
郭路路 105-化學(xué)教師 免筆試
張旭紅 105-化學(xué)教師 免筆試
韓鋒 105-化學(xué)教師 免筆試
李淑君 105-化學(xué)教師 免筆試
張月季 105-化學(xué)教師 免筆試
李聰 105-化學(xué)教師 免筆試
馮玉丹 106-生物教師 20221060117 75.50  75.50 
張鵬豪 106-生物教師 20221060235 69.30  69.30 
郭藝萌 106-生物教師 20221060835 66.50  66.50 
趙紫懿 106-生物教師 20221060210 60.60  60.60 
趙星星 106-生物教師 20221060708 57.20  57.20 
靳旭鴿 106-生物教師 20221060929 56.50  56.50 
淡灑灑 106-生物教師 20221060820 55.00  55.00 
孫曉曼 106-生物教師 20221060624 54.80  54.80 
王夢閣 106-生物教師 20221060825 54.70  54.70 
薛雨晨 106-生物教師 20221060502 54.40  54.40 
陳少鴿 106-生物教師 20221060503 54.00  54.00 
付盼甲 106-生物教師 20221060728 51.60  51.60 
潘夢格 106-生物教師 20221060226 47.80  47.80 
張瑤 106-生物教師 免筆試
任佳華 106-生物教師 免筆試
上官迎迎 106-生物教師 免筆試
李云 106-生物教師 免筆試
吳宜俊 107-政治教師 20221070802 75.90  75.90 
司朝閣 107-政治教師 20221070516 67.80  67.80 
趙慶果 107-政治教師 20221070928 67.10  67.10 
劉璐珂 107-政治教師 20221070907 67.00  67.00 
丁松鴿 107-政治教師 20221070709 66.00  66.00 
吳佳琳 107-政治教師 20221070633 65.60  65.60 
郝夢瑤 107-政治教師 20221070321 65.00  65.00 
馬碩 107-政治教師 20221070920 59.10  59.10 
董靜祎 107-政治教師 20221070937 58.90  58.90 
張曉珂 107-政治教師 20221070229 56.00  56.00 
蔡婧 107-政治教師 20221070623 54.90  54.90 
孫淑芳 107-政治教師 20221070935 49.80  49.80 
李滟茹 107-政治教師 免筆試
黃豫龍 107-政治教師 免筆試
徐佳靜 107-政治教師 免筆試
李雪芳 107-政治教師 免筆試
韓倩雯 107-政治教師 免筆試
楊祎 107-政治教師 免筆試
邢渝凡 108-歷史教師 20221080618 67.20  67.20 
李婷 108-歷史教師 20221080832 64.40  64.40 
陳家寶 108-歷史教師 20221080121 61.40  61.40 
趙祥 108-歷史教師 20221080718 60.60  60.60 
連冰洋 108-歷史教師 20221080912 59.50  59.50 
袁曉丹 108-歷史教師 20221080221 57.00  57.00 
高家珠 108-歷史教師 20221080222 56.20  56.20 
李棟芳 108-歷史教師 20221080410 55.80  55.80 
王春星 108-歷史教師 20221080530 55.10  55.10 
胡佩良 108-歷史教師 20221080302 52.40  52.40 
劉怡甫 108-歷史教師 20221080111 49.30  49.30 
喬鈺潔 108-歷史教師 免筆試
張世超 108-歷史教師 免筆試
陳貝貝 108-歷史教師 免筆試
王齊 108-歷史教師 免筆試
周夢杰 108-歷史教師 免筆試
宋孟珂 109-地理教師 20221090614 75.90  75.90 
李帥乙 109-地理教師 20221090526 72.80  72.80 
赫威威 109-地理教師 20221090219 72.50  72.50 
陳新 109-地理教師 20221090931 67.80  67.80 
李瀟 109-地理教師 20221090403 67.40  67.40 
王鈺雅 109-地理教師 20221090418 63.90  63.90 
趙豪飛 109-地理教師 20221090612 62.90  62.90 
李秀娟 109-地理教師 20221090807 62.40  62.40 
郭妞妞 109-地理教師 20221090727 61.90  61.90 
楊夢雅 109-地理教師 20221090902 61.00  61.00 
楊博 109-地理教師 20221090401 56.90  56.90 
張寧寧 109-地理教師 免筆試
任利娟 109-地理教師 免筆試
范麗媛 109-地理教師 免筆試
燕芬 109-地理教師 免筆試
滕瓊瑤 109-地理教師 免筆試
焦亞青 109-地理教師 免筆試
郭瑩瑩 109-地理教師 免筆試
胡一川 109-地理教師 免筆試
李穎 109-地理教師 免筆試
姬翰卿 110-體育教師 20221100818 77.50  77.50 
張鐘仁 110-體育教師 20221100631 76.70  76.70 
劉幸雨 110-體育教師 20221100110 68.10  68.10 
孟祥光 110-體育教師 20221100329 67.80  67.80 
楊軼迪 110-體育教師 20221100810 65.20  65.20 
溫帥強(qiáng) 110-體育教師 20221100203 54.60  10.00  64.60 
方玉如 110-體育教師 20221100910 63.30  63.30 
靳宏軒 110-體育教師 20221100508 62.80  62.80 
王正金 110-體育教師 20221100622 60.80  60.80 
丁浩業(yè) 110-體育教師 20221100435 60.00  60.00 
衛(wèi)十斤 110-體育教師 20221100130 59.90  59.90 
馮一航 110-體育教師 20221100320 59.60  59.60 
崔嘉琦 110-體育教師 20221100610 59.60  59.60 
趙若晗 110-體育教師 20221100719 57.80  57.80 
張浩楠 110-體育教師 20221100105 56.90  56.90 
段世曉 110-體育教師 20221100525 56.30  56.30 
丁浩亮 110-體育教師 20221100830 55.90  55.90 
李小鵬 110-體育教師 20221100713 55.40  55.40 
馮一鳴 110-體育教師 免筆試
王鵬飛 110-體育教師 免筆試
張冬冬 110-體育教師 免筆試
王豪鵬 110-體育教師 免筆試
孫曉軍 110-體育教師 免筆試
陸風(fēng)香 110-體育教師 免筆試
程曉蘭 110-體育教師 免筆試
孫靖雯 110-體育教師 免筆試
韓錄義 110-體育教師 免筆試
李科穎 111-音樂教師 20221110228 74.50  74.50 
張曼迪 111-音樂教師 20221110201 68.00  68.00 
馬寧鈺 111-音樂教師 20221110609 63.80  63.80 
張藝珍 111-音樂教師 20221110606 60.50  60.50 
閆晨卓 111-音樂教師 20221110305 56.70  56.70 
李夢露 111-音樂教師 20221110701 56.30  56.30 
戎雅蘭 111-音樂教師 20221110115 53.70  53.70 
寧壘壘 111-音樂教師 20221110735 51.70  51.70 
王夢雅 111-音樂教師 20221110520 51.10  51.10 
辛延坤 111-音樂教師 20221110425 45.40  45.40 
曾祥瑩 111-音樂教師 免筆試
連珂珂 111-音樂教師 免筆試
李孟涵 111-音樂教師 免筆試
楊柳 111-音樂教師 免筆試
楊飛燕 111-音樂教師 免筆試

?

豫公網(wǎng)安備:41910302000151
網(wǎng)站備案/許可證號: 豫ICP備18024862號-1
版權(quán)所有 copyright © 汝州市廣成人才中介服務(wù)事務(wù)所. 技術(shù)支持:吾愛分享資源 All Rights Reserved. 2017-2018