日韩欧美在线第一页|无码不卡一区二区三区|中文天堂资源在线www|国产成人精品日本亚洲麻豆|久久精品国产亚洲A∨麻豆|亚洲国产精品不卡AV在线|欧美在线人高清一区二区三区|精品国产AV无码一区二区麻豆

您現(xiàn)在的位置: 首頁> 招聘信息

關(guān)于汝州市鑫源投資控股集團(tuán)有限公司2021年招聘工作人員進(jìn)入履歷業(yè)績評價人員名單的通知

2022-02-19 15:04:00 來源:本站 瀏覽次數(shù):7030

各考生:
      根據(jù)《汝州市鑫源投資控股集團(tuán)有限公司2021年招聘工作人員公告》有關(guān)要求:“進(jìn)入履歷業(yè)績評價人選,根據(jù)筆試和面試綜合成績,按各崗位擬招聘人數(shù)1:2的比例從高分到低分確定?!爆F(xiàn)將進(jìn)入履歷業(yè)績評價人員名單公布如下。 

                                                   

                                                                                   汝州市鑫源投資控股集團(tuán)有限公司

                                                                                              招聘工作領(lǐng)導(dǎo)小組

                                                                                                2022年2月19日


汝州市鑫源投資控股集團(tuán)有限公司2021年招聘工作人員進(jìn)入履歷業(yè)績評價人員名單

序號 姓名 報考崗位 性別 筆試成績 面試成績 綜合成績
1 高揚(yáng) 0101-集團(tuán)-綜合管理部-副部長 67.15 83.02 150.17
2 李亞偉 0101-集團(tuán)-綜合管理部-副部長 66.94 79 145.94
3 郭會峰 0102-集團(tuán)-工程管理部-副部長 74.88 81.5 156.38
4 菅威 0102-集團(tuán)-工程管理部-副部長 63.46 81.28 144.74
5 杜小娃 0103-集團(tuán)-融資部-副部長 78.42 86.52 164.94
6 陳燕強(qiáng) 0103-集團(tuán)-融資部-副部長 77.83 83.04 160.87
7 羅夢嬌 0103-集團(tuán)-融資部-副部長 67.17 82.78 149.95
8 魏志 0103-集團(tuán)-融資部-副部長 69.73 76.84 146.57
9 楊亞超 0104-集團(tuán)-法務(wù)部-副部長 68.67 80.26 148.93
10 李俊曉 0104-集團(tuán)-法務(wù)部-副部長 64.15 83.58 147.73
11 權(quán)佳星 0105-子公司-管理層-副總經(jīng)理 66.53 85.54 152.07
12 劉桐良 0105-子公司-管理層-副總經(jīng)理 66.23 84.5 150.73
13 王哲哲 0105-子公司-管理層-副總經(jīng)理 68.61 79.78 148.39
14 閆歡歡 0105-子公司-管理層-副總經(jīng)理 68.92 78.5 147.42
15 李紀(jì)鵬 0106-子公司-管理層-副總經(jīng)理 68.14 83.54 151.68
16 馮宗奇 0106-子公司-管理層-副總經(jīng)理 66.86 81.58 148.44
17 岳鳳丹 0201-子公司-綜合管理部-部長 72.12 84.6 156.72
18 唐婷 0201-子公司-綜合管理部-部長 60.52 82 142.52
19 馬高雷 0201-子公司-綜合管理部-部長 59.81 81.74 141.55
20 郭笑含 0201-子公司-綜合管理部-部長 61.19 79.22 140.41
21 楊為帆 0202-子公司-綜合管理部-副部長 71.43 84.28 155.71
22 趙爽 0202-子公司-綜合管理部-副部長 69.06 84.6 153.66
23 張旭延 0202-子公司-綜合管理部-副部長 71.51 81.2 152.71
24 郭自豪 0202-子公司-綜合管理部-副部長 62.58 84.84 147.42
25 馮冰 0203-子公司-工程管理部、成本造價部、運(yùn)營管理部、項(xiàng)目部-部長 68.29 85.06 153.35
26 宋洪舟 0203-子公司-工程管理部、成本造價部、運(yùn)營管理部、項(xiàng)目部-部長 71.03 81.9 152.93
27 張帥濤 0203-子公司-工程管理部、成本造價部、運(yùn)營管理部、項(xiàng)目部-部長 66.33 84.14 150.47
28 馬亞超 0203-子公司-工程管理部、成本造價部、運(yùn)營管理部、項(xiàng)目部-部長 67.29 81.84 149.13
29 夏亮亮 0203-子公司-工程管理部、成本造價部、運(yùn)營管理部、項(xiàng)目部-部長 67.58 81.28 148.86
30 邢軒瑜 0203-子公司-工程管理部、成本造價部、運(yùn)營管理部、項(xiàng)目部-部長 63.2 84.68 147.88
31 閔會遠(yuǎn) 0203-子公司-工程管理部、成本造價部、運(yùn)營管理部、項(xiàng)目部-部長 63.89 83.34 147.23
32 王俊斐 0203-子公司-工程管理部、成本造價部、運(yùn)營管理部、項(xiàng)目部-部長 65.17 80.36 145.53
33 黃亞輝 0204-子公司-工程管理部-副部長 66.84 83.9 150.74
34 薛大峰 0204-子公司-工程管理部-副部長 66.24 82.9 149.14
35 常世超 0204-子公司-工程管理部-副部長 63.71 85.12 148.83
36 史許可 0204-子公司-工程管理部-副部長 69.27 79.46 148.73
37 李盼樂 0206-子公司-運(yùn)營管理部、項(xiàng)目部-副部長 73.46 83.46 156.92
38 李鵬輝 0206-子公司-運(yùn)營管理部、項(xiàng)目部-副部長 68.3 86.04 154.34
39 崔晨輝 0206-子公司-運(yùn)營管理部、項(xiàng)目部-副部長 63.55 83.08 146.63
40 張吉瓊 0206-子公司-運(yùn)營管理部、項(xiàng)目部-副部長 62.32 79.2 141.52
41 韓嫚嫚 0207-子公司-融資部-部長 64.2 83.74 147.94
42 邵俊歡 0207-子公司-融資部-部長 62.49 78.74 141.23
43 王夢甜 0208-子公司-融資部-副部長 77.22 81.62 158.84
44 韓怡敏 0208-子公司-融資部-副部長 70.31 84.16 154.47
45 郭瑞峰 0209-集團(tuán)及子公司-綜合管理部-專員 74.08 80.3 154.38
46 王曉波 0209-集團(tuán)及子公司-綜合管理部-專員 68.06 85.64 153.7
47 王露露 0209-集團(tuán)及子公司-綜合管理部-專員 68.7 83.86 152.56
48 楊明漾 0209-集團(tuán)及子公司-綜合管理部-專員 69.07 82.82 151.89
49 季鵬劍 0210-集團(tuán)及子公司-工程管理部-造價、設(shè)計專員 63.16 82.08 145.24
50 丁怡宏 0210-集團(tuán)及子公司-工程管理部-造價、設(shè)計專員 60.3 84.78 145.08
51 朱松濤 0210-集團(tuán)及子公司-工程管理部-造價、設(shè)計專員 60.7 83.78 144.48
52 姚棟梁 0210-集團(tuán)及子公司-工程管理部-造價、設(shè)計專員 64.87 79.34 144.21
53 黃向陽 0211-集團(tuán)及子公司-法務(wù)部-法務(wù)專員 69.47 80.14 149.61
54 蔡曉利 0211-集團(tuán)及子公司-法務(wù)部-法務(wù)專員 66.96 82.24 149.2
55 張婷婷 0212-集團(tuán)及子公司-財務(wù)部-會計專員 72.39 87.62 160.01
56 楊晗 0212-集團(tuán)及子公司-財務(wù)部-會計專員 71.92 85.56 157.48
57 余炫玥 0212-集團(tuán)及子公司-財務(wù)部-會計專員 70.2 85.74 155.94
58 席亞鵬 0212-集團(tuán)及子公司-財務(wù)部-會計專員 72.18 82.2 154.38
59 李丹陽 0212-集團(tuán)及子公司-財務(wù)部-會計專員 68.42 85.62 154.04
60 李雅婷 0212-集團(tuán)及子公司-財務(wù)部-會計專員 68.69 84.16 152.85
61 楊晨瑩 0213-子公司-運(yùn)營管理部-項(xiàng)目策劃、運(yùn)營專員 67.53 85.4 152.93
62 魯曉玉 0213-子公司-運(yùn)營管理部-項(xiàng)目策劃、運(yùn)營專員 67.89 84.26 152.15
63 楊啟明 0213-子公司-運(yùn)營管理部-項(xiàng)目策劃、運(yùn)營專員 65.84 86.08 151.92
64 邵藝萌 0213-子公司-運(yùn)營管理部-項(xiàng)目策劃、運(yùn)營專員 66.57 83.94 150.51

?

豫公網(wǎng)安備:41910302000151
網(wǎng)站備案/許可證號: 豫ICP備18024862號-1
版權(quán)所有 copyright © 汝州市廣成人才中介服務(wù)事務(wù)所. 技術(shù)支持:吾愛分享資源 All Rights Reserved. 2017-2018