日韩欧美在线第一页|无码不卡一区二区三区|中文天堂资源在线www|国产成人精品日本亚洲麻豆|久久精品国产亚洲A∨麻豆|亚洲国产精品不卡AV在线|欧美在线人高清一区二区三区|精品国产AV无码一区二区麻豆

您現(xiàn)在的位置: 首頁(yè)> 人事考試

汝州市2021年公開招聘政府購(gòu)買公辦幼兒園服務(wù)崗位工作人員進(jìn)入體檢人員名單

2021-11-01 16:41:00 來(lái)源:本站 瀏覽次數(shù):6973

關(guān)于公布汝州市2021年公開招聘政府購(gòu)買公辦幼兒園服務(wù)崗位工作人員進(jìn)入體檢人員名單的通知


各考生:

      按照《汝州市2021年公開招聘政府購(gòu)買公辦幼兒園服務(wù)崗位工作人員實(shí)施方案》要求,根據(jù)考試總成績(jī),按擬招聘人數(shù)1:1的比例從高分到低分確定進(jìn)入體檢的人員。現(xiàn)對(duì)進(jìn)入體檢人員名單予以公布。


       特此通知


                                                            汝州市2021年公開招聘政府購(gòu)買公辦幼兒園服務(wù)崗位工作人員

                                                                                        領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室

                                                                                         2021年11月1日  


汝州市2021年公開招聘政府購(gòu)買公辦幼兒園服務(wù)崗位工作人員進(jìn)入體檢人員名單
序號(hào) 姓名 姓別 出生年月 報(bào)考崗位 筆試成績(jī) 面試原始成績(jī) 面試最終成績(jī) 考試總成績(jī)
1 王少華 1993年06月05日 101-幼師崗位 73.85 83.967 84.58088 79.21544
2 周瓊洋 1999年05月07日 101-幼師崗位 68.08 89.457 87.47751 77.778755
3 于洋洋 1992年02月14日 101-幼師崗位 72.54 82.367 82.42977 77.484885
4 孟雪凡 1996年08月28日 101-幼師崗位 71.3 82.5 83.10316 77.20158
5 于路鋒 1995年02月25日 101-幼師崗位 72.28 83.767 82.04409 77.162045
6 劉一帆 1999年06月15日 101-幼師崗位 69.91 84.233 84.2972 77.1036
7 范盼鴿 1997年06月27日 101-幼師崗位 72.39 83.533 81.8149 77.10245
8 陳松傲 1999年12月18日 101-幼師崗位 65.91 89.97 87.97916 76.94458
9 劉亞曉 1991年06月15日 101-幼師崗位 72.95 82.287 80.46617 76.708085
10 李曉鴿 1992年07月07日 101-幼師崗位 72.23 80.867 80.92863 76.579315
11 樊曉慧 1999年01月28日 101-幼師崗位 71.9 77.5 80.36159 76.130795
12 康曉燕 1991年01月27日 101-幼師崗位 64.9 83.667 86.75629 75.828145
13 梁鵬娜 1997年08月11日 101-幼師崗位 68.5 82.567 82.62993 75.564965
14 李巧瑞 1992年08月03日 101-幼師崗位 71.82 80.587 78.80379 75.311895
15 楊潞冰 2001年02月17日 101-幼師崗位 69.55 82.167 80.477 75.0135
16 孫榮華 1994年06月23日 101-幼師崗位 72.8 74.333 77.07765 74.938825
17 楊雅婷 1999年09月18日 101-幼師崗位 66.81 79.833 82.78073 74.795365
18 邵露莎 1993年10月04日 101-幼師崗位 66.29 84.633 82.89228 74.59114
19 賈曉娟 1992年02月10日 101-幼師崗位 64.64 86.267 84.49267 74.566335
20 孔令儀 1996年04月07日 101-幼師崗位 71.08 77.333 77.89838 74.48919
21 樊萌格 1996年09月29日 101-幼師崗位 68.05 79.667 80.24945 74.149725
22 劉姿含 1996年06月02日 101-幼師崗位 68.8 81.1 79.43194 74.11597
23 邵歡樂(lè) 1998年09月10日 101-幼師崗位 67.34 82.657 80.82798 74.08399
24 田怡夢(mèng) 1992年11月03日 101-幼師崗位 64.45 85 83.25173 73.850865
25 馮夢(mèng)丹 1992年10月03日 101-幼師崗位 64.64 82.4 82.4628 73.5514
26 范荷花 1999年12月24日 101-幼師崗位 68.17 76 78.8062 73.4881
27 李曉可 2000年01月15日 101-幼師崗位 70.44 78.167 76.43734 73.43867
28 孫淑雅 1998年04月16日 101-幼師崗位 65.38 80.667 81.25676 73.31838
29 張?zhí)锾?/span> 1996年08月08日 101-幼師崗位 62.99 80.167 83.12706 73.05853
30 趙夢(mèng)凡 1995年08月26日 101-幼師崗位 62.8 83.1 83.16333 72.981665
31 李澤華 1996年12月16日 101-幼師崗位 67.89 77.333 77.89838 72.89419
32 郭彥彥 1998年06月18日 101-幼師崗位 66.27 79.433 79.49354 72.88177
33 焦淑艷 1993年11月20日 101-幼師崗位 66.69 78.967 79.02718 72.85859
34 王亞靜 1994年05月27日 101-幼師崗位 65.88 79.1 79.6783 72.77915
35 邢亞貝 1991年06月12日 101-幼師崗位 63.96 83.357 81.51249 72.736245
36 莊延歌 1991年02月05日 101-幼師崗位 66.1 76.5 79.32466 72.71233
37 周冰草 1998年01月21日 101-幼師崗位 61.2 81.167 84.16398 72.68199
38 王曉燕 1998年10月09日 101-幼師崗位 59.66 85 85.62143 72.640715
39 李逍瑤 1995年10月20日 101-幼師崗位 62.61 79.667 82.6086 72.6093
40 陳佩佳 1996年11月29日 101-幼師崗位 65.31 81.617 79.81099 72.560495
41 韓馨慧 1997年08月04日 101-幼師崗位 62.13 82.267 82.86845 72.499225
42 張珊郡 1998年04月10日 101-幼師崗位 64 78 80.88005 72.440025
43 王亞普 1993年08月10日 101-幼師崗位 61.64 84.967 83.21941 72.429705
44 李夢(mèng)丹 1999年08月09日 101-幼師崗位 63.62 80.367 80.95456 72.28728
45 張夢(mèng)飛 1997年12月30日 101-幼師崗位 62.95 83.333 81.61902 72.28451
46 尚英英 1999年08月28日 101-幼師崗位 62.83 83.167 81.45643 72.143215
47 劉亞格 1998年05月08日 101-幼師崗位 66.29 79.6 77.9628 72.1264
48 李璇璇 2000年01月18日 101-幼師崗位 56.17 84.833 87.96535 72.067675
49 王旖婷 1999年10月29日 101-幼師崗位 62.95 81.1 81.16181 72.055905
50 李靜 1991年05月02日 101-幼師崗位 64.14 79.767 79.82779 71.983895
51 楊博遠(yuǎn) 1996年12月20日 101-幼師崗位 62.5 82.73 80.89937 71.699685
52 程怡帆 1998年01月22日 101-幼師崗位 70.37 70.333 72.92995 71.649975
53 陳若楠 1997年07月15日 101-幼師崗位 58.9 83.7 84.31193 71.605965
54 劉園灑 1994年10月22日 101-幼師崗位 61.94 80.667 81.25676 71.59838
55 焦夢(mèng)夢(mèng) 1998年04月01日 101-幼師崗位 61.38 81.533 81.59514 71.48757
56 朱昱曉 1993年12月05日 101-幼師崗位 60.44 79.5 82.43543 71.437715
57 謝延格 1998年03月09日 101-幼師崗位 61.9 82.74 80.90914 71.40457
58 焦祎慧 1999年08月12日 101-幼師崗位 57.43 84.433 85.05029 71.240145
59 謝雯飛 1998年02月10日 101-幼師崗位 58.68 83.733 83.79682 71.23841
60 毛靈燏 1999年02月21日 101-幼師崗位 60.97 80.867 81.45822 71.21411
61 劉雪玲 1992年08月21日 101-幼師崗位 63.02 81.18 79.38366 71.20183
62 張弢 1990年08月03日 101-幼師崗位 61.71 82 80.31343 71.011715
63 張靜怡 1997年11月01日 101-幼師崗位 60.02 83.847 81.99165 71.005825
64 戶朋鴿 1994年04月13日 101-幼師崗位 59.58 82.333 82.39575 70.987875
65 雷雨晴 1999年08月16日 101-幼師崗位 56.17 84.933 84.99773 70.583865
66 李曉麗 1991年05月05日 101-幼師崗位 52.12 85.833 89.00227 70.561135
67 李曉珂 1993年06月07日 101-幼師崗位 60.56 80.4 80.46128 70.51064
68 秦瓊歌 1999年06月17日 101-幼師崗位 61.87 76.167 78.97937 70.424685
69 張夢(mèng)炎 1996年08月21日 101-幼師崗位 60.89 79.333 79.913 70.4015
70 楊石舉 1992年12月06日 101-幼師崗位 59.61 78.167 81.05321 70.331605
71 周慧 1991年04月16日 101-幼師崗位 59.58 81 81.06173 70.320865
72 靳園園 1995年05月19日 101-幼師崗位 61.2 80.8 79.01207 70.106035
73 張曙昕 1999年07月21日 101-幼師崗位 59.92 79.333 79.913 69.9165
74 周靜靜 1995年11月05日 101-幼師崗位 59.63 81.877 80.06524 69.84762
75 王小娜 1998年01月09日 101-幼師崗位 57.86 83.383 81.53792 69.69896
76 曹笑珂 1997年10月18日 101-幼師崗位 53.52 84.867 85.48746 69.50373
77 侯佳蕾 1997年12月21日 101-幼師崗位 57.22 81.167 81.76041 69.490205
78 范琳琳 1995年04月11日 101-幼師崗位 56.84 83.903 82.04641 69.443205
79 趙培旋 1996年12月22日 101-幼師崗位 55.72 84.767 83.02352 69.37176
80 劉曉陽(yáng) 1999年01月28日 101-幼師崗位 58.15 80.1 80.16105 69.155525
81 石夢(mèng)佳 1992年01月15日 101-幼師崗位 60.63 77.333 77.39194 69.01097
82 陳舒暢 1996年03月01日 101-幼師崗位 60.66 74.333 77.07765 68.868825
83 杜菊平 1999年02月15日 101-幼師崗位 55.53 82.067 82.12955 68.829775
84 李夢(mèng)飛 1994年09月06日 101-幼師崗位 58.27 80.8 79.13811 68.704055
85 段蘇珂 1998年01月15日 101-幼師崗位 57.96 76.5 79.32466 68.64233
86 楊夢(mèng)佳 1998年02月01日 101-幼師崗位 63.33 73.333 73.86914 68.59957
87 羅淑蕾 1999年10月02日 101-幼師崗位 54.86 79 81.91697 68.388485
88 楊靜 1995年03月16日 101-幼師崗位 60.67 77.483 75.76847 68.219235
89 焦藝珂 1997年01月29日 101-幼師崗位 55.93 82 80.31343 68.121715
90 吳怡珂 2001年02月22日 101-幼師崗位 51.11 86.843 84.92135 68.015675
91 盛亞敏 1995年05月05日 101-幼師崗位 58.75 74.333 77.07765 67.913825
92 朱曉芳 1993年04月03日 101-幼師崗位 52.9 82.767 82.83008 67.86504
93 陳希希 1991年07月10日 101-幼師崗位 53.21 84.24 82.37595 67.792975
94 王璐璐 1991年07月26日 201-保健醫(yī)崗位 67.86 84.833 83.08816 75.47408
95 張雅靜 2000年04月18日 201-保健醫(yī)崗位 59.73 83.8 82.07641 70.903205
96 楊艷軍 1993年07月04日 201-保健醫(yī)崗位 58.56 81.367 79.69345 69.126725
97 耿怡萌 1992年10月21日 201-保健醫(yī)崗位 54.33 83 81.29286 67.81143


?

豫公網(wǎng)安備:41910302000151
網(wǎng)站備案/許可證號(hào): 豫ICP備18024862號(hào)-1
版權(quán)所有 copyright © 汝州市廣成人才中介服務(wù)事務(wù)所. 技術(shù)支持:吾愛(ài)分享資源 All Rights Reserved. 2017-2018